Archiefdocument
Origineel
3.
| Naam van den Afzender | Naam van den Geadresseerde | Station van Afzending | Gewicht | Inhoud |
|---|---|---|---|---|
| Coop.V.Ver. | Kramer | Steenwijk | 4700 | fruit |
| Tiel en Omstr. | Timmermans | Tiel | 17000 | - |
| - | - | - | 20000 | - |
| - | Klein | - | 15000 | - |
| Lamers | Smeerdijk | Venlo | 2520 | - |
| M. Betuwe | Heeremans | Z.Andelst | 5250 | - |
| Veiling Zevenaar | - | Zevenaar | 3500 | - |
| C. Smit | Kitsz | Hoogeveen | 5400 | boonen |
| K. Mallakate | Timmermans | Kap.Biez. | 10000 | fruit |
| Z. Beveland | Goes | Heeremans | 2000 | - |
| - | - | - | 3000 | - |
| Habbekouwen | Timmermans | Kap.Biez. | 10000 | - |
| Veiling E,M.M. | - | Krabbendijke | 9000 | - |
| - | - | - | 6800 | - |
| Kesteren en Omstr. | Heeremans | Kesteren | 10000 | - |
| N.V. Veiling | - | Zevenaar | 2000 | - |
| - | - | - | 4000 | - |
| Kesteren en Omstr. | - | Kesteren | 15000 | - |
| M. Betuwe | - | Zetten A. | 6175 | - |
| E.K.V. | - | Ressen B. | 8000 | - |
| Tielsche Veil. | Klein | Tiel | 15000 | - |
| Veiling E.M.M. | Timmermans | Krabbendijke | 13000ø | - |
| Mallakate | - | Kap.Biez. | 8000 | - |
| Kest. en Omstr. | Heeremans | Kesteren | 11600 | - |
| - | - | - | 8000 | - |
| N.V. Veiling | - | - | 13000 | - |
| Tielsche Veil. | Timmermans | Tiel | 15000 | - |
| - | - | - | 12000 | - |
| Veil. Zevenaar | Heeremans | Zevenaar | 3000 | - |
| Veiling Ver. | - | Zetten A. | 6200 | - |
| M. Betuwe | ||||
| Veil. Zevenaar | Heeremans | Zevenaar | 4000 | - |
| Coop. IJsselm. | Draaisma | Kampen | 7000 | - |
| Alg. Bond | Heeremans | Elst | 5700 | - |
| Tielsche Veil. | Timmermans | Tiel | 15000 | - |
| Vruchtenv. Tiel | - | - | 11300 | - |
| Veiling M.B. | Heeremans | Zetten A. | 6000 | - |
| De ver. Tuinb. | Draaisma | Kampen | 8900 | - |
| Tielsche Veil. | J. Klein | Tiel | 7000 | - |
| Koenemans | Italiaander | Zwolle | 7560 | andijvie |
| * Terminologie: | ||||
| * Kap.Biez.: Afkorting voor Kapelle-Biezelinge (Zeeland). | ||||
| * Zetten A. / Ressen B.: Verwijst naar specifieke stations of laadplaatsen (Aansluitingen). | ||||
| * Coop.V.Ver.: Coöperatieve Verkoop Vereniging. | ||||
| * Tielsche Veil. / Veiling E.M.M.: Verschillende regionale veilingorganisaties. | ||||
| * Opvallendheden: Bij het gewicht van 13000 (Veiling E.M.M.) staat een 'ø' symbool, mogelijk een controlemerk van de administrateur. De spelling "boonen" en "andijvie" duidt op een tijdsperiode vóór de spellinghervorming van 1947 (hoewel "boonen" ook daarna nog lang in vaktermen werd gebruikt). Dit document biedt een gedetailleerd inkijkje in de logistiek van de Nederlandse tuinbouwsector, waarschijnlijk in het interbellum of de vroege jaren '40. De genoemde locaties (Tiel, Kesteren, Zetten, Krabbendijke) zijn historisch belangrijke centra voor de fruitteelt (Betuwe) en groenteteelt (Zeeland). De lijst toont hoe producten via het spoor ("Station van Afzending") werden gedistribueerd vanuit lokale veilingen naar handelaren of grotere afzetpunten. De namen van de geadresseerden (zoals Timmermans en Heeremans) komen herhaaldelijk voor, wat suggereert dat dit grote opkopers of distributeurs waren. C. Smit J. Klein K. Mallakate M. Betuwe N.V. Veiling Z. Beveland |