Archiefdocument
Origineel
Vermoedelijk vroege jaren '40 (Tweede Wereldoorlog), gebaseerd op de vermelding van "Gasgas-auto's" (houtgasgeneratoren) en provinciale nummerplaten (G-nummers voor Noord-Holland). Vervoer van groenten naar Amsterdam uit omgeving.
a. Benzine-auto's van Tuinders welke regelmatig rijden staan hebben.
| Naam | Adres | Prov. No | Laadverm. | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| M. M. P. van Amsterdam | Cath. van Clevepark 42, Amstelveen | G 51980 | 2000 kg. | |
| J. Th. Potthoff | Middenweg 44 Aalsmeer | G 50708 | 2000 | |
| A. Th. Boore | Noorddammerweg 44 Bovenkerk | G 23506 | 2500 | |
| H. J. Bruine en Bruin | Oosteinderweg 453 Aalsmeer | G 55940 | 2500 | gaat ombouwen per gas. |
| C. W. Kochler | Noorddammerweg 51 N. Amstel | G 45682 | 2500 | |
| C. Koningen | Bovenkerkerdijk 1 A N. Amstel | G 45531 | 2000 | |
| R. Oosterbeek | Machineweg 6 N. Amstel | G 97578 | 1500 | expediteur. |
| M. J. Bouwman | Amsterd.weg 124 N. Amstel | G 4033 | 2000 | omgebouwd per gas. |
| G. Th. Boore | Rentmeesterlaan 49 N.A. | G 2517 | 2000 | |
| G. van Gils - wijk | Reinderweg 42 | G 44206 | 2000 | |
| J. van Gils - wijk | " 34 | G 39216 | 2000 | |
| G. J. Gerrits | Sloterweg 1408 | G 59232 | 2000 | |
| Th. J. Bakker | " 951 | G 74013 | 2500 | |
| S. Th. Boore | Bovenkerkerweg 124 N.A. | G 64549 | 2500 | |
| J. C. A. Huffing | " 67 N.A. | G 804 | 2500 | |
| A. J. Pijnaker | Osdorperweg 543 a | G 60171 | 2500 | |
| G. Pijnaker | " | G 5010 | 2000 | |
| A. W. M. Michel | Osdorperweg 342 | G 40689 | 2500 | |
| G. Baart | N. Akerweg 261 | G 100060 | 2500 | |
| A. Th. Sijperts | N. Akerweg 25 | G 50735 | 1500 | |
| J. Kalwij | Purmer 59 Aalsmeer | G 3824 | 2000 | |
| C. G. J. Talent | Amst. de Horst 2 B. G. ven | G 69699 | 2500 | |
| H. G. A. v. Klinken | Osdorperweg 240 | G 4919 | 2500 | |
| G. A. A. Harte | Sloterweg 1144 a | G 23044 | 2500 | |
| Jac. Hoogenbirh | N. Akerweg 117 | G 110003 | 1500 | |
| S. Castelijn | N. Akerweg 112 | G 63023 | 3000 | |
| G. Heimen | Middenweg 206 N.A. | G 47076 | 2000 | |
| M. Barteling | Oosterweg | G 49191 | 1500 | |
| A. H. Schouten | Middenweg | G 47130 | 1500 |
Noot onder kolom a:
"Van bovenstaande auto's mag verwacht worden, dat zij rij-klaar kunnen staan, althans wanneer dit ca. 6 uren vooraf meldt zijn."
b. Gasgas-auto's van Tuinders.
| Naam | Adres | Prov. No | Laadverm. | Bijzonderheden |
|---|---|---|---|---|
| P. J. Biemans | N. Akerweg 113 | G 44772 | ||
| W. Bol | Sloterweg 1182 | G 15214 | 4000 | |
| M. C. Buné | N. Akerweg 138 | |||
| L. P. Castelijn | N. Akerweg 51 | G 90777 | ||
| J. G. A. Harte | Sloterweg 1160 | |||
| Joh. Hoogenbirh | Akerdijk 200 A'veen | G 72605 | 2000 | |
| M. R. Molla | Uitweg 109 | G 3117 | 3000 | |
| H. Prins | Akerdijk 257 | G 25226 | 2000 | (groentew.) |
| P. Ruimée | Hoofdweg 290 A'meer | G 58999 | 2500 | |
| A. W. M. Michel | Osdorperweg 270 | G 696 | 3000 | |
| J. Th. J. Mulder | Osdorperweg 500 | G 6234 | 2000 | |
| C. C. Mulder | N. Akerweg 150 | G 27247 | 2500 | |
| H. Th. J. Mulder | N. Akerweg 12 | G 19449 | 2500 | |
| J. Noordman | Hoofdweg 64 | G 7749 | 4000 | |
| R. Slootjes | Oostzaan | G 47424 | ||
| Q. A. D. Ruike | Osdorperweg 531 | G 58656 | 4000 | |
| H. L. Schrama | Hoofdweg 56 A'meer | G 76441 | 2000 | |
| J. Th. Schrama | Sloterweg 1120 | G 10542 | ||
| G. J. Schreurs | Keizerweg 69 N.A. | G 41807 | 2000 | |
| A. Singer Sr. | Akerdijk 109 | G 26516 | 2000 | |
| A. Singer Jr. | " 108 a | G 79038 | 2000 | |
| Wed. P. J. Tol-Tomes | Badhoevelaan 54 | G 52876 | 2000 | |
| J. M. Tol | Sloterweg 1120 | G 5726 | 3000 | |
| M. J. Tol | Adm. de Ruyterweg 109 | G 39193 | ||
| Wedwe Tol-Koning | N. Akerweg 155 | G 45291 | 2500 | |
| J. C. v. Veen | Spaarnwouderweg 241 a | |||
| J. G. M. Ruike | Sloterpolder 325 | G 15452 | 2500 | |
| J. C. van Veen | N. Akerweg 203 | G 69056 | 3000 | |
| J. Th. v.d. Poort | N. Akerweg 201 | |||
| P. V. d Poort | " 199 | G 62500 | 2500 | |
| G. v. Weerdenburg | " 215 | |||
| Corn. Weerdenburg | " 1012 | G 49213 | 3000 | |
| Th. J. Schrama | Spaarnwouderweg 545 Haarl.meer | |||
| H. J. Weerdenburg | N. Akerweg 65 | G 23296 | 3000 | |
| G. Zwart | N. Akerweg 15 | G 07044 | 2000 | |
| Wedwe Th. Zwart | " 30 | G 99727 | 2000 | |
| W. Windig | Lindelaan 67 Halfweg | 2000 | winkelier |
--- Dit document is een inventarisatie van transportmiddelen in gebruik bij de tuinbouwsector rondom Amsterdam. Het onderscheid tussen benzineauto's en "Gasgas-auto's" (waarschijnlijk een verschrijving voor houtgas- of generatorauto's) duidt op een periode van brandstofschaarste.
In de lijst vallen de vele adressen aan de Sloterweg, Akerweg en Osdorperweg op. Dit waren de belangrijkste tuinbouwgebieden die Amsterdam destijds van verse groenten voorzagen (de voormalige gemeente Sloten). De lijst bevat specifieke details zoals het laadvermogen (variërend van 1500 tot 4000 kg), wat essentieel was voor de logistieke planning van de voedselvoorziening. De opmerking over de paraatheid (6 uur van tevoren melden) wijst op een centraal gecoördineerde inzet, mogelijk in het kader van de distributie tijdens de bezettingsjaren.
--- Tijdens de Tweede Wereldoorlog (1940-1945) was de voedselvoorziening in Amsterdam een kritieke operatie. Vanwege de vordering van voertuigen door de bezetter en de extreme schaarste aan benzine, moesten veel vrachtwagens worden omgebouwd naar houtgasgeneratoren (de zogenaamde "gasauto's").
De namen in de lijst zijn herkenbaar voor wie bekend is met de geschiedenis van de regio Sloten/Osdorp: families zoals Pijnaker, Schrama, Mulder en Tol waren generaties lang prominente tuindersgeslachten in dit gebied. De afkortingen N.A. en N. Amstel verwijzen naar Nieuwer-Amstel, de toenmalige naam voor de gemeente Amstelveen. Dit document diende vermoedelijk als controlemiddel voor een instantie als de Rijksvoedselcommissariaat of een lokale distributiedienst om te waarborgen dat de aanvoer van groenten naar de stadspopulatie niet stil kwam te liggen. A. Harte A. Huffing A. Singer A. Th C. Bun C. Koningen C. Mulder C. van Veen D. Ruike G. Baart G. Heimen G. Pijnaker G. Th G. Zwart G. van Gils H. Prins H. Schouten H. Th J. Bakker J. Biemans J. Bouwman J. Bruine J. Gerrits J. Kalwij J. Mulder J. Noordman J. Pijnaker J. Schrama J. Schreurs J. Talent J. Th J. Tol J. Weerdenburg J. van Gils L. Schrama M. Barteling M. Michel M. Ruike M. Tol N. Akerweg N. Amstel P. Castelijn P. Ruim P. van Amsterdam R. Molla R. Oosterbeek R. Slootjes S. Castelijn S. Th W. Bol W. Kochler W. Windig