Archiefdocument
Origineel
| Naam | Da. tum | Quit. No | Bedrag waarover Restitutie loopt | Bedrag Restitutie | Totaal uit te betalen bedrag |
|---|---|---|---|---|---|
| P. de Ruyter A’dam | 18/12/42 | 6415 | 19 60 | 0 40 | |
| " | 19/12 | 6454 | 19 25 | 0 39 | |
| " | 21/12 | 6488 | 19 25 | 0 39 | |
| " | 17/12 | 6371 | 19 25 | 0 39 | 1 57 |
| N.V. G.C. Busman IJmuiden | 17/12 | 6332 | 118 62 | 2 38 | |
| " | 18/12 | 6391 | 82 25 | 1 65 | |
| " | 19/12 | 6423 | 99 50 | 1 99 | 6 02 |
| fa: H. Hertig IJmuiden | 17/12 | 6334 | 70.- | 1 40 | |
| " | 18/12 | 6392 | 140.- | 2 80 | |
| " | 19/12 | 6421 | 139 55 | 2 80 | |
| " | 21/12 | 6469 | 70.- | 1 40 | 8 40 |
| N.V. "Herka" IJmuiden | 17/12 | 6335 | 126.- | 2 52 | |
| " | 18/12 | 6395 | 154 80 | 3 10 | |
| " | 19/12 | 6433 | 147.- | 2 94 | |
| " | 21/12 | 6474 | 126.- | 2 52 | 11 08 |
| C. van Pel IJmuiden (wed. R’ v. Everte) | 17/12 | 6343 | 35.- | 0 70 | |
| " | 19/12 | 6393 | 120 67 | 2 42 | |
| " | 21/12 | 6470 | 82 86 | 1 66 | 4 78 |
| K. " " IJmuiden | 17/12 | 6344 | 57 75 | 1 16 | |
| " | 18/12 | 6396 | 112.- | 2 24 | |
| " | 21/12 | 6471 | 66 25 | 1 33 | 4 73 |
| A. Goldbohm IJmuiden | 17/12 | 6345 | 110 63 | 2 22 | |
| " | 19/12 | 6422 | 135 37 | 2 71 | |
| " | 21/12 | 6477 | 199 41 | 3 99 | 8 92 |
| J. Groen IJmuiden | 17/12 | 6347 | 17 50 | 0 35 | |
| " | 18/12 | 6390 | 17 50 | 0 35 | |
| " | 21/12 | 6478 | 35.- | 0 70 | 1 40 |
| P. W. Korving IJmuiden | 17/12 | 6348 | 70.- | 1 40 | |
| " | 21/12 | 6479 | 82 25 | 1 65 | 3 05 |
| Wed: J. J. Groen IJmuiden | 17/12 | 6349 | 15.- | 0 30 | |
| " | 19/12 | 6431 | 94.- | 1 88 | 2 18 |
| Gebr. Prins IJmuiden | 17/12 | 6350 | 76 30 | 1 53 | |
| " | 18/12 | 6394 | 196 10 | 3 93 | |
| " | 21/12 | 6472 | 242 37 | 4 85 | 10 31 |
| H. Wijndonk 's Vischl. de Bijenkorf IJm. | 17/12 | 6351 | 146 60 | 2 94 | |
| " | 19/12 | 6425 | 203 75 | 4 08 | 7 02 |
| H. Wijndonk A’dam | 17/12 | 6360 | 87 50 | 1 75 | |
| " | 18/12 | 6403 | 118.- | 2 36 | |
| " | 19/12 | 6442 | 174 54 | 3 50 | 7 61 |
| L. Zwaan A’dam | 17/12 | 6367 | 59.- | 1 18 | |
| " | 19/12 | 6453 | 70.- | 1 40 | |
| " | 21/12 | 6481 | 35.- | 0 70 | 3 28 |
| Totalen | 4011,43 | 80,35 | |||
| * Geografie: De namen en locaties (IJmuiden, Amsterdam) wijzen sterk op een register gerelateerd aan de visserijsector of visafslag. Namen als Korving, Prins, Groen en Zwaan zijn typische IJmuidense vissersfamilies. | |||||
| * Administratie: De rechterkolom ("Totaal uit te betalen bedrag") vormt de som van de verschillende kwitanties per individu of firma. Onderaan de pagina zijn de kolommen correct getotaliseerd (4011,43 en 80,35). Dit document dateert uit december 1942, midden in de Duitse bezetting van Nederland. In deze periode was de visserij in IJmuiden strikt gereguleerd door de bezetter. "Restitutie" in deze context duidt waarschijnlijk op een teruggave van een teveel betaalde heffing of een commissieregeling voor handelaren en vissers. De vermelding "'s Vischl. de Bijenkorf" bij H. Wijndonk zou kunnen verwijzen naar een specifiek pakhuis of een afdeling binnen de visafslag/handel. De nauwgezette, handmatige boekhouding is representatief voor de administratieve standaarden van die tijd. A. Goldbohm C. van Pel G.C. Busman H. Hertig H. Wijndonk J. Groen L. Zwaan P. de Ruyter W. Korving |
Samenvatting
- Berekeningsmethode: De restitutie bedraagt exact 2% van het hoofdbedrag ("Bedrag waarover restitutie loopt"). Er wordt consequent afgerond naar de dichtstbijzijnde cent (bijv. 2% van 19,25 is 0,385, wat 0,39 wordt).
- Geografie: De namen en locaties (IJmuiden, Amsterdam) wijzen sterk op een register gerelateerd aan de visserijsector of visafslag. Namen als Korving, Prins, Groen en Zwaan zijn typische IJmuidense vissersfamilies.
- Administratie: De rechterkolom ("Totaal uit te betalen bedrag") vormt de som van de verschillende kwitanties per individu of firma. Onderaan de pagina zijn de kolommen correct getotaliseerd (4011,43 en 80,35).
Historische Context
Dit document dateert uit december 1942, midden in de Duitse bezetting van Nederland. In deze periode was de visserij in IJmuiden strikt gereguleerd door de bezetter. "Restitutie" in deze context duidt waarschijnlijk op een teruggave van een teveel betaalde heffing of een commissieregeling voor handelaren en vissers. De vermelding "'s Vischl. de Bijenkorf" bij H. Wijndonk zou kunnen verwijzen naar een specifiek pakhuis of een afdeling binnen de visafslag/handel. De nauwgezette, handmatige boekhouding is representatief voor de administratieve standaarden van die tijd.
Genoemde Personen 9
Producten
A.G.F. (Groenten): Groente
A.G.F. (Groenten): Sla
Vis & Zee: Aal
Vis & Zee: Vis
Vis & Zee: Visch
Thema's
Jodenster/Maatregelen
Kooplieden in dit dossier 100
A. Goldbohm
Waterlooplein
een groothandelaar uit IJmuiden.
Waterlooplein
Broerse
Nieuwmarkt
thans aangesteld als Gemt. Gevolmachtigde voor grossierszaken in groente en fruit op de Centrale Markt.
C.G. de Vries
Uilenburg
een groothandelaar uit IJmuiden.
Waterlooplein
een groothandelaar uit IJmuiden.
Waterlooplein
Alle 100 kooplieden →
Gerelateerde Documenten 6
Afschrift van een officiële gemeentelijke standplaatsvergunning.
745-289 p.1
Getypte brief (doorslag/kopie) met handgeschreven aantekening.
745-309 p.1
Archiefkaart of registerblad (inventarisatielijst).
745-310 p.1
Omslag of label van een archiefdossier.
745-311 p.1
Medische verklaring / Doktersbriefje.
745-319 p.1
Archiefstuk-omslag of dossierlabel.
745-328 p.1