Administratief financieel overzicht (getypt formulier met tabel).
Origineel
Administratief financieel overzicht (getypt formulier met tabel). Staat van het verschuldigde voor het schoonmaken van schrijfmachines in 1943.
| Dienst, Bedrijf of Instelling | Ressorteert onder de afdeeling | Aantal schoon-maakbeurten | Prijs per schoonmaakbeurt | Totaal verschuldigde |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Wasch- en schoonmaak-, bad- en zweminrichtingen | L.M. | 29 | f 0,61 | f 17.69 |
| Brandweer | A.Z. | 111 | " | " 67.71 |
| Gemeentelijke Distributiedienst | L.M. | 189 | " | " 115.29 |
| Gemeente Girokantoor | Fin. | 235 | " | " 143.35 |
| Administratie der Gemeente Ziekenhuizen | O.G.Z. | 256 | " | " 156.16 |
| Gemeentelijke Geneeskundige en Gezondheidsdienst | O.G.Z. | 99 | " | " 60.39 |
| Gemeente Archief | A.Z. | 12 | " | " 7.32 |
| Gemeente Begraafplaatsen | B.St. | 17 | " | " 10.37 |
| Binnengasthuis | O.G.Z. | 33 | " | " 20.13 |
| Gemeentelijk Bouw- en Woningtoezicht | V.H. | 79 | " | " 48.19 |
| Centrale Dienst voor de Levensmiddelenvoorziening | L.M. | 94 | " | " 57.34 |
| Bureau voor Organisatie en Efficiency | Bur. O. E. | 9 | " | " 5.49 |
| Bureau voor Handels- en Industriebelangen | H.I. | 10 | " | " 6.10 |
| Gemeente-energiebedrijf | G.B. | 389 | " | " 237.29 |
| Gemeentelijke Luchtbeschermingsdienst | A.Z. | 78 | " | " 47.58 |
| ~~Marktwezen~~ | ~~L.M.~~ | ~~30~~ | ~~"~~ | ~~18.30~~ |
| Bureau voor Sociale Zaken | S.Z. | 236 | " | " 143.96 |
| Dienst der Publieke Werken | P.W. | 599 | " | " 365.39 |
| Stadsdrukkerij | G.B. | 29 | " | " 17.69 |
| Stadsreiniging | G.B. | 59 | " | " 35.99 |
| Gemeentevervoerbedrijf | G.B. | 202 | " | " 123.22 |
| Gemeentelijk Theaterbedrijf | K.Z. | 16 | " | " 9.76 |
| Gemeentewaterleidingen | G.B. | 138 | " | " 84.18 |
| Gemeentelijke Woningdienst | V.H. | 40 | " | " 24.40 |
| Onderwijs | O. | 737 | " | " 449.57 |
| Armenraad | S.Z. | 8 | " | " 4.88 |
| Gemeenteontvanger | G.O. | 9 | " | " 5.49 |
| Havendienst | A.Z. | 17 | " | " 10.37 |
| Handelsinrichtingen | H.I. | 88 | " | " 53.68 |
| Keuringsdienst van Waren | L.M. | 36 | " | " 21.96 |
| Gemeentelijke Kindervoeding en -kleeding | O. | 16 | " | " 9.76 |
| Inrichting voor Stadsbestedelingen | S.Z. | 15 | " | " 9.15 |
| Veemarkt en Abattoir | L.M. | 27 | " | " 16.47 |
| Verzorgingshuizen voor Ouden van Dagen | S.Z. | 9 | " | " 5.49 |
| Personeelsvoorziening | Arbz. | 19 | " | " 11.59 |
| Stads-bank-van-leening | S.Z. | 10 | " | " 6.10 |
| Bureau Räumungskommissar | A.Z. | 2 | " | " 1.22 |
| Bureau Huisvesting | A.Z. | 2 | " | " 1.22 |
| Totalen | 3984 | " 2430,24 | ||
| * Afkortingen afdelingen: In kolom 2 worden afkortingen gebruikt voor de hoofdafdelingen, zoals: | ||||
| * L.M.: Logistiek/Levensmiddelen (o.a. Distributiedienst). | ||||
| * O.G.Z.: Openbare Gezondheidszorg. | ||||
| * S.Z.: Sociale Zaken. | ||||
| * G.B.: Gemeentelijke Bedrijven. | ||||
| * A.Z.: Algemene Zaken. | ||||
| * Correctie: De regel voor 'Marktwezen' is met de hand doorgestreept, wat betekent dat deze kosten elders zijn ondergebracht of niet in dit totaal horen (het totaal is echter berekend inclusief of exclusief deze post, afhankelijk van de eindtelling). Dit document stamt uit het midden van de Tweede Wereldoorlog (1943). Hoewel het een gewone administratieve lijst lijkt, verraden enkele posten de oorlogssituatie in bezet Nederland: | ||||
| * Luchtbeschermingsdienst: De organisatie verantwoordelijk voor maatregelen tegen luchtaanvallen. | ||||
| * Distributiedienst: Essentieel tijdens de oorlog voor het verwerken van bonkaarten vanwege tekorten. | ||||
| * Bureau Räumungskommissar: Dit verwijst naar de ontruimingscommissaris, een functie die vaak belast was met het leeghalen van (Joodse) woningen of evacuaties. | ||||
| * Prijs: Het gebruik van de gulden (f) bevestigt dat de Nederlandse valuta in gebruik bleef onder de bezetting. | ||||
| * Organisatie: De lijst geeft een goed beeld van de omvang van het gemeentelijk apparaat in een grote stad tijdens de bezettingsjaren, waarbij het onderwijs de grootste gebruiker van schrijfmachines was (737 beurten). Gemeente Amsterdam Marktwezen Publieke Werken |