Getypte lijst van personen met persoonsgegevens en marktregistratie.
getypt
58 eerst tonen
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Waterlooplein
58 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | E. Prijs | Reinwardstr.90 I | Waterlooplein | 80% | | E.Prijs | 15-6-05 | Reinwardstr.90 I | | 1 | | | | |
| 2 | Th.Reindorp | Vrolikstraat 291 III | 1 | 80% | | Th.Reindorp | 9-7-02 | Vrolikstraat 291 III | 1 | | | | | |
| 3 | B. Reiss | Musschenbroekstr.25 | Waterlooplein | 68% | | B.Reiss | 18-2-89 | Musschenbroekstr.25 | | | 1 | | | |
| 4 | I. Reiss | Oude Schans 44 I | Waterlooplein | 80% | | I.Reiss | 22-8-86 | Oude Schans 44 I | | | 1 | | | |
| 5 | L.Roet | Danie Theronstr.24 | 1 | 68% | | L.Roet | 16-5-05 | Danie Theronstr.24 | 1 | | | | | |
| 6 | S. de Rood | Smaragdstr.1 I | 1 | 80% | | S.de Rood | 21-10-97 | Smaragdstr.1 I | 1 | | | | | |
| 7 | I.Roodfeld | Ceintuurbaan 426 II | 1 | 80% | | I.Roodfeld | 15-2-84 | Ceintuurbaan 426 II | 1 | | | | | |
| 8 | A. Roodveldt | St.Antoniesbreestr.17 II | 1 | 80% | | A.Roodveldt | 4-1-14 | St.Antoniesbreestr.17 II | 1 | | | | | |
| 9 | A. Roodveldt | N.Kerkstraat 75 | Waterlooplein | 68% | | A.Roodveldt | 23-7-07 | N.Kerkstraat 75 | | 1 | | | | |
| 10 | E. Roodveldt | Hofmeyrstr.35 I | Waterlooplein | 80% | | E.Roodveldt | 29-1-07 | Hofmeyrstr.35 I | | 1 | | | | |
| 11 | E. Rootveldt | Danie Theronstr.24 II | 1 | 80% | | E.Rootveldt | 25-7-11 | Danie Theronstr.24 II | 1 | | | | | |
| 12 | Ph.Roodveldt | J.Houttuinen 61 II | Waterlooplein | 80% | | Ph.Roodveldt | 5-9-86 | J.Houttuinen 61 II | | | 1 | | | |
| 13 | M. Roos | Magersfonteinstr.9 I | 1 | 80% | | M.Roos | 25-3-07 | Magersfonteinstr.9 I | 1 | | | | | |
| 14 | J. de Roos | Mauvestraat 23 I | 1 | 80% | | J.de Roos | 19-12-02 | Mauvestraat 23 I | 1 | | | | | |
| 15 | L.Rooselaar | Waterloopl.41 | Waterlooplein | 68% | | L.Rooselaar | 1-9-03 | Waterloopl.41 | | 1 | | | | |
| 16 | M. Roozendaal | Waterlooplein 86 I | Waterlooplein | 80% | | M.Roozendaal | 24-3-94 | Waterlooplein 86 I | | | 1 | | | |
| 17 | L. de Rosa | Alb.Cuypstr.225 Ia | 1 | 68% | | L.de Rosa | 15-6-12 | Alb.Cuypstr.225 Ia | 1 | | | | | |
| 18 | J. Salomons | Kraaipanstr.75 I | 1 | 80% | | J.Salomons | 25-9-05 | Kraaipanstr.75 I | 1 | | | | | |
| 19 | B. Santen | Fann.Scholtenstr.86 II | Waterlooplein | 80% | | B.Santen | 20-7-10 | Fann.Scholtenstr.86 II | | | | 1 | | |
| 20 | H.Sarphti | Maritzstraat 11 II | 1 | 80% | | H.Sarphti | 27-2-81 | Maritzstraat 11 II | 1 | | | | | |
| 21 | H. Schaap | G.Doustraat 182 II | 1 | 80% | | H.Schaap | 16-7-86 | G.Doustraat 182 II | 1 | | | | | |
| 22 | H. Schaap | Jodenbreestr.81 | Waterlooplein | 68% | | H.Schaap | 20-11-05 | Jodenbreestr.81 | | | 1 | | | |
| 23 | L. Schaap | Vrolikstraat 275 I | 1 | 80% | | L.Schaap | 26-6-17 | Vrolikstraat 275 I | 1 | | | | | |
| 24 | L.Schaffer | Ruyschstraat 63 II | 1 | 80% | | L.Schaffer | 16-6-08 | Ruyschstraat 63 II | 1 | | | | | |
| 25 | Bl.Schelvis | L.Bothastraat 16 III | Waterlooplein | 80% | | Bl.Schelvis | 28-4-99 | L.Bothastraat 16 III | | | | 1 | | |
| 26 | Hl.Schellevis | Vrolikstraat 203 II | Waterlooplein | 80% | | Hl.Schellevis | 11-8-94 | Vrolikstraat 203 II | | 1 | | | | |
| 27 | M. Schenkkan | 2e J.v.d.Heydenstr.1 | 1 | 80% | | M.Schenkkan | 12-12-01 | 2e J.v.d.Heydenstr.1 | 1 | | | | | |
| 28 | L.Schlosser | Vechtstraat 71 I | 1 | 80% | | L.Schlosser | 18-12-76 | Vechtstraat 71 I | 1 | | | | | |
| 29 | S. Schnitzler | G.Flinckstr.344 I | 1 | 80% | | S.Schnitzler | 28-9-98 | G.Flinckstr.344 I | 1 | | | | | |
| 30 | H. Schuitevoerder | Valkenburgerstr.102a | Waterlooplein | 68% | | H.Schuitevoerder | 9-1-08 | Valkenburgerstr.102a | | | 1 | | | |
| 31 | J. Schuitevoerder | Uilenburgerstr.72 II | Waterlooplein | 80% | | J.Schuitevoerder | 11-9-83 | Uilenburgerstr.72 II | | | 1 | | | |
| 32 | S. Schijveschuurder | Blasiusstraat 47 II | 1 | 80% | | S.Schijveschuurder | 2-11-89 | Blasiusstraat 47 II | 1 | | | | | |
| 33 | J. Sealtiel | P.Brandstr.48 hs | Waterlooplein | 80% | | J.Sealtiel | 21-1-89 | P.Brandstr.48 hs | | 1 | | | | |
| 34 | J. Simon | Lijnbaansgrt.267 III | 1 | 80% | | J.Simon | 13-8-93 | Lijnbaansgrt.267 III | 1 | | | | | |
| 35 | J. Slier | Oude Doelenstr.12 II | 1 | 80% | | J.Slier | 22-3-86 | Oude Doelenstr.12 II | 1 | | | | | |
| 36 | A. Sloves | Ger.Doustraat 144 III | 1 | 80% | | A.Sloves | 24-10-05 | Ger.Doustraat 144 III | 1 | | | | | |
| 37 | H. Sluis | B.Tellegenstr.48 I | 1 | 80% | | H.Sluis | 27-11-74 | B.Tellegenstr.48 I | 1 | | | | | |
| 38 | J. Sluis | Blasiusstraat 46 I | Waterlooplein | 80% | | J.Sluis | 14-5-94 | Blasiusstraat 46 I | | 1 | | | | |
| 39 | Ph.Sluis | Vrolikstraat 229 III | Waterlooplein | 80% | | Ph.Sluis | 16-3-93 | Vrolikstraat 229 III | | 1 | | | | |
| 40 | S. v.d. Sluis | Alb.Cuypstraat 221 hs | 1 | 80% | | S.v.d.Sluis | 29-11-02 | Alb.Cuypstraat 221 hs | 1 | | | | | |
| 41 | I. Smit | N.Batavierstr.13 III | Waterlooplein | 80% | | I.Smit | 28-1-02 | N.Batavierstr.13 III | | | 1 | | | |
| 42 | A. Snoek | Tilanusstraat 18 II | Waterlooplein | 80% | | A.Snoek | 8-4-05 | Tilanusstraat 18 II | | 1 | | | | |
| 43 |
H. Snoek
|
O.IJselstraat 1 I | 1 | 80% | | H.Snoek | 14-6-09 | O.IJselstraat 1 I | 1 | | | | | |
| 44 | I. Snoek | Hofmeyrstraat 12 II | 1 | 80% | | I.Snoek | 20-9-87 | Hofmeyrstraat 12 II | 1 | | | | | |
| 45 | S. Snoek | N.Uilenburgerstr.80 I | 1 | 80% | | S.Snoek | 7-4-12 | N.Uilenburgerstr.80 I | 1 | | | | | |
| 46 | I.Spanjar | Jodenbreestraat 30 | Waterlooplein | 68% | | I.Spanjar | 17-11-96 | Jodenbreestraat 30 | | 1 | | | | |
| 47 | Ph.Spanjar | St.Antoniesbreestr.84 | Waterlooplein | 68% | | Ph.Spanjar | 20-3-05 | St.Antoniesbreestr.84 | | | 1 | | | |
| 48 | E. Springer | Lepelstraat 65 I | 1 | 80% | | E.Springer | 9-9-12 | Lepelstraat 65 I | 1 | | | | | |
| 49 | I. Springer | L.Houtstraat 41 III | Waterlooplein | 80% | | I.Springer | 19-5-12 | L.Houtstraat 41 III | | | | 1 | | |
| 50 | J. Sternfeld | Rapenburg 105 II | 1 | 80% | | J.Sternfeld | 11-11-09 | Rapenburg 105 II | 1 | | | | | |
| 51 | A. Stoppelman | P.v.d.Doesstr.70 hs | 1 | 80% | | A.Stoppelman | 5-4-03 | P.v.d.Doesstr.70 hs | 1 | | | | | |
| 52 | A. Stouwer | Murderschans 161 II | 1 | 80% | | A.Stouwer | 20-6-19 | Murderschans 161 II | 1 | | | | | |
| 53 | R.J.Stouwer-Vischjager | Tilanusstraat 62 | 1 | 68% | | R.J.Stouwer-Vischjager | 6-3-96 | Tilanusstraat 62 | 1 | | | | | |
| 54 | D.Strosz-Engelander | Nw.Achtergracht 8 II | Waterlooplein | 80% | | D.Strosz-Engelander | 20-4-81 | Nw.Achtergracht 8 II | | | 1 | | | |
| 55 | Wed.Suesan-Batavier | Ruyschstraat 122 hs | 1 | 80% | | Wed.Suesan-Batavier | 15-10-77 | Ruyschstraat 122 hs | 1 | | | | | |
| 56 | S. Swart | Waterlooplein 50-52 II | Waterlooplein | 80% | | S.Swart | 10-6-05 | Waterlooplein 50-52 II | | | 1 | | | |
| 57 | S. Swart | Vechtstraat 82 II | 1 | 80% | | S.Swart | 7-8-11 | Vechtstraat 82 II | 1 | | | | | |
| 58 | S.Swart-Schnitseler | Topaasstraat 3 I | 1 | 80% | | S.Swart-Schnitseler | 2-4-95 | Topaasstraat 3 I | 1 | | | | |