Getypte lijst/grootboekblad, deel van een grotere administratie.
Origineel
Getypte lijst/grootboekblad, deel van een grotere administratie. -2-
| Registratie | Naam | Adres (Wijk/No.) | Bedrag (ƒ) |
|---|---|---|---|
| U.K.110 | J. & K. Kapitein | Wijk 6 No.125 | ƒ 367,38 |
| " 114 | A. Woord | " " 405,43 | |
| " 115 | T. Visser | " 6 " 86 | " 555,78 |
| " 119 | F. Hoekstra | " 4 " 65 | " 13,90 |
| " 121 | D. Bakker | " 7 " 39 | " 723,74 |
| " 126 | F. Baarsen | " 6 " 22 | " 3941,96 |
| " 136 | Gebr. M. Meun | " 5 " 129 | " 206,90 |
| " 141 | Wed. J. Snoek | " 5 " 26 | " 8987,78 |
| " 143 | R. de Vries | " 3 " 15a | " 801,83 |
| " 144 | H. Wakker | " 5 " 127 | " 282,43 |
| " 161 | H. Brands | " 5 " 114 | " 137,62 |
| " 162 | J. Bakker Jr. | " 2 " 193 | " 4300,66 |
| " 164 | F. Brands | " 639,87 | |
| " 165 | A. Hoekstra | " 2 " 58 | " 614,08 |
| " 168 | J. Korf | " | " 20,96 |
| " 172 | A. Visser | " 87,83 | |
| " 176 | C. Post | " 4 " 23 | " 3183,03 |
| " 185 | K.J. Koffeman | " 29,25 | |
| " 190 | K. Koffeman | " 5 " 116 | " 133,25 |
| " 194 | P. Romkes | " 3 " 83 | " 24,92 |
| " 200 | K. en J. Visser | " 4 " 72 | " 430,34 |
| " 202 | L. Kramer | " 1604,45 | |
| " 205 | M. de Boer | " 3 " 75 | " 554,21 |
| " 236 | P. Kramer | " 5 " 104 | " 9,45 |
| " 242 | L. Bos | " 912,69 | |
| " 243 | P. Bos | " 5 " 33 | " 2836,21 |
| HA 41 | P. Braakman | " 133,30 | |
| HD 18 | A. Tabeling (J. de Boer | " " 242,87 | |
| " 26 | D. Baars | " 72,31 | |
| " 47 | P. Post | " 549,59 | |
| " 71 | J. Post | " 95,40 | |
| TX 4 | J. v.d. Vis | " 212,94 | |
| " 14 | A. Ellen | " 853,80 | |
| " 24 | W. v.d. Vis | " 626,86 | |
| " 29 | C. Drijver | " 1063,22 | |
| " 32 | P. Vlaming | " 377,35 | |
| " 33 | J. Drijver | " 322,44 | |
| " 39 | P. v.d. Vlis | " 847,32 | |
| YM 215 | Sperling | " 3,80 | |
| OD 6 | Sandberg | " 4,30 |
Alle bedragen moeten met 5% verminderd worden, zijnde de belasting voorgeschreven in artikel 23 der Verordening op de heffing van markt-, standplaats- en ventgelden, met dien verstande, dat, indien de bruto-opbrengst van de door denzelfden aanvoerder aan den afslag gebrachte visch in een kalenderjaar meer dan ƒ 5000,- heeft bedragen, hem een reductie zal worden uitbetaald, gelijk aan 1% van het bedrag, waarmede die opbrengst de ƒ 5000,- te boven gaat. * Afkortingen: De letters in de linker kolom verwijzen naar de thuishavens van de vissersschepen:
* U.K.: Urk
* HA: Harlingen
* HD: Den Helder (vroeger ook wel Holwerd, maar Den Helder is hier waarschijnlijker)
* TX: Texel
* YM: IJmuiden
* OD: Ouddorp
* Adressering: De adressen "Wijk ... No. ..." zijn kenmerkend voor de oude wijkindeling van Urk.
* Financiële bepaling: De voetnoot legt een belastingregime uit. Er is sprake van een algemene heffing van 5% op markt- en ventgelden. Er is echter een progressieve korting (reductie) van 1% voor grote aanvoerders die meer dan 5.000 gulden bruto-omzet per jaar draaien bij de afslag.
* Namen: Veel genoemde namen (Kapitein, Visser, Koffeman, Romkes) zijn typisch Urker achternamen. Dit document biedt een gedetailleerd inkijkje in de economische administratie van de visserijsector, zeer waarschijnlijk gericht op Urk. Het toont niet alleen de individuele ondernemers en hun schepen, maar ook hoe de lokale overheid of afslagautoriteit belastingen en stimuleringsmaatregelen toepaste. De lijst fungeert als een register van aanvoerders en hun jaarlijkse of periodieke financiële verplichtingen en rechten. De genoemde bedragen variëren sterk, van kleine bedragen (ƒ 3,80) tot aanzienlijke sommen (ƒ 8987,78), wat wijst op een diverse vloot van zowel kleine als grote visserijbedrijven. A. Ellen A. Hoekstra A. Tabeling A. Visser A. Woord C. Drijver C. Post D. Baars D. Bakker F. Baarsen F. Brands F. Hoekstra H. Brands H. Wakker J. Bakker J. Drijver J. Korf J. Post J. Snoek J. Visser J. de Boer J. v.d. Vis K. Kapitein K. Koffeman K.J. Koffeman L. Bos L. Kramer M. Meun M. de Boer P. Bos P. Braakman P. Kramer P. Post P. Romkes P. Vlaming P. v.d. Vlis R. de Vries T. Visser W. v.d. Vis