Kooplieden-register
103 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.
| Naam | Adres | Markt | Product | Periode | Bron |
|---|---|---|---|---|---|
| A.V. de Jong - 75 | Papafoin | Waterlooplein | - 1 87 | 1944 | 745-432 |
| A. Koning " | Zuideinde 27 | Waterlooplein | " 9-9-1893 | 1944 | 745-432 |
| A. Koning Volendam, | Dril 16 | Waterlooplein | Geb. 12-7-1886 | 1944 | 745-432 |
| A. Sier " | Dirklandstr. 23 | Waterlooplein | " 21-10-1897 | 1944 | 745-432 |
| A. Merens - 18 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| A. Harte - 4 42 | N.V.Ned.Veiling | Waterlooplein | - 3 11 | 1944 | 745-432 |
| B.C.v.Es - 03 | Louritsz | Waterlooplein | - 5 83 | 1944 | 745-432 |
| B.C.v.Es - 14 | Waterlooplein | **F 17608 37** (rood) | 1944 | 745-432 | |
| C. Bras - 2.17 | Pooyers | Waterlooplein | - 1.65 | 1944 | 745-432 |
| C. de Jong - 157 83 | Gebrs.Pel | Waterlooplein | - 43 | 1944 | 745-432 |
| C. de Jong - 39 58 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| C. Dekker - 75 | C.Rustenburg | Waterlooplein | - 1 20 | 1944 | 745-432 |
| C. Dienst - 16 23 | F.Kroes | Waterlooplein | - 5 24 | 1944 | 745-432 |
| C. Dienst - 16 23 | Pouw x | Waterlooplein | - 7 41 | 1944 | 745-432 |
| C. Dienst - 16.23 | B. A. Pourv | Waterlooplein | - 5.38 | 1944 | 745-432 |
| C. Voedselvoorz - 903 95 | H.Kroes | Waterlooplein | - 3 60 | 1944 | 745-432 |
| C. Voedselvoorz - 5333 88 | K.de Rooy | Waterlooplein | - 1 27 | 1944 | 745-432 |
| C.M. Voorstel - 370.32 | Prisser | Waterlooplein | - 4.49 | 1944 | 745-432 |
| C.H. Heerding - 8 80 | Oostrum | Waterlooplein | - 2 14 | 1944 | 745-432 |
| C.H. Heerding - 10 89 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| C H Herwig - 96.86 | **Wehrmacht** | Waterlooplein | - 500.00 | 1944 | 745-432 |
| C. Kooy - 6 17 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| C. Koning " | Dril 51 | Waterlooplein | " 4-4-1903 | 1944 | 745-432 |
| C. Schilder " | Pastor v.d. Weijdenstr. 3 | Waterlooplein | " 13-12-1918 | 1944 | 745-432 |
| S. Israels - 51.27 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| D. Bakker - 6 36 | Keizer | Waterlooplein | - 3 37 | 1944 | 745-432 |
| D. Visser " | Schippersgracht 12 | Waterlooplein | " 3-4-1894 | 1944 | 745-432 |
| Gebr.Kooy - 2 25 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| G.G.D. Amsterdam f 12039 52 | transport | Waterlooplein | f 17553 67 | 1944 | 745-432 |
| G.G.D. Amsterdam fl 6822.60 | Transp | Waterlooplein | fl 7732.13 | 1944 | 745-432 |
| H. Mijper - 2.25 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| H. Bras - .75 | Gebr. Pil | Waterlooplein | - .56 | 1944 | 745-432 |
| H.J. Glazer - 21.22 | v Speyk | Waterlooplein | - 3.07 | 1944 | 745-432 |
| H. Kroes - 7.49 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| Hors Makreel 7 35 | 15.- | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | |
| Hors Makreel 7,35 | 15 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | |
| H. Schilder " | Staticsstr. 4 | Waterlooplein | " 6-8-1915 | 1944 | 745-432 |
| Jan Guss - 7.82 | Schenk | Waterlooplein | - 3.85 | 1944 | 745-432 |
| J. Zwarthoed " | P. Keukenstraat 19 | Waterlooplein | " 2-9-1885 | 1944 | 745-432 |
| J. de Geus - 14 67 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| J. de Geus - 15 80 | Gebrs.v.d.Mey | Waterlooplein | - 19 77 | 1944 | 745-432 |
| J. Duin - .97 | Ravensberg | Waterlooplein | - 3.00 | 1944 | 745-432 |
| J. Hoogsteger - 21.40 | **Totaal** | Waterlooplein | **fl 8312.72** | 1944 | 745-432 |
| J. Kooy - 2 70 | Waterlooplein | 1944 | 745-432 | ||
| J. Mossel " | W.J. Tuijnstr. 18 | Waterlooplein | " 27-5-1882 | 1944 | 745-432 |
| J. Koning " | Haringstraat 10 | Waterlooplein | " 17-12-1890 | 1944 | 745-432 |
| J. Schilder " | H.J. Calcoengracht 17 | Waterlooplein | " 21-9-1883 | 1944 | 745-432 |
| J. Zwarthoed " | W.J. Tuijnstr. 15 | Waterlooplein | " 1-4-1919. | 1944 | 745-432 |
| K. de Boer - 30 | J.Kooy | Waterlooplein | - 3 37 | 1944 | 745-432 |
| K. de Boer - 1 07 | Paarlberg | Waterlooplein | - 10 06 | 1944 | 745-432 |
Pagina 1 van 3 — 103 resultaten
Volgende