Boekhoudkundig overzicht (Saldi-staat).
gedrukt
51 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
51 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kolom 1 | Kolom 2 | 60% | lagere parse-zekerheid; naamveld oogt vervormd | | Kolom 1 | | | Kolom 2 | | | |||
| 2 | Z. Agsteribbe | 2.07 | Transport: | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | Z.Agsteribbe | f. | 2.07 | Transport: | f. 2127.96 | | ||
| 3 | Albers | 9.39 | L.v.Loggem | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Albers | | 9.39 | L.v.Loggem | 0.26 | | |
| 4 | A.V.I.M. | 387.87 | M.v.Loggem | 60% | lagere parse-zekerheid | | A.V.I.M. | | 387.87 | M.v.Loggem | 2.77 | | ||
| 5 | W.Arend | 10.50 | Matthaie | 60% | lagere parse-zekerheid | | W.Arend | | 10.50 | Matthaie | 5.04 | | ||
| 6 | G. Bakker | 80.43 | L.Meentz | 60% | lagere parse-zekerheid | | G.Bakker | | 80.43 | L.Meentz | 8.83 | | ||
| 7 | F.J. Beugel | 10.35 | Meyer Mok | 60% | lagere parse-zekerheid | | F.J.Beugel | | 10.35 | Meyer Mok | 107.22 | | ||
| 8 | Beukman | 3.42 | Moffie | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Beukman | | 3.42 | Moffie | 132.83 | | |
| 9 | Bezooyen | 1.66 | J.Moos | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Bezooyen | | 1.66 | J.Moos | 7.35 | | |
| 10 | Blijderveen | 27.18 | J.Nienhuizs | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Blijderveen | | 27.18 | J.Nienhuizs | 0.50 | | |
| 11 | J. Boeken | 0.16 | Nikkelsberg | 60% | lagere parse-zekerheid | | J.Boeken | | 0.16 | Nikkelsberg | 37.86 | | ||
| 12 | K. de Boer | 0.37 | C,Oudhof | 60% | lagere parse-zekerheid | | K.de Boer | | 0.37 | C,Oudhof | 70.83 | | ||
| 13 | P.J.v.d.Brink | 9.19 | Piller | 60% | lagere parse-zekerheid | | P.J.v.d.Brink | | 9.19 | Piller | 477.61 | | ||
| 14 | Brusse & Sippel | 14.32 | B.Polak | 60% | lagere parse-zekerheid | | Brusse & Sippel | | 14.32 | B.Polak | 4.49 | | ||
| 15 | Casseres | 1.31 | Polak & Schwarz | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Casseres | | 1.31 | Polak & Schwarz | 44.25 | | |
| 16 | A. Cosman | 0.74 | J.Posener | 60% | lagere parse-zekerheid | | A.Cosman | | 0.74 | J.Posener | 84.83 | | ||
| 17 | W. Cosman | 0.74 | S.Pront | 60% | lagere parse-zekerheid | | W.Cosman | | 0.74 | S.Pront | 1.48 | | ||
| 18 | Hill v.Dijk | 3.97 | Roodenburg | 60% | lagere parse-zekerheid | | Hill v.Dijk | | 3.97 | Roodenburg | 2.-- | | ||
| 19 | J.v.Dijk | ( 0.45 )* | Ruhe | 60% | lagere parse-zekerheid; geboortedatum niet eenduidig | | J.v.Dijk | Cr. | ( 0.45 )* | Ruhe | 5.02 | | ||
| 20 | Elings | 27.67 | C.Rijkse | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Elings | | 27.67 | C.Rijkse | 0.34 | | |
| 21 | Fa.v.d.Eyken | 1.10 | A.de Schaap | 60% | lagere parse-zekerheid | | Fa.v.d.Eyken | | 1.10 | A.de Schaap | 9.09 | | ||
| 22 | E.v.d.Eyk | 24.45 | Siere | 60% | lagere parse-zekerheid | | E.v.d.Eyk | | 24.45 | Siere | 0.53 | | ||
| 23 | Fr.Hagenaar | 0.11 | Solbandera | 60% | lagere parse-zekerheid | | Fr.Hagenaar | | 0.11 | Solbandera | 422.37 [blauwe streep] | | ||
| 24 | Th.Fromme | 4.63 | Spanj.en de Vries | 60% | lagere parse-zekerheid | | Th.Fromme | | 4.63 | Spanj.en de Vries | 22.81 | | ||
| 25 | Fa.Gerritsen | 0.53 | Stodel | 60% | lagere parse-zekerheid | | Fa.Gerritsen | | 0.53 | Stodel | 0.96 | | ||
| 26 | J. de Geus | 35.74 | Jac.Terpunt | 60% | lagere parse-zekerheid | | J.de Geus | | 35.74 | Jac.Terpunt | 32.02 | | ||
| 27 | P. de Geus | 33.60 | K.F.Terpunt | 60% | lagere parse-zekerheid | | P.de Geus | | 33.60 | K.F.Terpunt | 0.37 | | ||
| 28 | G. Groeneveld | 7.84 | Velleman & Tas | 60% | lagere parse-zekerheid | | G.Groeneveld | | 7.84 | Velleman & Tas | Cr. ( 6.77 )* | | ||
| 29 | W. de Groot | 1.14 | I.Velmans | 60% | lagere parse-zekerheid | | W.de Groot | | 1.14 | I.Velmans | 16.21 | | ||
| 30 | Gebrs.Hagenaar | 17.94 | G.de Vries | 60% | lagere parse-zekerheid | | Gebrs.Hagenaar | | 17.94 | G.de Vries | 0.95 | | ||
| 31 | J.B. Hakker | 1.58 | G.de Wal | 60% | lagere parse-zekerheid | | J.B.Hakker | | 1.58 | G.de Wal | 0.68 | | ||
| 32 |
N. Hakker
|
65.22 | M.Walg | 60% | lagere parse-zekerheid | | N.Hakker | | 65.22 | M.Walg | 8.52 | | ||
| 33 | S. Hakker | 2.26 | N.V.Walg | 60% | lagere parse-zekerheid | | S.Hakker | | 2.26 | N.V.Walg | 71.29 | | ||
| 34 | A.v.Harten | 18.45 | Winter & v.Leeuwen | 60% | lagere parse-zekerheid | | A.v.Harten | | 18.45 | Winter & v.Leeuwen | 0.19 | | ||
| 35 | C.H. Heerding | 47.45 | A.de Witt | 60% | lagere parse-zekerheid | | C.H.Heerding | | 47.45 | A.de Witt | 1.94 | | ||
| 36 | N.V.P.v.Hoeckel | 1153.48 [blauwe streep] | Fa.Witteboon | 60% | lagere parse-zekerheid | | N.V.P.v.Hoeckel | | 1153.48 [blauwe streep] | Fa.Witteboon | 0.15 | | ||
| 37 | Fa.Hoogland | 4.83 | A.Wijnschenk | 60% | lagere parse-zekerheid | | Fa.Hoogland | | 4.83 | A.Wijnschenk | 1.26 | | ||
| 38 | Internationale | 41.67 | J.Wijnschenk | 60% | lagere parse-zekerheid | | Internationale | | 41.67 | J.Wijnschenk | 0.47 | | ||
| 39 | Italiaander | 7.82 | Fa.Zonneveld | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Italiaander | | 7.82 | Fa.Zonneveld | 2.65 | | |
| 40 | A. Jansen | 3.-- | Klever | 60% | lagere parse-zekerheid | | A.Jansen | | 3.-- | Klever | 2.63 | | ||
| 41 | C.de Jong Sr. | 13.83 | Koopman | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| C.de Jong Sr. | | 13.83 | Koopman | 2879.63 [blauwe streep] | | |
| 42 | S.Jonker | 22.34 | \------------------------------ | 60% | lagere parse-zekerheid | | S.Jonker | | 22.34 | \------------------------------ | | | ||
| 43 | Gebr.Kamman | 2.84 | **Totaal:** | 60% | lagere parse-zekerheid | | Gebr.Kamman | | 2.84 | **Totaal:** | **f. 6594.73** | | ||
| 44 | N.V.Keizer | 12.51 | \============================== | 60% | lagere parse-zekerheid | | N.V.Keizer | | 12.51 | \============================== | | | ||
| 45 | J. Klein | 0.50 | 60% | lagere parse-zekerheid | | J.Klein | | 0.50 | | | | |||
| 46 | P. Kliffen | 1.81 | 60% | lagere parse-zekerheid | | P.Kliffen | | 1.81 | | | | |||
| 47 | C. Kooy | 2.21 | 60% | lagere parse-zekerheid | | C.Kooy | | 2.21 | | | | |||
| 48 | Kupereus | 2.83 | 60% | lagere parse-zekerheid | | Kupereus | | 2.83 | | | | |||
| 49 | Leever | 1.37 | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Leever | | 1.37 | | | | ||
| 50 | Lindeman | 3.15 | 60% | lagere parse-zekerheid |
|
| Lindeman | | 3.15 | | | | ||
| 51 | A.K.v.d.Linden | 3.15 | 60% | lagere parse-zekerheid | | A.K.v.d.Linden | | 3.15 | | | |