Archief 745
Inventaris 745-330
Pagina 378
Jaar 1940
Document
Stadsarchief

Getypte lijst met namen, adressen en financiële bedragen.

Administratieve Lijst Getypt nvt 73 persoonsregels
getypt 73 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Lindengracht Waterlooplein Zwanenburgwal
73 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 I. Aap Rapenburgerstr. 116<sup>hs</sup> 80% | I. Aap | Rapenburgerstr. 116<sup>hs</sup> | Amsterdam | $f$ 20,91 | $f$ -,13 |
2 Abrahams Niesenoort 45 A 68% | Abrahams | Niesenoort 45 A | Monnikendam | " 611,82 | " 3,67 |
3 J. Bakker(Gooyer) Lindelaan 87 68% | J. Bakker(Gooyer) | Lindelaan 87 | Huizen | " 139,75 | " -,84 |
4 L. Biet Waterlooplein 96 II 80% | L. Biet | Waterlooplein 96 II | Amsterdam | " 23,46 | " -,14 |
5 P. Bond (Pek) Haven 62 68% | P. Bond (Pek) | Haven 62 | Volendam | " 65,72 | " -,40 |
6 J. Bergen Molukkenstr. 80 III 80% | J. Bergen | Molukkenstr. 80 III | Amsterdam | " 605,63 | " 3,64 |
7 H. Bout Falckenaerstr. 68% | H. Bout | Falckenaerstr. | Huizen | " 992,64 | " 5,96 |
8 J. Bout Taandersdwarsw. 17 68% | J. Bout | Taandersdwarsw. 17 | Huizen | " 170,36 | " 1,03 |
9 S. Cohen Zwanenburgwal 12 II 80% | S. Cohen | Zwanenburgwal 12 II | Amsterdam | " 28,45 | " -,17 |
10 J. Cohen Tilanusstraat 49 68% | J. Cohen | Tilanusstraat 49 | Amsterdam | " 892,55 | " 5,36 |
11 Joh. Dil Vischhandel 68% | Joh. Dil | Vischhandel | Zaandijk | " 53,24 | " -,32 |
12 J. Dotsch Lepelstr. 33 III 80% | J. Dotsch | Lepelstr. 33 III | Amsterdam | " 59,34 | " -,36 |
13 A. Dotsch x De la Reystr. 11 bow. 68% | A. Dotsch x | De la Reystr. 11 bow. | Amsterdam | " 329,62 | " 1,98 |
14 Den Dulk Vischhandel 68% | Den Dulk | Vischhandel | Katwijk aan Zee | " 43,90 | " -,26 |
15 M. Gerritse Amstel 47 68% | M. Gerritse | Amstel 47 | Amsterdam | " 99,45 | " -,60 |
16 C.V. Gerver Achterstraat 6/8 68% | C.V. Gerver | Achterstraat 6/8 | Hoorn | " 522,67 | " 3,14 |
17 Geverding v. Speykstr. 120 80% | Geverding | v. Speykstr. 120 | Rotterdam | " 2.072,85 | " 12,44 _per maand_ |
18 D. Goedhart Vischhandel 68% | D. Goedhart | Vischhandel | IJmuiden | " 62, - | " -,38 |
19 P. Gomes Vischhandel 68% | P. Gomes | Vischhandel | Den Helder | " 5.063,71 | " 30,39 |
20 H. de Graaf Zzn. Havendijk 18 68% | H. de Graaf Zzn. | Havendijk 18 | Spakenburg | " 726,56 | " 4,36 |
21 H. de Graaf Hzn. Weikamp 84, 68% | H. de Graaf Hzn. | Weikamp 84, | Spakenburg | " 148,90 | " -,90 |
22 N. de Graaf Jzn. Nwe. Schans 5 68% | N. de Graaf Jzn. | Nwe. Schans 5 | Spakenburg | " 444,26 | " 2,67 |
23 R. v.d. Groep Nwe. Schans 87 68% | R. v.d. Groep | Nwe. Schans 87 | Spakenburg | " 579,96 | " 3,48 |
24 Hansen } P. Vischhandel 68% | Hansen } P. | Vischhandel | Enkhuizen | " 1.812,34 | " 10,88 |
25 Hansen } Vischhandel 68% | Hansen } | Vischhandel | Enkhuizen | " 70,20 | " -,43 |
26 J. Heerde van Slagerspl. 28 68% | J. Heerde van | Slagerspl. 28 | Kampen | " 386,56 | " 2,32 |
27 H. Jansen Hzn. Langkatstr. 10 hs 80% | H. Jansen Hzn. | Langkatstr. 10 hs | Amsterdam | " 30,90 | " -,19 |
28 M.v. Kleef Weesperstr. 71 68% | M.v. Kleef | Weesperstr. 71 | Amsterdam | " 22,75 | " -,14 |
29 P. Klein Vischhandel 68% | P. Klein | Vischhandel | Monnikendam | " 28,05 | " -,17 |
30 W.A. Kolster Vischhandel 68% | W.A. Kolster | Vischhandel | Den Helder | " 169,75 | " 1,02 |
31 J. Kouwenhoven Molenweg 70 68% | J. Kouwenhoven | Molenweg 70 | Enkhuizen | " 330,14 | " 1,98 |
32 J.v. Kregten Damrak 46 II 80% | J.v. Kregten | Damrak 46 II | Amsterdam | " 22,10 | " -,14 |
33 Langendijk Molweg 70 68% | Langendijk | Molweg 70 | Enkhuizen | " 343,12 | " 2,06 |
34 A. Locher Colensostr. 7 68% | A. Locher | Colensostr. 7 | Amsterdam | " 101,58 | " -,61 |
35 I. Locher Willegertstr. 5 I 80% | I. Locher | Willegertstr. 5 I | Amsterdam | " 26,29 | " -,16 |
36 M. Locher P. Nieuwlandstr. 63 II 80% | M. Locher | P. Nieuwlandstr. 63 II | Amsterdam | " 38,89 | " -,24 |
37 J.v. Lochem ) Zandstraat 28 II 80% | J.v. Lochem ) | Zandstraat 28 II | Amsterdam | " 1.133,23 | " 6,80 |
38 J.v. Lochem x ) Zandstraat 28 III 80% | J.v. Lochem x ) | Zandstraat 28 III | Amsterdam | " 397,27 | " 2,39 |
39 S. Moffie Vischhandel 68% | S. Moffie | Vischhandel | IJmuiden | " 1.861,58 | " 11,17 _zie onder_ |
40 J. Muis Hoekstraat 27 68% | J. Muis | Hoekstraat 27 | Spakenburg | " 93,88 | " -,56 |
41 C. Oosterbaan Vischhandel 68% | C. Oosterbaan | Vischhandel | Monnikendam | " 256,71 | " 1,54 |
42 P. Paap Haltestraat 61 68% | P. Paap | Haltestraat 61 | Zandvoort | " 31,70 | " -,19 |
43 Pais Uiterwaardenstr. 392<sup>hs</sup> 80% | Pais | Uiterwaardenstr. 392<sup>hs</sup> | Amsterdam | " 197,19 | " 1,19 |
44 A. Prins Prins Hendrikstr. 37 68% | A. Prins | Prins Hendrikstr. 37 | Zaandam | " 95,73 | " -,58 |
45 P.A. Plooy Binnenhaven 149 68% | P.A. Plooy | Binnenhaven 149 | Den Helder | " 26,52 | " -,16 |
46 C. Puul (Mooyer) Havenstraat 156 68% | C. Puul (Mooyer) | Havenstraat 156 | Volendam | " 915,80 | " 5,50 |
47 Plug Alex. Bellstr. 29 68% | Plug | Alex. Bellstr. 29 | IJmuiden | " 72, - | " -,44 |
48 Reure Noordeinde 68% | Reure | Noordeinde | Monnikendam | " 23,60 | " -,15 |
49 IJ. Rienstra Reguliersdw. str. 72<sup>hs</sup> 80% | IJ. Rienstra | Reguliersdw. str. 72<sup>hs</sup> | Amsterdam | " 20,32 | " -,13 |
50 W. Roskam Vischhandel 68% | W. Roskam | Vischhandel | Zwartsluis | " 29,34 | " -,18 |
51 Schoen Franschestr. 15 68% | Schoen | Franschestr. 15 | Zaandam | " 152,09 | " -,92 |
52 Smeenk Diemerzeedijk 32 68% | Smeenk | Diemerzeedijk 32 | Amsterdam | " 134,36 | " -,81 |
53 Smits en Zwaan Vischhandel 68% | Smits en Zwaan | Vischhandel | Stavoren | " 15.282,32 | " 91,70 |
54 Sijmonsbergen Fred. Hendrikstr. 122 68% | Sijmonsbergen | Fred. Hendrikstr. 122 | Amsterdam | " 339,81 | " 2,04 |
55 F. Tuyp Dril 73, 68% | F. Tuyp | Dril 73, | Volendam | " 51,79 | " -,32 |
56 Veen Oostzanerdijk 100 68% | Veen | Oostzanerdijk 100 | Oostzaan (Amsterdam) | " 40,80 | " -,25 |
57 R. v.d. Veen Paktuin 39 68% | R. v.d. Veen | Paktuin 39 | Enkhuizen | " 43,20 | " -,26 |
58 M. Vischschoonmaker Houtkopersdwarsstr. 4 I 80% | M. Vischschoonmaker | Houtkopersdwarsstr. 4 I | Amsterdam | " 271,96 | " 1,63 |
59 J. Visser Breestraat 162 68% | J. Visser | Breestraat 162 | Enkhuizen | " 634,48 | " 3,81 |
60 J. Visser-Clots Vischhandel 68% | J. Visser-Clots | Vischhandel | IJmuiden | " 157,60 | " -,95 |
61 A. Vlug Vischhandel 68% | A. Vlug | Vischhandel | Broek op Langendijk | " 243,35 | " 1,46 |
62 M. ter Voort Lindengracht 158 I 80% | M. ter Voort | Lindengracht 158 I | Amsterdam | " 83,35 | " -,50 |
63 Westerneng Staringstr. 34 III 80% | Westerneng | Staringstr. 34 III | Amsterdam | " 79,80 | " -,48 |
64 De Wit Balboastr. 17 III 80% | De Wit | Balboastr. 17 III | Amsterdam | " 3.059,83 | " 18,36 |
65 G. Wij nschenk Weesperstr. 107 68% | G. Wij nschenk | Weesperstr. 107 | Amsterdam | " 120,94 | " -,73 |
66 H. Wij nschenk Boterdiepstr. 14 68% | H. Wij nschenk | Boterdiepstr. 14 | Amsterdam | " 1.600,84 | " 9,61 |
67 S. Wij nschenk - 68% | S. Wij nschenk | - | - | " -,- | " -,- |
68 E. Zwaan Haarlemmerpl. 35 II 80% | E. Zwaan | Haarlemmerpl. 35 II | Amsterdam | " 85,38 | " -,52 |
69 L. Zwaan Sloterweg 26 I 80% | L. Zwaan | Sloterweg 26 I | Amsterdam | " 48,28 | " -,29 |
70 J. Zwagerman Keizerstraat 106 68% | J. Zwagerman | Keizerstraat 106 | Den Helder | " 21,40 | " -,13 |
71 T. Zwemmer Haltestraat 26 68% | T. Zwemmer | Haltestraat 26 | Zandvoort | " 21,70 | " -,13 |
72 Geverding (Suppletie) v. Speykstr. 120 80% | Geverding (Suppletie) | v. Speykstr. 120 | Rotterdam | " 300, - | " 1,80 |
73 S. Moffie Vischhandel 68% | S. Moffie | Vischhandel | IJmuiden | - " 64,95 | " -,38 |

Transcriptie

Getypte lijst met namen, adressen en financiële bedragen. | Naam | Adres | Plaats | Hoofdsom | Te betalen registratie |
| :--- | :--- | :--- | :--- | :--- |
| I. Aap | Rapenburgerstr. 116hs | Amsterdam | $f$ 20,91 | $f$ -,13 |
| Abrahams | Niesenoort 45 A | Monnikendam | " 611,82 | " 3,67 |
| J. Bakker(Gooyer) | Lindelaan 87 | Huizen | " 139,75 | " -,84 |
| L. Biet | Waterlooplein 96 II | Amsterdam | " 23,46 | " -,14 |
| v.d. Berg } Gebr. | Vischhandel | Makkum | " 2.121,72 | " 12,73 |
| v.d. Berg x } | id. | id. | " 97,57 | " -,59 |
| P. Bond (Pek) | Haven 62 | Volendam | " 65,72 | " -,40 |
| J. Bergen | Molukkenstr. 80 III | Amsterdam | " 605,63 | " 3,64 |
| H. Bout | Falckenaerstr. | Huizen | " 992,64 | " 5,96 |
| J. Bout | Taandersdwarsw. 17 | Huizen | " 170,36 | " 1,03 |
| S. Cohen | Zwanenburgwal 12 II | Amsterdam | " 28,45 | " -,17 |
| J. Cohen | Tilanusstraat 49 | Amsterdam | " 892,55 | " 5,36 |
| Joh. Dil | Vischhandel | Zaandijk | " 53,24 | " -,32 |
| J. Dotsch | Lepelstr. 33 III | Amsterdam | " 59,34 | " -,36 |
| A. Dotsch x | De la Reystr. 11 bow. | Amsterdam | " 329,62 | " 1,98 |
| Den Dulk | Vischhandel | Katwijk aan Zee | " 43,90 | " -,26 |
| M. Gerritse | Amstel 47 | Amsterdam | " 99,45 | " -,60 |
| C.V. Gerver | Achterstraat 6/8 | Hoorn | " 522,67 | " 3,14 |
| Geverding | v. Speykstr. 120 | Rotterdam | " 2.072,85 | " 12,44 per maand |
| D. Goedhart | Vischhandel | IJmuiden | " 62, - | " -,38 |
| P. Gomes | Vischhandel | Den Helder | " 5.063,71 | " 30,39 |
| H. de Graaf Zzn. | Havendijk 18 | Spakenburg | " 726,56 | " 4,36 |
| H. de Graaf Hzn. | Weikamp 84, | Spakenburg | " 148,90 | " -,90 |
| N. de Graaf Jzn. | Nwe. Schans 5 | Spakenburg | " 444,26 | " 2,67 |
| R. v.d. Groep | Nwe. Schans 87 | Spakenburg | " 579,96 | " 3,48 |
| Hansen } P. | Vischhandel | Enkhuizen | " 1.812,34 | " 10,88 |
| Hansen } | Vischhandel | Enkhuizen | " 70,20 | " -,43 |
| J. Heerde van | Slagerspl. 28 | Kampen | " 386,56 | " 2,32 |
| fa. Holling | Monnikendam | " 36,84 | " -,22 |
| H. Jansen Hzn. | Langkatstr. 10 hs | Amsterdam | " 30,90 | " -,19 |
| fa. Jongert | Vischhandel | Monnikendam | " 37,30 | " -,23 |
| M.v. Kleef | Weesperstr. 71 | Amsterdam | " 22,75 | " -,14 |
| P. Klein | Vischhandel | Monnikendam | " 28,05 | " -,17 |
| fa. Gebr. Klooster | Vischhandel | Enkhuizen | " 2.072,13 | " 12,43 |
| W.A. Kolster | Vischhandel | Den Helder | " 169,75 | " 1,02 |
| J. Kouwenhoven | Molenweg 70 | Enkhuizen | " 330,14 | " 1,98 |
| J.v. Kregten | Damrak 46 II | Amsterdam | " 22,10 | " -,14 |
| Langendijk | Molweg 70 | Enkhuizen | " 343,12 | " 2,06 |
| A. Locher | Colensostr. 7 | Amsterdam | " 101,58 | " -,61 |
| I. Locher | Willegertstr. 5 I | Amsterdam | " 26,29 | " -,16 |
| M. Locher | P. Nieuwlandstr. 63 II | Amsterdam | " 38,89 | " -,24 |
| J.v. Lochem ) | Zandstraat 28 II | Amsterdam | " 1.133,23 | " 6,80 |
| J.v. Lochem x ) | Zandstraat 28 III | Amsterdam | " 397,27 | " 2,39 |
| S. Moffie | Vischhandel | IJmuiden | " 1.861,58 | " 11,17 zie onder |
| J. Muis | Hoekstraat 27 | Spakenburg | " 93,88 | " -,56 |
| C. Oosterbaan | Vischhandel | Monnikendam | " 256,71 | " 1,54 |
| P. Paap | Haltestraat 61 | Zandvoort | " 31,70 | " -,19 |
| Pais | Uiterwaardenstr. 392hs | Amsterdam | " 197,19 | " 1,19 |
| A. Prins | Prins Hendrikstr. 37 | Zaandam | " 95,73 | " -,58 |
| P.A. Plooy | Binnenhaven 149 | Den Helder | " 26,52 | " -,16 |
| C. Puul (Mooyer) | Havenstraat 156 | Volendam | " 915,80 | " 5,50 |
| Plug | Alex. Bellstr. 29 | IJmuiden | " 72, - | " -,44 |
| Reure | Noordeinde | Monnikendam | " 23,60 | " -,15 |
| IJ. Rienstra | Reguliersdw. str. 72hs | Amsterdam | " 20,32 | " -,13 |
| W. Roskam | Vischhandel | Zwartsluis | " 29,34 | " -,18 |
| Schoen | Franschestr. 15 | Zaandam | " 152,09 | " -,92 |
| Smeenk | Diemerzeedijk 32 | Amsterdam | " 134,36 | " -,81 |
| Smits en Zwaan | Vischhandel | Stavoren | " 15.282,32 | " 91,70 |
| Sijmonsbergen | Fred. Hendrikstr. 122 | Amsterdam | " 339,81 | " 2,04 |
| F. Tuyp | Dril 73, | Volendam | " 51,79 | " -,32 |
| fa. J. Tuyp | Haringstraat | Volendam | " 29,99 | " -,18 |
| Veen | Oostzanerdijk 100 | Oostzaan (Amsterdam) | " 40,80 | " -,25 |
| R. v.d. Veen | Paktuin 39 | Enkhuizen | " 43,20 | " -,26 |
| M. Vischschoonmaker | Houtkopersdwarsstr. 4 I | Amsterdam | " 271,96 | " 1,63 |
| J. Visser | Breestraat 162 | Enkhuizen | " 634,48 | " 3,81 |
| J. Visser-Clots | Vischhandel | IJmuiden | " 157,60 | " -,95 |
| A. Vlug | Vischhandel | Broek op Langendijk | " 243,35 | " 1,46 |
| M. ter Voort | Lindengracht 158 I | Amsterdam | " 83,35 | " -,50 |
| Westerneng | Staringstr. 34 III | Amsterdam | " 79,80 | " -,48 |
| De Wit | Balboastr. 17 III | Amsterdam | " 3.059,83 | " 18,36 |
| G. Wij nschenk | Weesperstr. 107 | Amsterdam | " 120,94 | " -,73 |
| H. Wij nschenk | Boterdiepstr. 14 | Amsterdam | " 1.600,84 | " 9,61 |
| S. Wij nschenk | - | - | " -,- | " -,- |
| E. Zwaan | Haarlemmerpl. 35 II | Amsterdam | " 85,38 | " -,52 |
| L. Zwaan | Sloterweg 26 I | Amsterdam | " 48,28 | " -,29 |
| J. Zwagerman | Keizerstraat 106 | Den Helder | " 21,40 | " -,13 |
| T. Zwemmer | Haltestraat 26 | Zandvoort | " 21,70 | " -,13 |
| | Totaal | | $f$ 49.164,12 | $f$ 295,22 |
| Geverding (Suppletie) | v. Speykstr. 120 | Rotterdam | " 300, - | " 1,80 |
| | | | $f$ 49.464,12 | $f$ 297,02 |
| S. Moffie | Vischhandel | IJmuiden | - " 64,95 | " -,38 |
| | Totaal Generaal | | $f$ 49.399,17 | $f$ 296,64 | * Doel: Het document lijkt een register te zijn van verschuldigde of betaalde registratiegelden. De kolom "Te betalen registratie" is exact 0,6% van de "Hoofdsom" (met afrondingen).
* Sectoren: Er is een sterke nadruk op de vishandel ("Vischhandel"). Veel genoemde plaatsen zijn traditionele vissersdorpen of havensteden (Volendam, Spakenburg, Enkhuizen, IJmuiden, Den Helder).
* Geografie: De focus ligt op Noord-Holland en de kuststeden rond het voormalige Zuiderzee-gebied, met uitschieters naar Amsterdam en Rotterdam.
* Financieel: Het totaalbedrag aan kapitaal ("Hoofdsom") bedraagt bijna 50.000 gulden, waarover bijna 300 gulden aan registratiekosten wordt geheven. Op basis van de namen (veel typisch Joodse namen in Amsterdamse straten zoals Cohen, Dotsch, Moffie, Wij nschenk) en de strakke administratieve opzet, stamt dit document zeer waarschijnlijk uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945).

Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door instanties zoals de Lippmann, Rosenthal & Co. (LIRO) bank. Deze bank werd door de bezetter gebruikt voor de stelselmatige onteigening van Joodse bezittingen. De "registratie" kan verwijzen naar de verplichte aanmelding van kapitaal of zakelijke activa, waarbij een administratieve heffing werd ingehouden. De vele verwijzingen naar de vishandel suggereren dat dit een specifiek overzicht is van ondernemers in die sector die onder de anti-Joodse maatregelen of algemene economische controles van de bezetter vielen. A. Dotsch A. Locher A. Prins A. Vlug C. Oosterbaan C. Puul C.V. Gerver D. Goedhart E. Zwaan F. Tuyp G. Wij H. Bout H. Jansen H. Wij H. de Graaf I. Aap I. Locher J. Bakker J. Bergen J. Bout J. Cohen J. Dotsch J. Heerde J. Kouwenhoven J. Muis J. Tuyp J. Visser J. Zwagerman L. Biet L. Zwaan M. Gerritse M. Locher M. Vischschoonmaker M. ter Voort N. de Graaf P. Bond P. Gomes P. Klein P. Nieuwlandstr P. Paap P.A. Plooy R. v.d. Groep R. v.d. Veen S. Cohen S. Moffie S. Wij T. Zwemmer W. Roskam W.A. Kolster Liro

Samenvatting

  • Doel: Het document lijkt een register te zijn van verschuldigde of betaalde registratiegelden. De kolom "Te betalen registratie" is exact 0,6% van de "Hoofdsom" (met afrondingen).
  • Sectoren: Er is een sterke nadruk op de vishandel ("Vischhandel"). Veel genoemde plaatsen zijn traditionele vissersdorpen of havensteden (Volendam, Spakenburg, Enkhuizen, IJmuiden, Den Helder).
  • Geografie: De focus ligt op Noord-Holland en de kuststeden rond het voormalige Zuiderzee-gebied, met uitschieters naar Amsterdam en Rotterdam.
  • Financieel: Het totaalbedrag aan kapitaal ("Hoofdsom") bedraagt bijna 50.000 gulden, waarover bijna 300 gulden aan registratiekosten wordt geheven.

Historische context

Op basis van de namen (veel typisch Joodse namen in Amsterdamse straten zoals Cohen, Dotsch, Moffie, Wij nschenk) en de strakke administratieve opzet, stamt dit document zeer waarschijnlijk uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945).

Dergelijke lijsten werden vaak opgesteld door instanties zoals de Lippmann, Rosenthal & Co. (LIRO) bank. Deze bank werd door de bezetter gebruikt voor de stelselmatige onteigening van Joodse bezittingen. De "registratie" kan verwijzen naar de verplichte aanmelding van kapitaal of zakelijke activa, waarbij een administratieve heffing werd ingehouden. De vele verwijzingen naar de vishandel suggereren dat dit een specifiek overzicht is van ondernemers in die sector die onder de anti-Joodse maatregelen of algemene economische controles van de bezetter vielen.

Metadata

TypeGetypte lijst met namen, adressen en financiële bedragen.
Lijsttypeadministratieve lijst
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%