Archief 745
Inventaris 745-372
Pagina 485
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Getypte ledenlijst of registratielijst op doorslagpapier.

Administratieve Lijst Getypt nvt 51 persoonsregels
getypt 51 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Westerstraat
51 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 J.J. Bulsing Stuyvesantstraat 33 Westerstraat 68% | 17 65 | J.J.Bulsing | 19-12-74 | Stuyvesantstraat 33 | x | |
2 N.J.Nijhout Spaarndammerplantsoen 5 I Westerstraat 80% | 17 67 | N.J.Nijhout | 19-7-88 | Spaarndammerplantsoen 5 I | x | |
3 C.Onderstal de Vries Kuiperstraat 78 II Westerstraat 80% | 17 96 | C.Onderstal de Vries | 9-3-95 | Kuiperstraat 78 II | x | |
4 E. Onderstal Kuiperstraat 64 III Westerstraat 80% | 17 97 | E.Onderstal | 1-4-14 | Kuiperstraat 64 III | x | |
5 K. Oosterbaan Havenstraat 82, Mon'dam Westerstraat 68% | 17 119 | K.Oosterbaan | 6-2-02 | Havenstraat 82, Mon'dam | x | |
6 A.C. Postma Bentinckstraat 54 II Westerstraat 80% | 17 196 | A.C.Postma | 25-4-00 | Bentinckstraat 54 II | x | |
7 A.B.T.Pouw Kinkerstraat 175 II Westerstraat 80% | 17 207 | A.B.T.Pouw | 25-8-01 | Kinkerstraat 175 II | x | |
8 A.Zwaah Fahrenheitstraat 82 Westerstraat 68% | 17 242 | A.Zwaah | 23-7-04 | Fahrenheitstraat 82 | x | |
9 H.J. Zwaan Sumatrastraat 244 hs Westerstraat 80% | 17 247 | H.J.Zwaan | 1-7-17 | Sumatrastraat 244 hs | x | |
10 J. Zwaan Boniplein 26 hs Westerstraat 80% | 17 248 | J.Zwaan | 8-11-98 | Boniplein 26 hs | x | |
11 J.J. Hagedoorn Lumeystraat 23 I Westerstraat 80% | 17 274 | J.J.Hagedoorn | 17-10-15 | Lumeystraat 23 I | x | |
12 P. Mooyen Dijk 68, Volendam Westerstraat 68% | 18 11 | P.Mooyen | 24-9-00 | Dijk 68, Volendam | x | |
13 K. Zwaan Sumatrastraat 244 Westerstraat 68% | 18 21 | K.Zwaan | 19-9-89 | Sumatrastraat 244 | x | |
14 C. Mossel Spoorbuurt 6, Volendam Westerstraat 68% | 18 27 | C.Mossel | 27-1-13 | Spoorbuurt 6, Volendam | x | |
15 A. de Munk 2e Leliedwarsstr. 6 hs Westerstraat 80% | 18 77 | A.de Munk | 14-3-81 | 2e Leliedwarsstr. 6 hs | x | |
16 S.Narminga Kathammerstr. 32, Volendam Westerstraat 68% | 18 99 | S.Narminga | 17-3-10 | Kathammerstr. 32, Volendam | x | |
17 D.Nederveen Bickersgracht 16 III Westerstraat 80% | 18 112 | D.Nederveen | 28-5-92 | Bickersgracht 16 III | x | |
18 K. Zwaan Westerstraat 53 III Westerstraat 80% | 18 117 | K.Zwaan | 9-2-11 | Westerstraat 53 III | x | |
19 J.P.K. Schoos Wilhelminastraat 43 II Westerstraat 80% | 18 135 | J.P.K.Schoos | 25-11-10 | Wilhelminastraat 43 II | x | |
20 H. Schouten 2e Goudsbloemdwstr. 10 II Westerstraat 80% | 18 144 | H.Schouten | 26-3-05 | 2e Goudsbloemdwstr. 10 II | x | |
21 K.A.C.Seitz Kinkerstraat 325 III Westerstraat 80% | 18 206 | K.A.C.Seitz | 21-7-98 | Kinkerstraat 325 III | x | |
22 J. Seur Willemsstraat 20 I Westerstraat 80% | 18 220 | J.Seur | 14-12-81 | Willemsstraat 20 I | x | |
23 P. Seur 1e Goudsbloemdwstr. 1 I Westerstraat 80% | 18 221 | P.Seur | 29-9-07 | 1e Goudsbloemdwstr. 1 I | x | |
24 A.E.Seur-Wittenhorst Willemsstraat 20 I Westerstraat 80% | 18 223 | A.E.Seur-Wittenhorst | 2-1-85 | Willemsstraat 20 I | x | |
25 A.Ch.Seijmonsbergen Alb.Cuypstraat 67 I Westerstraat 80% | 18 225 | A.Ch.Seijmonsbergen | 11-4-85 | Alb.Cuypstraat 67 I | x | |
26 J.M.Siebelhof Hudsonstraat 54 hs Westerstraat 80% | 18 230 | J.M.Siebelhof | 4-2-98 | Hudsonstraat 54 hs | x | |
27 L.Touw Oostzanerdijk 92 hs Westerstraat 80% | 18 279 | L.Touw | 15-6-16 | Oostzanerdijk 92 hs | x | |
28 W.Oosterbaan Niesenoord Voorburgwal, Westerstraat 68% | 19 2 | W.Oosterbaan | 1-4-99 | Niesenoord Voorburgwal, | | |
29 Th. Otto Wagenaarstraat 34 II Westerstraat 80% | 19 40 | Th.Otto | 12-4-05 | Wagenaarstraat 34 II | x | |
30 P.J.v.Overloop Houtrijkstraat 71 I Westerstraat 80% | 19 62 | P.J.v.Overloop | 30-12-04 | Houtrijkstraat 71 I | x | |
31 J. Pronk Koppelstokstr. 58, Scheve- Westerstraat 68% | 19 125 | J.Pronk | 11-10-85 | Koppelstokstr. 58, Scheve- | | |
32 M.H. Redeker Bilderdijkstraat 202 II Westerstraat 80% | 19 173 | M.H.Redeker | 16-4-87 | Bilderdijkstraat 202 II | x | |
33 B. Rietveld Borgerstraat 167 III Westerstraat 80% | 19 218 | B.Rietveld | 8-11-08 | Borgerstraat 167 III | x | |
34 H. Rietveld Spaarndammerdijk 79 I Westerstraat 80% | 19 221 | H.Rietveld | 16-12-86 | Spaarndammerdijk 79 I | x | |
35 A. Boots Marnixstraat 203 II Westerstraat 80% | 19 258 | A.Boots | 15-7-99 | Marnixstraat 203 II | x | |
36 R.J.A.Verbruggen Noorderkerkstraat 15 I Westerstraat 80% | 19 275 | R.J.A.Verbruggen | 13-9-80 | Noorderkerkstraat 15 I | x | |
37 J.a/h Rot Von Zesenstraat 50 II Westerstraat 80% | 20 1 | J.a/h Rot | 10-11-11 | Von Zesenstraat 50 II | x | |
38 W.a/h Rot Soerabajastraat 44 I Westerstraat 80% | 20 2 | W.a/h Rot | 18-8-83 | Soerabajastraat 44 I | x | |
39 L.P. Rustenburg Wagenaarstraat 116 I Westerstraat 80% | 20 40 | L.P.Rustenburg | 15-5-11 | Wagenaarstraat 116 I | x | |
40 J.de Ruyt Rozendaalstr. 56, Mon'dam Westerstraat 68% | 20 45 | J.de Ruyt | 8-10-88 | Rozendaalstr. 56, Mon'dam | x | |
41 P.J. de Ruyter Tuinstraat 79 II Westerstraat 80% | 20 49 | P.J.de Ruyter | 4-3-09 | Tuinstraat 79 II | x | |
42 Th.B.Sliphorst Kattenburgerkade 26 Westerstraat 68% | 20 166 | Th.B.Sliphorst | 19-7-00 | Kattenburgerkade 26 | x | |
43 J. Pauw Stoombootweg 57, Landsmeer Westerstraat 68% | 21 4 | J.Pauw | 12-2-81 | Stoombootweg 57, Landsmeer | x | |
44 D. Peereboom Lindengrt. 89, Monnikendam Westerstraat 68% | 21 13 | D.Peereboom | 21-7-93 | Lindengrt. 89, Monnikendam | x | |
45 P.Peereboom Niesenoord, 19, " Westerstraat 68% | 21 16 | P.Peereboom | 18-3-91 | Niesenoord, 19, " | x | |
46 C. Persoon Quellijnstraat 146 I Westerstraat 80% | 21 42 | C.Persoon | 27-7-98 | Quellijnstraat 146 I | x | |
47 G.Pienaar Tollensstraat 78 III Westerstraat 80% | 21 64 | G.Pienaar | 25-10-03 | Tollensstraat 78 III | x | |
48 P.J.M.Roelvink Rozenstraat 97 II Westerstraat 80% | 21 146 | P.J.M.Roelvink | 1-9-93 | Rozenstraat 97 II | x | |
49 S. Roos N.Nieuweburgwal 25, Mon'dam Westerstraat 68% | 21 196 | S.Roos | 5-12-89 | N.Nieuweburgwal 25, Mon'dam | x | |
50 P.L. Roosendaal Iepenplein 17 II Westerstraat 80% | 21 206 | P.L.Roosendaal | 12-9-12 | Iepenplein 17 II | x | |
51 W.E. Ros Oostenburggrgrt 11 Westerstraat 68% | 21 234 | W.E.Ros | 10-7-79 | Oostenburggrgrt 11 | x | |

Transcriptie

Getypte ledenlijst of registratielijst op doorslagpapier. De onderstaande tekst is een letterlijke weergave van het origineel, inclusief spelfouten en afkortingen.


-5-

SerieNo Naam Geb.datum Adres 41/42 42/43
17 65 J.J.Bulsing 19-12-74 Stuyvesantstraat 33 x
17 67 N.J.Nijhout 19-7-88 Spaarndammerplantsoen 5 I x
17 96 C.Onderstal de Vries 9-3-95 Kuiperstraat 78 II x
17 97 E.Onderstal 1-4-14 Kuiperstraat 64 III x
17 119 K.Oosterbaan 6-2-02 Havenstraat 82, Mon'dam x
17 196 A.C.Postma 25-4-00 Bentinckstraat 54 II x
17 207 A.B.T.Pouw 25-8-01 Kinkerstraat 175 II x
17 242 A.Zwaah 23-7-04 Fahrenheitstraat 82 x
17 247 H.J.Zwaan 1-7-17 Sumatrastraat 244 hs x
17 248 J.Zwaan 8-11-98 Boniplein 26 hs x
17 274 J.J.Hagedoorn 17-10-15 Lumeystraat 23 I x
18 11 P.Mooyen 24-9-00 Dijk 68, Volendam x
18 21 K.Zwaan 19-9-89 Sumatrastraat 244 x
18 27 C.Mossel 27-1-13 Spoorbuurt 6, Volendam x
18 77 A.de Munk 14-3-81 2e Leliedwarsstr. 6 hs x
18 99 S.Narminga 17-3-10 Kathammerstr. 32, Volendam x
18 112 D.Nederveen 28-5-92 Bickersgracht 16 III x
18 117 K.Zwaan 9-2-11 Westerstraat 53 III x
18 135 J.P.K.Schoos 25-11-10 Wilhelminastraat 43 II x
18 144 H.Schouten 26-3-05 2e Goudsbloemdwstr. 10 II x
18 206 K.A.C.Seitz 21-7-98 Kinkerstraat 325 III x
18 220 J.Seur 14-12-81 Willemsstraat 20 I x
18 221 P.Seur 29-9-07 1e Goudsbloemdwstr. 1 I x
18 223 A.E.Seur-Wittenhorst 2-1-85 Willemsstraat 20 I x
18 225 A.Ch.Seijmonsbergen 11-4-85 Alb.Cuypstraat 67 I x
18 230 J.M.Siebelhof 4-2-98 Hudsonstraat 54 hs x
18 279 L.Touw 15-6-16 Oostzanerdijk 92 hs x
19 2 W.Oosterbaan 1-4-99 Niesenoord Voorburgwal,
Monnikendam x
19 40 Th.Otto 12-4-05 Wagenaarstraat 34 II x
19 62 P.J.v.Overloop 30-12-04 Houtrijkstraat 71 I x
19 125 J.Pronk 11-10-85 Koppelstokstr. 58, Scheve-
ningen x
19 173 M.H.Redeker 16-4-87 Bilderdijkstraat 202 II x
19 218 B.Rietveld 8-11-08 Borgerstraat 167 III x
19 221 H.Rietveld 16-12-86 Spaarndammerdijk 79 I x
19 258 A.Boots 15-7-99 Marnixstraat 203 II x
19 275 R.J.A.Verbruggen 13-9-80 Noorderkerkstraat 15 I x
20 1 J.a/h Rot 10-11-11 Von Zesenstraat 50 II x
20 2 W.a/h Rot 18-8-83 Soerabajastraat 44 I x
20 40 L.P.Rustenburg 15-5-11 Wagenaarstraat 116 I x
20 45 J.de Ruyt 8-10-88 Rozendaalstr. 56, Mon'dam x
20 49 P.J.de Ruyter 4-3-09 Tuinstraat 79 II x
20 166 Th.B.Sliphorst 19-7-00 Kattenburgerkade 26 x
21 4 J.Pauw 12-2-81 Stoombootweg 57, Landsmeer x
21 13 D.Peereboom 21-7-93 Lindengrt. 89, Monnikendam x
21 16 P.Peereboom 18-3-91 Niesenoord, 19, " x
21 42 C.Persoon 27-7-98 Quellijnstraat 146 I x
21 64 G.Pienaar 25-10-03 Tollensstraat 78 III x
21 146 P.J.M.Roelvink 1-9-93 Rozenstraat 97 II x
21 196 S.Roos 5-12-89 N.Nieuweburgwal 25, Mon'dam x
21 206 P.L.Roosendaal 12-9-12 Iepenplein 17 II x
21 234 W.E.Ros 10-7-79 Oostenburggrgrt 11 x
* Geografie: De lijst bevat veel Amsterdams adressen (o.a. Kinkerbuurt, Spaarndammerbuurt, Jordaan). Opvallend is de concentratie van personen uit Monnikendam (vaak afgekort als Mon'dam) en Volendam.
* Typografie: Er zijn enkele typefouten zichtbaar, zoals "Zwaah" (waarschijnlijk Zwaan) en "Oostenburggrgrt" (Oostenburgergracht). Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de " (ditto-teken) om herhalingen aan te geven (bijv. Monnikendam bij serie 21).
* Betekenis van de kruisjes: Alle personen op deze lijst hebben een 'x' in de kolom '41/42'. Dit duidt op een registratie of betaling die in dat specifieke boekjaar heeft plaatsgevonden. De kolom '42/43' is op deze pagina leeg. Dit type documentatie is kenmerkend voor de administratie van verboden organisaties tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945), zoals de CPN (Communistische Partij van Nederland) of verwante verzetsorganisaties. De partij hield haar ledenlijsten in het geheim bij voor contributieheffing of de distributie van illegale bladen zoals De Waarheid. Gezien de adressen in typische arbeidersbuurten en de regio Waterland, past dit in het profiel van de CPN-aanhang in die periode. Het bezit van dergelijke lijsten was tijdens de oorlog levensgevaarlijk.

Samenvatting

  • Administratieve Structuur: Het document hanteert een strikte indeling. De "SerieNo" lijkt te verwijzen naar afdelingen of districten, gevolgd door een volgnummer per persoon.
  • Geografie: De lijst bevat veel Amsterdams adressen (o.a. Kinkerbuurt, Spaarndammerbuurt, Jordaan). Opvallend is de concentratie van personen uit Monnikendam (vaak afgekort als Mon'dam) en Volendam.
  • Typografie: Er zijn enkele typefouten zichtbaar, zoals "Zwaah" (waarschijnlijk Zwaan) en "Oostenburggrgrt" (Oostenburgergracht). Er wordt veelvuldig gebruik gemaakt van de " (ditto-teken) om herhalingen aan te geven (bijv. Monnikendam bij serie 21).
  • Betekenis van de kruisjes: Alle personen op deze lijst hebben een 'x' in de kolom '41/42'. Dit duidt op een registratie of betaling die in dat specifieke boekjaar heeft plaatsgevonden. De kolom '42/43' is op deze pagina leeg.

Historische context

Dit type documentatie is kenmerkend voor de administratie van verboden organisaties tijdens de Duitse bezetting van Nederland (1940-1945), zoals de CPN (Communistische Partij van Nederland) of verwante verzetsorganisaties. De partij hield haar ledenlijsten in het geheim bij voor contributieheffing of de distributie van illegale bladen zoals De Waarheid. Gezien de adressen in typische arbeidersbuurten en de regio Waterland, past dit in het profiel van de CPN-aanhang in die periode. Het bezit van dergelijke lijsten was tijdens de oorlog levensgevaarlijk.

Metadata

TypeGetypte ledenlijst of registratielijst op doorslagpapier.
Lijsttypeadministratieve lijst
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%