Archief 745
Inventaris 745-388
Pagina 216
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Administratieve lijst van marktkooplieden, waarschijnlijk afkomstig van de Amsterdamse Dienst van het Marktwezen.

Koopliedenlijst Onbekend nvt 65 persoonsregels
65 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Dapperstraat Lindengracht Minervaplein Mosplein Nieuwmarkt Noordermarkt Westerstraat
65 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 B. Broekman Hofmeyrstraat 23 hs. Joubertstr. huish.art. 80% | B.Broekman | 20-8-98 | Hofmeyrstraat 23 hs. | Joubertstr. | huish.art. |
2 Ph.Nikkelsberg Magersfontijnstr.10 " groenten 68% | Ph.Nikkelsberg | 19-1-93 | Magersfontijnstr.10 | " | groenten |
3 D. Piller Tugelawege 24 II " " 80% | D.Piller | 2-12-80 | Tugelawege 24 II | " | " |
4 A. Roodveldt Nw.Kerkstraat 75 " " 68% | A.Roodveldt | 23-7-07 | Nw.Kerkstraat 75 | " | " |
5 I.Spanjar Jodenbreestraat 30 " " 68% | I.Spanjar | 17-11-96 | Jodenbreestraat 30 | " | " |
6 J. Wurms Nw.Uilenburgerstr.56 I " " 80% | J.Wurms | 25-10-07 | Nw.Uilenburgerstr.56 I | " | " |
7 L. Adriaanse Korte Niezel 6 II Nieuwmarkt mosselen 80% | L.Adriaanse | 30-5-00 | Korte Niezel 6 II | Nieuwmarkt | mosselen |
8 P. van Altena " verdeelvisch 68% | P.van Altena | | | " | verdeelvisch |
9 K.C. Boerhoop Lindengr. " 68% | K.C.Boerhoop | 21-2-05 | | Lindengr. | " |
10 A.P. Bodemeyer Gasthuismolensteeg 18/20 Nieuwmarkt cons.ijs. 68% | A.P.Bodemeyer | 13-2-11 | Gasthuismolensteeg 18/20 | Nieuwmrkt. | cons.ijs. |
11 B. Blom Rapenburgerstr. 45 I Minervaplein groenten. 80% | B.Blom | 18-4-08 | Rapenburgerstr. 45 I | Minervaplein | groenten. |
12 J.W.F. Bommels 3e Egelantiersdw.str.11 I Lindengr. mosselen 80% | J.W.F.Bommels | 13-2-15 | 3e Egelantiersdw.str.11 I | Lindengr. | mosselen |
13 I. Benjamins P.Iastmankade 78 I Minervaplein groenten 80% | I.Benjamins | 16-11-84 | P.Iastmankade 78 I | Minervaplein | groenten |
14 W.F. Bestevaar Noordermarkt 11 huis Lindengracht mosselen 68% | W.F.Bestevaar | 29-4-93 | Noordermarkt 11 huis | Lindengracht | mosselen |
15 H.Deutekom Houtrijkstraat 20 II " ongeregeld 80% | H.Deutekom | 15-3-04 | Houtrijkstraat 20 II | " | ongeregeld |
16 M.G. Couzy De Wittenkade 88 I " 2e hands.uitdr. 80% | M.G.Couzy | 9-5-92 | De Wittenkade 88 I | " | 2e hands.uitdr. |
17 J.A. Faber Lindengracht 167 I " surrogaten 80% | J.A.Faber | 5-3-03 | Lindengracht 167 I | " | surrogaten |
18 M.J.Freus Stubbe Lindengracht 384 II " mosselen 80% | M.J.Freus Stubbe | 1-3-80 | Lindengracht 384 II | " | mosselen |
19 H.L.A. Freyer P.Jacobstraat 20 II Nieuwmarkt " 80% | H.L.A.Freyer | 31-3-83 | P.Jacobstraat 20 II | Nieuwmarkt | " |
20 J. du Frenne Terschellingstr.142 a II Mosplein " 80% | J. du Frenne | 18-6-05 | Terschellingstr.142 a II | Mosplein | " |
21 J. Groenteman St.Anth.Breestraat 59 Minervaplein groenten 68% | J.Groenteman | 23-5-09 | St.Anth.Breestraat 59 | Minervaplein | groenten |
22 H. Haanstra Van Houweningenstr.3 III Ten Katestr. mosselen 80% | H.Haanstra | 1-12-84 | Van Houweningenstr.3 III | Ten Katestr. | mosselen |
23 M. Hagenaar Krugerstraat 23 I Minervaplein groenten 80% | M.Hagenaar | 7-2-03 | Krugerstraat 23 I | Minervaplein | groenten |
24 A. Hakker Lepelstraat 32 II " " 80% | A.Hakker | 16-12-96 | Lepelstraat 32 II | " | " |
25 E. Hakker Retiefstraat 107 III " " 80% | E.Hakker | 8-9-83 | Retiefstraat 107 III | " | " |
26 S. Hakker Reitzstraat 31 II " " 80% | S.Hakker | 18-11-06 | Reitzstraat 31 II | " | " |
27 S. Hannema Tuinstraat 181 II v. Jan Evertsenstr. mosselen 80% | S.Hannema | 12-5-85 | Tuinstraat 181 II v. | Jan Evertsenstr. | mosselen |
28 E.J. Helder Anjelierstraat 119 hs Nieuwmarkt koek 80% | E.J.Helder | 21-8-21 | Anjelierstraat 119 hs | Nieuwmarkt | koek |
29 H. Hemrika Oude Schans 26 II " haring en zuur 80% | H.Hemrika | 27-7-11 | Oude Schans 26 II | " | haring en zuur |
30 G.v.d.Hoek Reitzstraat 29 I Minervaplein groenten 80% | G.v.d.Hoek | 9-2-04 | Reitzstraat 29 I | Minervaplein | groenten |
31 E. Italiaander Rapenburgerstr.126 II Waterlooplein " 80% | E.Italiaander | 4-1-02 | Rapenburgerstr.126 II | Waterloopl. | " |
32 W. Jansen O.Z.Achterburgwal 116 Nieuwmarkt mosselen 68% | W.Jansen | 6-1-09 | O.Z.Achterburgwal 116 | Nieuwmarkt | mosselen |
33 L. Jas L.Bothastraat 18 II Minervaplein groenten 80% | L.Jas | 22-3-89 | L.Bothastraat 18 II | Minervaplein | groenten |
34 R.Kijl Kraut Rapenburgerstraat 183 I Waterlooplein groenten en 80% | R.Kijl Kraut | 28-1-14 | Rapenburgerstraat 183 I | Waterloopl. | groenten en |
35 S. Lakmaker Lepelstraat 89 III Minervaplein groenten 80% | S.Lakmaker | 6-8-01 | Lepelstraat 89 III | Minervaplein | groenten |
36 I. Loonstijn Ruyschstraat 90 II " " 80% | I.Loonstijn | 6-8-01 | Ruyschstraat 90 II | " | " |
37 M. Mauwes Vechtstraat 84 II " " 80% | M.Mauwes | 18-2-08 | Vechtstraat 84 II | " | " |
38 F.W. Molenaar Lijnbaansgracht 32 III J.Evertsenstr. mosselen 80% | F.W.Molenaar | 12-2-87 | Lijnbaansgracht 32 III | J.Evertsenstr. | mosselen |
39 G.Nieuwenhuys le Boomdw.str.26 I Waterlooplein radio art. 80% | G.Nieuwenhuys | 6-9-97 | le Boomdw.str.26 I | Westerstraat | radio art. |
40 P.J.Ouclin Spaarnd.straat 55 d I Lindengracht mosselen 80% | P.J.Ouclin | 6-8-97 | Spaarnd.straat 55 d I | Lindengracht | mosselen |
41 K. Platte Lindenstraat 19 huis " " 68% | K.Platte | 26-7-71 | Lindenstraat 19 huis | " | " |
42 J. Pots Nw.Uilenburgerstr.12 II Waterlooplein groenten 80% | J.Pots | 28-6-81 | Nw.Uilenburgerstr.12 II | Waterloopl. | groenten |
43 P.J.A.Priesen Rozengracht 44 bhs J.Evertsenstr. mosselen 68% | P.J.A.Priesen | 22-10-96 | Rozengracht 44 bhs | J.Evertsenstr. | mosselen |
44 W.E.Reuter Dan.Stalpertstr.106 II Ten Katestr. " 80% | W.E.Reuter | 16-8-16 | Dan.Stalpertstr.106 II | Ten Katestr. | " |
45 J.Th.Robert 2e Van Swindenstraat 98 III Sum.str. bloemen 80% | J.Th.Robert | 8-8-12 | 2e Van Swindenstraat 98 III | Sum.str. | bloemen |
46 J. aan het Rot Soerabayastraat 44 I Dapperstraat mosseler 80% | J. aan het Rot | 10-11-11 | Soerabayastraat 44 I | Dapperstraat | mosseler |
47 B.Santeh Fan.Scholtenstr.86 II Minervaplein groenter 80% | B.Santeh | 20-4-10 | Fan.Scholtenstr.86 II | Minervaplein | groenter |
48 B. Schelvis L.Bothastraat 16 III " " 80% | B.Schelvis | 28-4-99 | L.Bothastraat 16 III | " | " |
49 C.Schepkool Westerstraat 85 III Waterlooplein kruiden 80% | C.Schepkool | 4-8-99 | Westerstraat 85 III | Westerstraat | kruiden |
50 J.M.Hijstek Scheffer Elandsgracht 36 I Nieuwmarkt wafels, 80% | J.M.Hijstek Scheffer | 25-1-98 | Elandsgracht 36 I | Nieuwmarkt | wafels, |
51 S.Schipper de Jong Polanenstraat 35 huis Lindengracht mossel 68% | S.Schipper de Jong | 21-3-98 | Polanenstraat 35 huis | Lindengracht | mossel |
52 J. Schipper Marnixstraat 153 II " " 80% | J.Schipper | 25-1-17 | Marnixstraat 153 II | " | " |
53 H. Schipper Lindendw.straat 11 III " " 80% | H.Schipper | 3-10-19 | Lindendw.straat 11 III | " | " |
54 W.A.H. Stobbe De Kempenaerstraat 41 hs " " 80% | W.A.H.Stobbe | 24-1-11 | De Kempenaerstraat 41 hs | " | " |
55 A.H.C.Stein Egelantiersgracht 11 I Nieuwmarkt onger 80% | A.H.C.Stein | 23-1-99 | Egelantiersgracht 11 I | Nieuwmarkt | onger |
56 P.H.J.v.Soest Nieuwendijk 30 I " bloem 80% | P.H.J.v.Soest | 14-6-90 | Nieuwendijk 30 I | " | bloem |
57 A. Spek Nic.Beetstraat 74 huis J.Evertsenstr. boer, 68% | A.Spek | 11-9-14 | Nic.Beetstraat 74 huis | J.Evertsenstr. | boer, |
58 I. Springer L.Houtstraat 41 III Minervaplein groer 80% | I.Springer | 19-5-12 | L.Houtstraat 41 III | Minervaplein | groer |
59 H.J.Bestman Zoutkeetsgracht 48 I Dapperstraat moss 80% | H.J.Bestman | 20-12-98 | Zoutkeetsgracht 48 I | Dapperstraat | moss |
60 J.aan het Rot Soerabayastraat 44 I " moss 80% | J.aan het Rot | 10-11-11 | Soerabayastraat 44 I | " | moss |
61 A.C.J.Stuijtjes 3e Leliedw.straat 3 hs Stadionpl. moss 80% | A.C.J.Stuijtjes | 24-12-00 | 3e Leliedw.straat 3 hs | Stadionpl. | moss |
62 T.v.d.Velde Hoofdweg 205 huis J.Evertsenstr. blo 68% | T.v.d.Velde | 10-4-90 | Hoofdweg 205 huis | J.Evertsenstr. | blo |
63 D. de Vink 2e Jac.v.Campenstr.110 I Alb.Cuypstr. mos 80% | D. de Vink | 15-11-80 | 2e Jac.v.Campenstr.110 I | Alb.Cuypstr. | mos |
64 I. Vierra Ruyschstraat 17 II Minervapl. gr 80% | I.Vierra | 11-11-90 | Ruyschstraat 17 II | Minervapl. | gr |
65 H.J. Vonk Van Spilbergenstr.68 III J.Evertsenstr. bl 80% | H.J.Vonk | | Van Spilbergenstr.68 III | J.Evertsenstr. | bl |

Transcriptie

Administratieve lijst van marktkooplieden, waarschijnlijk afkomstig van de Amsterdamse Dienst van het Marktwezen. MUTATIES PLAATSBEZETTING DAG- EN WEEKMARKTEN.

Opvoeringen.

Naam: Geb.datum: Adres: Markt: Artikel:
B.Broekman 20-8-98 Hofmeyrstraat 23 hs. Joubertstr. huish.art.
Ph.Nikkelsberg 19-1-93 Magersfontijnstr.10 " groenten
D.Piller 2-12-80 Tugelawege 24 II " "
A.Roodveldt 23-7-07 Nw.Kerkstraat 75 " "
I.Spanjar 17-11-96 Jodenbreestraat 30 " "
J.Wurms 25-10-07 Nw.Uilenburgerstr.56 I " "
L.Adriaanse 30-5-00 Korte Niezel 6 II Nieuwmarkt mosselen
P.van Altena " verdeelvisch
K.C.Boerhoop 21-2-05 Lindengr. "
A.P.Bodemeyer 13-2-11 Gasthuismolensteeg 18/20 Nieuwmrkt. cons.ijs.
B.Blom 18-4-08 Rapenburgerstr. 45 I Minervaplein groenten.
J.W.F.Bommels 13-2-15 3e Egelantiersdw.str.11 I Lindengr. mosselen
I.Benjamins 16-11-84 P.Iastmankade 78 I Minervaplein groenten
W.F.Bestevaar 29-4-93 Noordermarkt 11 huis Lindengracht mosselen
H.Deutekom 15-3-04 Houtrijkstraat 20 II " ongeregeld
M.G.Couzy 9-5-92 De Wittenkade 88 I " 2e hands.uitdr.
J.A.Faber 5-3-03 Lindengracht 167 I " surrogaten
M.J.Freus Stubbe 1-3-80 Lindengracht 384 II " mosselen
H.L.A.Freyer 31-3-83 P.Jacobstraat 20 II Nieuwmarkt "
J. du Frenne 18-6-05 Terschellingstr.142 a II Mosplein "
J.Groenteman 23-5-09 St.Anth.Breestraat 59 Minervaplein groenten
H.Haanstra 1-12-84 Van Houweningenstr.3 III Ten Katestr. mosselen
M.Hagenaar 7-2-03 Krugerstraat 23 I Minervaplein groenten
A.Hakker 16-12-96 Lepelstraat 32 II " "
E.Hakker 8-9-83 Retiefstraat 107 III " "
S.Hakker 18-11-06 Reitzstraat 31 II " "
S.Hannema 12-5-85 Tuinstraat 181 II v. Jan Evertsenstr. mosselen
E.J.Helder 21-8-21 Anjelierstraat 119 hs Nieuwmarkt koek
H.Hemrika 27-7-11 Oude Schans 26 II " haring en zuur
G.v.d.Hoek 9-2-04 Reitzstraat 29 I Minervaplein groenten
E.Italiaander 4-1-02 Rapenburgerstr.126 II Waterloopl. "
W.Jansen 6-1-09 O.Z.Achterburgwal 116 Nieuwmarkt mosselen
L.Jas 22-3-89 L.Bothastraat 18 II Minervaplein groenten
R.Kijl Kraut 28-1-14 Rapenburgerstraat 183 I Waterloopl. groenten en
S.Lakmaker 6-8-01 Lepelstraat 89 III Minervaplein groenten
I.Loonstijn 6-8-01 Ruyschstraat 90 II " "
M.Mauwes 18-2-08 Vechtstraat 84 II " "
F.W.Molenaar 12-2-87 Lijnbaansgracht 32 III J.Evertsenstr. mosselen
G.Nieuwenhuys 6-9-97 le Boomdw.str.26 I Westerstraat radio art.
P.J.Ouclin 6-8-97 Spaarnd.straat 55 d I Lindengracht mosselen
K.Platte 26-7-71 Lindenstraat 19 huis " "
J.Pots 28-6-81 Nw.Uilenburgerstr.12 II Waterloopl. groenten
P.J.A.Priesen 22-10-96 Rozengracht 44 bhs J.Evertsenstr. mosselen
W.E.Reuter 16-8-16 Dan.Stalpertstr.106 II Ten Katestr. "
J.Th.Robert 8-8-12 2e Van Swindenstraat 98 III Sum.str. bloemen
J. aan het Rot 10-11-11 Soerabayastraat 44 I Dapperstraat mosseler
B.Santeh 20-4-10 Fan.Scholtenstr.86 II Minervaplein groenter
B.Schelvis 28-4-99 L.Bothastraat 16 III " "
C.Schepkool 4-8-99 Westerstraat 85 III Westerstraat kruiden
J.M.Hijstek Scheffer 25-1-98 Elandsgracht 36 I Nieuwmarkt wafels,
S.Schipper de Jong 21-3-98 Polanenstraat 35 huis Lindengracht mossel
J.Schipper 25-1-17 Marnixstraat 153 II " "
H.Schipper 3-10-19 Lindendw.straat 11 III " "
W.A.H.Stobbe 24-1-11 De Kempenaerstraat 41 hs " "
A.H.C.Stein 23-1-99 Egelantiersgracht 11 I Nieuwmarkt onger
P.H.J.v.Soest 14-6-90 Nieuwendijk 30 I " bloem
A.Spek 11-9-14 Nic.Beetstraat 74 huis J.Evertsenstr. boer,
I.Springer 19-5-12 L.Houtstraat 41 III Minervaplein groer
H.J.Bestman 20-12-98 Zoutkeetsgracht 48 I Dapperstraat moss
J.aan het Rot 10-11-11 Soerabayastraat 44 I " moss
A.C.J.Stuijtjes 24-12-00 3e Leliedw.straat 3 hs Stadionpl. moss
T.v.d.Velde 10-4-90 Hoofdweg 205 huis J.Evertsenstr. blo
D. de Vink 15-11-80 2e Jac.v.Campenstr.110 I Alb.Cuypstr. mos
I.Vierra 11-11-90 Ruyschstraat 17 II Minervapl. gr
H.J.Vonk Van Spilbergenstr.68 III J.Evertsenstr. bl
* Geografische Spreiding: De adressen beslaan heel Amsterdam, met een sterke concentratie in de Joodse buurt (Nw. Uilenburgerstraat, Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat) en de Jordaan (Egelantiersgracht, Lindengracht, Anjelierstraat).
* Markten: De toegewezen markten zijn verspreid over de stad: de Nieuwmarkt, Minervaplein, Waterlooplein, Ten Katestraat, Lindengracht, Dapperstraat en de Jan Evertsenstraat.
* Handelswaren: De handel richt zich op dagelijkse levensbehoeften: groenten, mosselen, fruit, koek, vis en bloemen, maar ook tweedehands goederen ("uitdr.") en surrogaten.
* Opvallende Details: Sommige namen komen dubbel voor (J. aan het Rot) of lijken familie van elkaar (Hakker, Schipper). Bij de laatste namen aan de onderkant is de tekst aan de rechterzijde afgesneden. Dit document is van grote historische waarde voor het begrijpen van het marktwezen in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). Hoewel de lijst op het eerste gezicht louter administratief lijkt, verraadt de samenstelling van de namen (veel Joodse achternamen zoals Piller, Spanjar, Wurms, Italiaander, Lakmaker) de segregatie die werd doorgevoerd.

Vanaf 1941 werden Joodse marktkooplieden door de bezetter stelselmatig uit de reguliere economie gedrukt. Er werden speciale "Jodenmarkten" ingesteld (o.a. op de Nieuwmarkt, Waterlooplein en het Minervaplein) waar zij uitsluitend aan andere Joden mochten verkopen. Dit document legt waarschijnlijk de officiële 'opvoering' vast van deze kooplieden in de administratie van de Dienst van het Marktwezen, waarbij hun bewegingsvrijheid werd beperkt tot deze specifieke locaties. De lijst fungeert daarmee als een voorstadium van de latere totale uitsluiting en deportatie van de Joodse bevolking van Amsterdam. D. de Vink Marktwezen

Samenvatting

  • Administratieve Opzet: Het document is een typemachine-uitdraai van een mutatieregister. De kolom "Opvoeringen" duidt op nieuwe registraties of toewijzingen van standplaatsen.
  • Geografische Spreiding: De adressen beslaan heel Amsterdam, met een sterke concentratie in de Joodse buurt (Nw. Uilenburgerstraat, Jodenbreestraat, Rapenburgerstraat) en de Jordaan (Egelantiersgracht, Lindengracht, Anjelierstraat).
  • Markten: De toegewezen markten zijn verspreid over de stad: de Nieuwmarkt, Minervaplein, Waterlooplein, Ten Katestraat, Lindengracht, Dapperstraat en de Jan Evertsenstraat.
  • Handelswaren: De handel richt zich op dagelijkse levensbehoeften: groenten, mosselen, fruit, koek, vis en bloemen, maar ook tweedehands goederen ("uitdr.") en surrogaten.
  • Opvallende Details: Sommige namen komen dubbel voor (J. aan het Rot) of lijken familie van elkaar (Hakker, Schipper). Bij de laatste namen aan de onderkant is de tekst aan de rechterzijde afgesneden.

Historische context

Dit document is van grote historische waarde voor het begrijpen van het marktwezen in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). Hoewel de lijst op het eerste gezicht louter administratief lijkt, verraadt de samenstelling van de namen (veel Joodse achternamen zoals Piller, Spanjar, Wurms, Italiaander, Lakmaker) de segregatie die werd doorgevoerd.

Vanaf 1941 werden Joodse marktkooplieden door de bezetter stelselmatig uit de reguliere economie gedrukt. Er werden speciale "Jodenmarkten" ingesteld (o.a. op de Nieuwmarkt, Waterlooplein en het Minervaplein) waar zij uitsluitend aan andere Joden mochten verkopen. Dit document legt waarschijnlijk de officiële 'opvoering' vast van deze kooplieden in de administratie van de Dienst van het Marktwezen, waarbij hun bewegingsvrijheid werd beperkt tot deze specifieke locaties. De lijst fungeert daarmee als een voorstadium van de latere totale uitsluiting en deportatie van de Joodse bevolking van Amsterdam.

Metadata

TypeAdministratieve lijst van marktkooplieden, waarschijnlijk afkomstig van de Amsterdamse Dienst van het Marktwezen.
Lijsttypekoopliedenlijst
Scopemarkt
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%