Kooplieden-register

100 geregistreerde vermeldingen uit de archieven. Naam, adres, markt, product en periode van Joodse marktkooplieden, 1941–1943.

Wis filters
Naam Adres Markt Product Periode Bron
J.A. Joghems 28-12-1886 Potgieterstr. 10 Waterlooplein 45 1944 745-422
J.A.L. Jongbloed 2.492,97 S.M.Visser Waterlooplein 1170,09 1944 745-422
J. Broerse 5.728.-- 9) J.H.Nieuwenhuys Waterlooplein 1883,24 1944 745-422
J.C. Helsloot 8-1-1898 1e Oosterparkstr. 4 I Waterlooplein 44 1944 745-422
J.C.N.Halsloot 1.825,45 10) F.W.Stroër Waterlooplein 2172,75 1944 745-422
J.P.N. Boon 4-2-1896 Adm. de Ruyterweg 362 Waterlooplein 44 1944 745-422
J. v.d. Hoek 1.897,50 G.Ubben Waterlooplein 1934,55 1944 745-422
J.X.F.G. v.d. Hoek 13-3-1901 De Wittenkade 5 III Waterlooplein 44 1944 745-422
J. Gottmer 1.802.-- J.J.Sieburgh Waterlooplein 4886,66 1944 745-422
J.H. de Grebber 906,51 10) C.F.Sizma Waterlooplein 6968,85 1944 745-422
J. Heijkamp 13-8-1892 Admiralengr. 3 I Waterlooplein 45 1944 745-422
J. Hijlkamp 1.940,39 J.A.Viëtor Waterlooplein 1807,72 3) 1944 745-422
J.J.M. Bekkering 15-10-1889 Stadionstraat 9 III Waterlooplein 42 1944 745-422
J.J. Nieuwenhuys 15-9-1884 Trompenburgerstr. 65hs Waterlooplein 45 1944 745-422
J. Reyinga 2005 42 Waterlooplein 1944 745-422
J. Reyinga 20-7-1901 Zeven Provincienstr. 101 I Waterlooplein 44 1944 745-422
J.J.M. Bekkering 1.815,30 J.C.Lobbes Waterlooplein 1731,23 1944 745-422
J. Pietersma 19-10-1916 Gr. Floriszstr. 14 III Waterlooplein 41 1944 745-422
J. van Broek 1.888.-- C.Müller Waterlooplein 4026,59 1944 745-422
J.W. Kroonenbroek 30-9-1897 W.de Zwijgerlaan 371 Waterlooplein 41 1944 745-422
J.P.N. Boon 2.144,36 C.J.van Moerkerken Waterlooplein 2261,40 1944 745-422
Th. de Vries 24-2-1894 Latherusstr. 24 Waterlooplein 44 1944 745-422
J. van Haeften 7-5-1904 Marnixstr. 51 II Waterlooplein 43 1944 745-422
J. Vis 21-10-1900 Hoofdweg 351 III Waterlooplein 42 1944 745-422
J.V. Leeuwen 28-4-1903 Stompetorenstr. 15 Waterlooplein 44 1944 745-422
J. Lunteren 27-10-1899 J.v.Stolbergenstr.8 Waterlooplein 44 1944 745-422
J.W. de Vos 19-4-1916 Keizersgracht 284 Waterlooplein 42 1944 745-422
J.H. van Beeren 2.084,16 J.van Leeuwen Waterlooplein 2438,55 1944 745-422
K. Marinus 4-10-1901 Sportstraat 8 II Waterlooplein 42 1944 745-422
L. de Vries 29-9-1898 Van Hogendorpstr. 130 I Waterlooplein 45 1944 745-422
M.C. Groot 2.172,39 J.Stam Waterlooplein 2747,75 1944 745-422
M.C. Groot 24-6-1903 J.v. Andringastr. 33 II Waterlooplein 44 1944 745-422
M. Reygwart 6-1-1890 Achillesstr. 111 II Waterlooplein 43 1944 745-422
M. Reyngwardt 2011 54 Waterlooplein 1944 745-422
Naam van den dienst en code-no. $\rightarrow$ **No. 57** <br> **Marktwezen** **Ziektegeval** <br> **Verzonden aan:** <br> Dr. **Oderwald** <br> Controleerend gemeente-arts Onbekend 1944 745-422
N. van Burg 1.903,28 J.Pietersma Waterlooplein 1336,04 2) 1944 745-422
P.C. Postema 21-12-1899 p-a-Wed.v.d.Hoed-Spigt Westergasthuisstr. 94hs Waterlooplein 46 1944 745-422
P.H.J. Dogger 2.169.-- P.C.Postema Waterlooplein 1948.-- 1944 745-422
P. Plakker [X] 11-9-1884 W.de Withstr. 75 I Waterlooplein 45 1944 745-422
P. Smit 25-7-1893 Overtoom 408 I Waterlooplein 42 1944 745-422
P. Smit 31-7-1900 2e H. de Grootstr. 27 Waterlooplein 42 1944 745-422
R. Hooft 824,10 4) F.A.Uitvlugt Waterlooplein 2079,28 1944 745-422
R.A. Postema 17-3-1925 W.de Zwijgerl.22 II Waterlooplein 41 1944 745-422
S. Dijkema 4-9-1896 Nieuwendammerd. 551 Waterlooplein 44 1944 745-422
S. Dijkema 2006 49 Waterlooplein 1944 745-422
S. Dijkema 1.896,16 F.Reinen Waterlooplein 1948.-- 1944 745-422
Tj. A. Wieberdink 25-8-1884 Beekstr. 230, Landsmeer Waterlooplein 45 1944 745-422
T. Jonkman 31-5-1900 Achillesstraat 18 II Waterlooplein 44 1944 745-422
T. Jonkman 3.632,37 J.W.de Vos Waterlooplein 1322,01 1944 745-422
W.D. Fransen 30-12-1907 Van Bossestr.49 II Waterlooplein 44 1944 745-422
Eerste Pagina 2 van 2 — 100 resultaten