Administratieve lijst - Dapperstraat
62 eerst tonen
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Dapperstraat
Gaaspstraat
Joubertstraat
Lindengracht
Nieuwmarkt
Waterlooplein
Zwanenburgwal
62 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | L. Barselay | 2e Boerhaavestr. 42 | Gaaspstraat | 68% | | L. Barselay | 1-2-94 | 2e Boerhaavestr. 42 | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 2 | S.v.Beem | Tugelaweg 117 | Joubertstraat | 68% | | S.v.Beem | 3-10-93 | Tugelaweg 117 | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 3 | H.Blitz-Vischjager | Uithoornstr. 38 hs | Gaaspstraat | 80% | | H.Blitz-Vischjager | 17-8-97 | Uithoornstr. 38 hs | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 4 | C.J.v.d.Bosch | Carillonstraat 6 III | Alb.Cuypstraat | 80% | | C.J.v.d.Bosch | 6-1-13 | Carillonstraat 6 III | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 5 | I.Bierman | J.Lievenstr. 52 I | Gaaspstraat | 80% | | I.Bierman | 18-12-05 | J.Lievenstr. 52 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 6 | W. Bisschop | Tilanusstraat 42 II | Alb.Cuypstraat | 80% | | W.Bisschop | 28-1-18 | Tilanusstraat 42 II | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 7 | A. Boas | Laings Nekstraat 2 hs | Joubertstraat | 80% | | A.Boas | 13-2-98 | Laings Nekstraat 2 hs | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 8 | S. Breemer | Retiefstraat 10 I | Gaaspstraat | 80% | | S.Breemer | 19-11-00 | Retiefstraat 10 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 9 | L.v.d.Brink | Sarphatistr. 93 II | " | 80% | | L.v.d.Brink | 28-12-86 | Sarphatistr. 93 II | " | 19-1-42 | | |
| 10 | J.M.Breurken | Commelinstraat 43 II | Dapperstraat | 80% | | J.M.Breurken | 27-9-13 | Commelinstraat 43 II | Dapperstraat | 12-1-42 | | |
| 11 | M.Busnach | Blasiusstraat 128 II | Gaaspstraat | 80% | | M.Busnach | 12-2-05 | Blasiusstraat 128 II | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 12 | S. Canes | Amstelkade 24 I | " | 80% | | S.Canes | 10-4-03 | Amstelkade 24 I | " | 19-1-42 | | |
| 13 | V. Davidson | Rapenburgerstr. 116 | Waterlooplein | 68% | | V.Davidson | 16-9-88 | Rapenburgerstr. 116 | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 14 | H. Dessaur | Krugerplein 22 | Gaaspstraat | 68% | | H.Dessaur | 2-7-03 | Krugerplein 22 | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 15 | A. Drukker | Oude Schans 58 | " | 68% | | A.Drukker | 5-3-12 | Oude Schans 58 | " | 19-1-42 | | |
| 16 | E. Drukker | Oude Schans 58 | " | 68% | | E.Drukker | 22-7-08 | Oude Schans 58 | " | 19-1-42 | | |
| 17 | E.J.de Graaf | La Placestraat 65 | Dapperstraat | 68% | | E.J.de Graaf | 22-2-06 | La Placestraat 65 | Dapperstraat | 19-1-42 | | |
| 18 | F.C.Granetia | Van Ostadestr. 115 I | Alb.Cuypstraat | 80% | | F.C.Granetia | 29-5-12 | Van Ostadestr. 115 I | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 19 | L. Groenteman | St.Antoniesbreestr. 72 II | Gaaspstraat | 80% | | L.Groenteman | 23-2-16 | St.Antoniesbreestr. 72 II | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 20 | N. v. d. Hoek | Jodenbreestraat 75 | Waterlooplein | 68% | | N.v.d.Hoek | 28-1-97 | Jodenbreestraat 75 | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 21 | F.H.Heitz | Riouwstraat 49 II | Alb.Cuypstraat | 80% | | F.H.Heitz | 19-10-84 | Riouwstraat 49 II | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 22 | K.de Jong-Boas | Krugerstraat 2 hs | Joubertstraat | 80% | | K.de Jong-Boas | 3-2-08 | Krugerstraat 2 hs | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 23 | J.M.Kabalt | Ruysdaelkade 89 II | Alb.Cuypstraat | 80% | | J.M.Kabalt | 11-12-13 | Ruysdaelkade 89 II | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 24 | C.Klabbers | Bergweg 69, Zeist | " | 68% | | C.Klabbers | 1-2-95 | Bergweg 69, Zeist | " | 29-12-41 | | |
| 25 | J. Kopee | Lepelstraat 77 I | Gaaspstraat | 80% | | J.Kopee | 24-4-96 | Lepelstraat 77 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 26 | S. Kopee | Weesperstraat 25 I | " | 80% | | S.Kopee | 25-4-87 | Weesperstraat 25 I | " | 19-1-42 | | |
| 27 | G. Kreveld | Retiefstraat 35 II | " | 80% | | G.Kreveld | 29-8-99 | Retiefstraat 35 II | " | 19-1-42 | | |
| 28 | H.v.Leer | Nw.Jonkerstraat 10 II | Waterlooplein | 80% | | H.v.Leer | 3-10-93 | Nw.Jonkerstraat 10 II | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 29 | S. Lisser | Vechtstraat 130 | " | 68% | | S.Lisser | 24-6-81 | Vechtstraat 130 | " | 19-1-42 | | |
| 30 | A. Locher | Colensostraat 7 hs | Joubertstraat | 80% | | A.Locher | 18-10-05 | Colensostraat 7 hs | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 31 | J.C. Lodder | Kinkerstraat 122 I | Alb.Cuypstraat | 80% | | J.C.Lodder | 25-11-20 | Kinkerstraat 122 I | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 32 | J.Lopes Dias | Krugerplein 3 I | Waterlooplein | 80% | | J.Lopes Dias | 4-2-89 | Krugerplein 3 I | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 33 | A.A. Meijer | Anjeliersstraat 81 I | Lindengracht | 80% | | A.A.Meijer | 2-6-07 | Anjeliersstraat 81 I | Lindengracht | 5-1-42 | | |
| 34 | A. Monnikendam | Oude Schans 14 II | Gaaspstraat | 80% | | A.Monnikendam | 23-2-98 | Oude Schans 14 II | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 35 | B.Morpurgo | Blasiusstraat 26 I | " | 80% | | B.Morpurgo | 12-9-07 | Blasiusstraat 26 I | " | 19-1-42 | | |
| 36 | J.H.ten Oort-Stork | Van Ostadestraat 121 I | Alb.Cuypstraat | 80% | | J.H.ten Oort-Stork | 7-7-11 | Van Ostadestraat 121 I | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 37 | S.Okker-Blom | Nw.Prinsengracht 48 II | Gaaspstraat | 80% | | S.Okker-Blom | 17-11-85 | Nw.Prinsengracht 48 II | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 38 | E.A.H.Overweg | Vinkenstraat 49 bhs. | Nieuwmarkt | 68% | | E.A.H.Overweg | 25-10-90 | Vinkenstraat 49 bhs. | Nieuwmarkt | 29-12-41 | | |
| 39 | S. Polak | Chr. de Wetstraat 72 hs | Joubertstraat | 80% | | S.Polak | 26-5-96 | Chr. de Wetstraat 72 hs | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 40 | I.v.Praag | Ruyschstraat 106 | " | 68% | | I.v.Praag | 21-7-88 | Ruyschstraat 106 | " | 19-1-42 | | |
| 41 | J. Reiss | Jekerstraat 28 II | Gaaspstraat | 80% | | J.Reiss | 14-2-80 | Jekerstraat 28 II | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 42 | I.H.G.Snapper | Geuzenstraat 50 II | Alb.Cuypstraat | 80% | | I.H.G.Snapper | 31-7-04 | Geuzenstraat 50 II | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 43 | M. Springer | Lepelstraat 65 | Waterlooplein | 68% | | M.Springer | 1-2-90 | Lepelstraat 65 | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 44 | A. Stoppelman | P.v.d.Doesstr. 70 hs | " | 80% | | A.Stoppelman | 5-4-03 | P.v.d.Doesstr. 70 hs | " | 5-1-42 | | |
| 45 | A. Truder | 1e Anjeliersdwstr. 20 | " | 68% | | A.Truder | 21-6-84 | 1e Anjeliersdwstr. 20 | " | 19-1-42 | | |
| 46 | A.v.d.Veen | Overtoom 12, Westzaan | Nieuwmarkt | 68% | | A.v.d.Veen | 15-5-04 | Overtoom 12, Westzaan | Nieuwmarkt | 5-1-42 | | |
| 47 | J.v.d.Velden | Ger.Doustraat 44 hs | Alb.Cuypstraat | 80% | | J.v.d.Velden | 12-12-90 | Ger.Doustraat 44 hs | Alb.Cuypstraat | 29-12-41 | | |
| 48 | J. Vermeulen | Wagenaarstraat 32 II | Dapperstraat | 80% | | J.Vermeulen | 17-9-11 | Wagenaarstraat 32 II | Dapperstraat | 12-1-42 | | |
| 49 | K.A. Visser | Koningsstraat 41 | " | 68% | | K.A.Visser | 14-2-10 | Koningsstraat 41 | " | 12-1-42 | | |
| 50 | S. Vleeschdrager | Reitzstraat 17 hs | Joubertstraat | 80% | | S.Vleeschdrager | 19-11-16 | Reitzstraat 17 hs | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 51 | L. Vos | Saffierstraat 44 I | Gaaspstraat | 80% | | L.Vos | 17-9-97 | Saffierstraat 44 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 52 | M. Vreeland | Boterdiepstraat 20 hs | " | 80% | | M.Vreeland | 18-4-05 | Boterdiepstraat 20 hs | " | 19-1-42 | | |
| 53 |
A. de Vries
|
Zwanenburgwal 92 I | Waterlooplein | 80% | | A.de Vries | 8-5-81 | Zwanenburgwal 92 I | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 54 | S. de Vries | Zwanenburgwal 92 I | Gaaspstraat | 80% | | S.de Vries | 22-3-91 | Zwanenburgwal 92 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 55 | M. Wallega | Chr. de Wetstraat 70 I | Joubertstraat | 80% | | M.Wallega | 23-9-89 | Chr. de Wetstraat 70 I | Joubertstraat | 19-1-42 | | |
| 56 | S. Waterman | Pl.Parklaan 4 II | Waterlooplein | 80% | | S.Waterman | 26-2-01 | Pl.Parklaan 4 II | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 57 | J.J.Willing-Gomous | Goudsbloemstr. 33 IIA | Lindengracht | 68% | | J.J.Willing-Gomous | 10-9-72 | Goudsbloemstr. 33 IIA | Lindengracht | 29-12-41 | | |
| 58 | L. Wins | Nw.Amstelstraat 18 II | Waterlooplein | 80% | | L.Wins | 10-4-77 | Nw.Amstelstraat 18 II | Waterlooplein | 19-1-42 | | |
| 59 | S.Wijneschenk | Tilanusstraat 75 I | Gaaspstraat | 80% | | S.Wijneschenk | 4-8-14 | Tilanusstraat 75 I | Gaaspstraat | 19-1-42 | | |
| 60 | B. Zomerplaag | Louis Bothastraat 10 hs | " | 80% | | B.Zomerplaag | 20-11-97 | Louis Bothastraat 10 hs | " | 19-1-42 | | |
| 61 | J. Koekoek | Valkenburgerstr. 12 I | " | 80% | | J.Koekoek | 26-6-96 | Valkenburgerstr. 12 I | " | 19-1-42 | | |
| 62 | L. Koekoek | Valkenburgerstr. 12 I | " | 80% | | L.Koekoek | 28-8-18 | Valkenburgerstr. 12 I | " | 19-1-42 | |