Getypte lijst op papier.
Origineel
Getypte lijst op papier. Lijst van kooplieden, handeldrijvende met kleeding of levensmiddelen op de markten Waterlooplein, Zwanenburgwal, Uilenburg en Nieuwmarkt.
| Naam | Geb.datum | Adres | Markten pl.no. | Artikel |
|---|---|---|---|---|
| D.Abraham . | 4-5-00 | Andr.Bonnstraat 14 III | U. 190 | bretels |
| J.Achttienribbe | 4-12-91 | Ger.Doustraat 174 hs | U. 360 | 2e hands kleeding |
| S.Agsteribbe | 3-4-79 | Vrolikstraat 183 I | U. 162 | idem |
| S.Altschuler | 25-11-01 | Lindengracht 61 | U. 354 | idem |
| E.Arons-Plotske | 26-1-93 | St.Antoniesbreestr.19 II | N. 38 | stoffen |
| L.Bakker-Kleerekooper | 7-12-99 | Weesperstraat 35 I | U. 251 | koek en suikerwerken |
| J.H.Barnstein | 9-1-17 | Lepelstraat 46 III | U. 459 | idem |
| L.Barmhartigheid | 16-8-00 | Rapenburg 101 II | W.a 54 | fruit |
| C.Beekman | 23-11-04 | v.Oldebarneveldstr.40 | W. 158 | kruidenierswaren |
| M.de Beer | 7-8-64 | Weesperstraat 25 | W. 38 | manufacturen |
| S.Beesemer | 20-8-95 | Rechtboomsloot 260 | N. 202 | haring, zuurw. enz. |
| B.v.Bever | 17-6-01 | Krugerstraat 25 hs | U.321/323 | uitdragerijen, 2e hands kleeding |
| J.H.v.Bienen | 11-7-88 | Menadostraat 21 I | Z. 35 | haring en zuurwaren |
| J.Biet | 31-3-75 | Swammerdamstraat 2 II | W. 64 | |
| U. 178 | schoenen | |||
| N.Blaugrund | 8-4-87 | Gelderschekade 94 I | N. 34 | stoffen |
| M.Bleekrode | 24-8-11 | Kloveniersburgwal 2 II | No. 50 | idem |
| I.Blitz | 26-8-91 | Waterlooplein 57 I | W. 48A | alc.vrije dranken, ger. eetwaren |
| Ch.Blitzblum | 3-9-94 | Ger.Doustraat 115 hs | U. 209 | 2e hands kleeding |
| L.Blog | 5-1-72 | Bloedstraat 21 I | U. 13 | oude schoenen |
| W.Blog | 9-6-85 | Waterlooplein 49 II | N. 89 | fruit |
| L.Boas | 7-6-79 | Valkenburgerstr.146 | U. 695 | fruit en groenten |
| W.A 34 | fruit | |||
| D.Boeken | 21-12-89 | Lepelstraat 2 a | U.481/483 | 2e hands kleeding |
| M.J.v.d.Brakel-Lieder | 23-12-76 | Krt.Koningsdwstr.3 I | N. 156 | tricotage |
| B.Brander | 27-1-96 | Waterlooplein 51 I | W. 105 | fruit |
| U. 187 | idem | |||
| E.Brander | 5-5-93 | Waterlooplein 49 III | W. 240 | fruit en groenten |
| U. 684 | idem | |||
| M.de Brave | 10-7-96 | Muiderstraat 8 | N. 114 | tricotage |
| A.Brilleman | 16-5-85 | Zwanenburgwal 8 II | U. 413 | 2e hands kleeding |
| N.Broeks | 18-1-89 | Weesperstraat 35 III | W. 34 | kousen en sokken |
| A.Bruinvelds | 16-11-80 | Gelderschekade 79 hs | N. 200 | aard.groenten en fruit |
| W.v.Bruijnswaard | 13-12-01 | Quellijnstraat 120 III | U. 485 | haring en zuurwaren |
| J.Buckel | 28-3-01 | Amsteldveld 3 | U. 128 | dassen |
| W. 187 | idem | |||
| B.Canus | 21-1-92 | Retiefstraat 65 | U. 680 | versche visch |
| G.Casseres | 1-2-94 | Koningstraat 2 | U. 472 | kousen en sokken |
| J.à Cathan | 19-6-92 | Zwanenburgwal 86 II | U. 32 | boordjes |
| W. 25 | idem | |||
| M.v.Cleef | 3-5-04 | Waterlooplein 62 I | W.A 28 | fruit |
| B.Cohen | 27-2-74 | Rapenburg 60 | U. 706 | petten |
| R.Coppenhage-Okker | 7-5-93 | v.Woustraat 126 | N. 121 | stoffen |
| R.Cousin-Beckers | 2-5-84 | Zwanenburgerstr.1 I | N. 105 | manufacturen, zijde |
| J.Crost | 8-10-85 | Kloveniersburgwal 10 I | N. 63 | stoffen |
| M.Davidson | 4-1-95 | Gov.Flinckstr.368 | N. 93 | idem |
| B.Dreese | 17-10-85 | St.Antoniesbreestr.16 II | N. 139 | idem |
| M.Drukker | 16-10-83 | Oude Schans 58 | N. 104 | kousen en sokken |
| W.Dukker | 1-1-90 | Kloveniersburgwal 14 | N. 99 | stoffen |
| Ph.Druijf | 18-6-81 | Reitszstraat 2 I | W. 21 | koek en suikerwerken |
| L.Ehrlich | 6-4-02 | Oude Hoogstraat 7 hs | U. 205 | 2e hands kleeding |
| A.Elzas | 24-11-16 | J.D.Meyerplein 19 II | W. 93 | koek, chocolade enz. |
| A.J.Engelen | 15-2-91 | Rusland 15 hs | U. 101 | 2e hands kleeding |
| J.R.Falli | 11-5-99 | R.v.Anslostr.15 hs | W. 205 | kruidenierswaren |
| H.Feibel | 15-10-02 | Montelbaanstraat 3 | N. 11 | stoffen |
| I.Feitsma | 21-10-65 | Weesperstraat 120 II | U. 566 | 2e hands kleeding |
| D.Franschman | 20-10-02 | Lange Houtstr.45-47 II | U. 465 | gekookte hart en lever |
| J.Franschman | 3-2-85 | Blasiusstraat 73 hs | W.A 46 | zuurwaren |
| * Locaties Markten: De afkortingen in de kolom "Markten pl.no." verwijzen naar: | ||||
| * U. = Uilenburg | ||||
| * W. of W.A = Waterlooplein | ||||
| * N. = Nieuwmarkt | ||||
| * Z. = Zwanenburgwal | ||||
| * Handelswaar: Het assortiment is zeer divers, variërend van dagelijkse levensmiddelen (fruit, vis, zuurwaren) tot kleding (2e hands, stoffen, bretels, petten) en specifieke delicatessen zoals "gekookte hart en lever". | ||||
| * Demografie: De namen en woonadressen (voornamelijk in de Joodse buurt: Weesperstraat, Rapenburg, J.D. Meyerplein) wijzen op een overzicht van de Joodse marktbevolking in Amsterdam. Deze lijst dateert hoogstwaarschijnlijk uit de periode van de Duitse bezetting van Nederland (ca. 1941). Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden Joodse burgers door de bezetter stelselmatig geregistreerd. |
Vanaf 1941 werden Joodse marktkooplieden gedwongen zich op specifieke markten te concentreren, voordat ze uiteindelijk geheel van deelname aan het economische leven werden uitgesloten. Documenten zoals deze werden door de gemeentelijke marktwezen-administraties bijgehouden, vaak op last van de bezettingsautoriteiten om toezicht te houden op Joodse economische activiteiten. Voor historici en genealogen is dit een cruciaal document om de bewegingen en het dagelijks leven van individuen vlak voor de deportaties in kaart te brengen. Veel van de genoemde straten en de markten zelf vormden het hart van de historische Jodenbuurt van Amsterdam. B. Brander J. Biet J.D. Meyerplein L. Boas Marktwezen