Archief 745
Inventaris 745-312
Pagina 356
Jaar 1940
Document
Stadsarchief

Marktregister (vermoedelijk Amsterdam, gezien de familienamen).

Register Onbekend nvt 69 persoonsregels
69 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

69 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 A. Acohen 1 wol 68% | 309 | A. Acohen | / | / | / | / | - | / | 1 | wol | |
2 A. Agsteribbe 1 lingerie 68% | 70 | A. Agsteribbe | / | / | / | / | / | / | 1 | lingerie | |
3 Mej. W.M. Alberts 1 aardappelen 68% | 132 | Mej. W.M. Alberts | / | / | / | / | / | / | 1 | aardappelen | |
4 G.H. Anvechte / onger. goederen 68% | 232 | G.H. Anvechte | / | / | / | / | / | / | / | onger. goederen | |
5 G. Appelboom / fruit 68% | 8 | G. Appelboom | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
6 M. Appelboom / fruit 68% | 46 | M. Appelboom | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
7 G.H. Arentzen / onger. goederen 68% | 36 | G.H. Arentzen | - | / | / | / | / | / | / | onger. goederen | |
8 J. Asnari / gr. aardapp. fr. 68% | 16 | J. Asnari | / | / | / | / | / | / | / | gr. aardapp. fr. | reform |
9 Wed. Baars / gr. aardapp. fr. 68% | 256 | Wed. Baars | / | / | / | / | / | / | / | gr. aardapp. fr. | |
10 A. Barmhartigheid / bananen 68% | 253 | A. Barmhartigheid | / | / | / | / | / | / | / | bananen | |
11 L. van Beem / porceleinen aardew. 68% | 28 | L. van Beem | / | / | / | / | / | / | / | porceleinen aardew. | |
12 Y.G. Beuming / gr. aardapp. fr. 68% | 162 | Y.G. Beuming | / | / | / | / | / | / | / | gr. aardapp. fr. | |
13 Ph. Bilderbeek / knopen, linten 68% | 9 | Ph. Bilderbeek | / | / | / | / | / | / | / | knopen, linten | |
14 Hl. Bobbe / garen en band 68% | 71 | Hl. Bobbe | / | / | / | / | / | / | / | garen en band | |
15 H.P. Boeske / versche visch 68% | 137 | H.P. Boeske | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
16 Th. Boeske / versche visch 68% | 135 | Th. Boeske | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
17 R. Bohle / koek - kruideniersw. 68% | 250 | R. Bohle | / | / | / | / | / | / | / | koek - kruideniersw. | |
18 G. Bonnier / versche visch 68% | 103 | G. Bonnier | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
19 J.B. Bouwman / citroenen 68% | 90 | J.B. Bouwman | / | / | / | / | / | / | / | citroenen | |
20 Y.B. Brakel / lingerie 68% | 164 | Y.B. Brakel | / | / | / | / | / | / | / | lingerie | |
21 J. Brandon / lingerie 68% | 94 | J. Brandon | / | / | / | / | / | / | / | lingerie | |
22 H. Breidschneider / gr en fruit 68% | 20 | H. Breidschneider | / | / | / | / | / | / | / | gr en fruit | |
23 M.S. Breidschneider / fruit 68% | 4 | M.S. Breidschneider | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
24 L. Brilleman / fruit 68% | 177 | L. Brilleman | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
25 E. Brinkman / onger. goederen 68% | 31 | E. Brinkman | / | / | / | / | / | / | / | onger. goederen | |
26 M.A. v. Brussel / groenten v fruit 68% | 82 | M.A. v. Brussel | / | / | / | / | / | / | / | groenten v fruit | |
27 E.B. Formijn / fruit 68% | 52 | E.B. Formijn | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
28 S. Cauveren / lingerie 68% | 225 | S. Cauveren | / | / | / | / | / | / | / | lingerie | |
29 A. van Cleef / fruit 68% | 240 | A. van Cleef | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
30 G. Coppen / onger. goederen 68% | 190 | G. Coppen | / | / | / | / | / | / | / | onger. goederen | |
31 A. Couzijn / wolwaren (kousen en sokken) s 68% | 17 | A. Couzijn | / | / | / | / | / | / | / | wolwaren (kousen en sokken) s | |
32 A. Pijs / herendassen 68% | 186 | A. Pijs | / | / | / | / | / | / | / | herendassen | |
33 B. Davidson / papierwaren 68% | 33 | B. Davidson | / | / | / | / | / | / | / | papierwaren | |
34 A. Dekker-Prinsjen / stoffen 68% | 122 | A. Dekker-Prinsjen | / | / | / | / | / | / | / | stoffen | |
35 J. v. d. Velden / bloemen 68% | 6 | J. v. d. Velden | / | / | / | / | / | / | / | bloemen | |
36 J. van Weelt / groenten 68% | 20 | J. van Weelt | / | / | / | / | / | / | / | groenten | |
37 H.F. van Dongen / groenten 68% | 66 | H.F. van Dongen | / | / | / | / | / | / | / | groenten | |
38 F.M. Donkers / koek banket, choc. 68% | 146 | F.M. Donkers | / | - | - | - | - | - | / | koek banket, choc. | Fabrikant |
39 H. v. d. Wechsler / aardappelen 68% | 75 | H. v. d. Wechsler | / | / | / | / | / | / | / | aardappelen | reform |
40 P. Weese / elastiek 68% | 33 | P. Weese | / | / | / | / | / | / | / | elastiek | |
41 M. Dresden 1 versche visch 68% | 139 | M. Dresden | / | / | / | / | / | / | 1 | versche visch | |
42 S. Dresden 1 versche visch 68% | 119 | S. Dresden | / | / | / | / | / | / | 1 | versche visch | |
43 B. Drukker 1 schoonmaakart. 68% | 244 | B. Drukker | / | / | / | / | / | / | 1 | schoonmaakart. | |
44 M.H. Muller 1 2e hands boeken 68% | 126 | M.H. Muller | / | / | / | / | / | / | 1 | 2e hands boeken | |
45 H. Muller 1 2e hands boeken 68% | 203 | H. Muller | - | / | / | / | / | / | 1 | 2e hands boeken | |
46 P. Edel 1 wild u gevogelte 68% | 257 | P. Edel | - | - | - | / | - | / | 1 | wild u gevogelte | |
47 S. Engelsman 1 Koek, banket, suikerw. 68% | 311 | S. Engelsman | / | / | / | / | / | / | 1 | Koek, banket, suikerw. | |
48 J. Ensel / Groenten, fruit 68% | 243 | J. Ensel | / | / | / | / | / | / | / | Groenten, fruit | vrouw markt man vent |
49 H. Ensel / scheerbenoodigdh. 68% | 260 | H. Ensel | / | / | / | / | / | / | / | scheerbenoodigdh. | |
50 B.J. Eschweiler / dameshoeden 68% | 53 | B.J. Eschweiler | / | / | / | / | / | / | / | dameshoeden | |
51 E. van Eisen / haring en zuurw. 68% | 303 | E. van Eisen | / | / | / | / | / | / | / | haring en zuurw. | |
52 H. Eveleens / Groenten, fruit 68% | 27 | H. Eveleens | / | / | / | / | / | / | / | Groenten, fruit | |
53 A.J. Fennema / knopen en bijout. 68% | 57 | A.J. Fennema | / | - | / | / | / | / | / | knopen en bijout. | |
54 H. Frenker / aardewer., 2e h. meubelen 68% | 266 | H. Frenker | / | / | / | / | / | / | / | aardewer., 2e h. meubelen | |
55 H. Geelhoed / fruit 68% | 77 | H. Geelhoed | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
56 G. v. Gelder / wild u gevogelte 68% | 161 | G. v. Gelder | / | / | / | / | / | / | / | wild u gevogelte | reform |
57 Y. v. Gelder / parfumerieën 68% | 43 | Y. v. Gelder | / | / | / | / | - | / | / | parfumerieën | fabrikant grosfiers in harsen |
58 P. v. d. Glas / wolwaren (kousen en sokken) s 68% | 12 | P. v. d. Glas | - | / | / | / | / | / | / | wolwaren (kousen en sokken) s | |
59 K. v. d. Goldstein / gee. visch of gerookte 68% | 90B | K. v. d. Goldstein | / | / | / | / | / | / | / | gee. visch of gerookte | |
60 M. Goofjes / versche visch 68% | 105 | M. Goofjes | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
61 P. Gloijes / versche visch 68% | 141 | P. Gloijes | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
62 G. Goudsbloem M. P. 68% | 315 | G. Goudsbloem | | M. | S. | | | | M. | P. | gee. visch | onbekend |
63 M.H. Graas / gr. aardapp. fr. 68% | 120 | M.H. Graas | / | / | / | / | / | / | / | gr. aardapp. fr. | |
64 R.J. v. d. Gragt / 2e h. boeken, sigaren 68% | 106 | R.J. v. d. Gragt | / | / | / | / | / | / | / | 2e h. boeken, sigaren | thuiswerker |
65 J. Groen / fruit 68% | 333 | J. Groen | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
66 R. Groen / fruit 68% | 80 | R. Groen | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
67 S. Groenhuijzen / fruit 68% | 312 | S. Groenhuijzen | / | / | / | / | / | / | / | fruit | |
68 A. Groenteman / versche visch 68% | 117 | A. Groenteman | / | / | / | / | / | / | / | versche visch | |
69 B. Groenteman 68% | 206 | B. Groenteman | / | /

Transcriptie

Marktregister (vermoedelijk Amsterdam, gezien de familienamen). De onderstaande transcriptie volgt de kolommen van links naar rechts.

Linkerpagina

No pl. Naam vaste plaatshouder M D W D V Z Aantal marktdagen Artikel, dat als regel verkocht wordt Opmerkingen
309 A. Acohen / / / / - / 1 wol
70 A. Agsteribbe / / / / / / 1 lingerie
132 Mej. W.M. Alberts / / / / / / 1 aardappelen
232 G.H. Anvechte / / / / / / / onger. goederen
8 G. Appelboom / / / / / / / fruit
46 M. Appelboom / / / / / / / fruit
36 G.H. Arentzen - / / / / / / onger. goederen
16 J. Asnari / / / / / / / gr. aardapp. fr. reform
256 Wed. Baars / / / / / / / gr. aardapp. fr.
253 A. Barmhartigheid / / / / / / / bananen
28 L. van Beem / / / / / / / porceleinen aardew.
162 Y.G. Beuming / / / / / / / gr. aardapp. fr.
9 Ph. Bilderbeek / / / / / / / knopen, linten
71 Hl. Bobbe / / / / / / / garen en band
137 H.P. Boeske / / / / / / / versche visch
135 Th. Boeske / / / / / / / versche visch
250 R. Bohle / / / / / / / koek - kruideniersw.
103 G. Bonnier / / / / / / / versche visch
90 J.B. Bouwman / / / / / / / citroenen
164 Y.B. Brakel / / / / / / / lingerie
94 J. Brandon / / / / / / / lingerie
20 H. Breidschneider / / / / / / / gr en fruit
4 M.S. Breidschneider / / / / / / / fruit
177 L. Brilleman / / / / / / / fruit
31 E. Brinkman / / / / / / / onger. goederen
82 M.A. v. Brussel / / / / / / / groenten v fruit
52 E.B. Formijn / / / / / / / fruit
225 S. Cauveren / / / / / / / lingerie
240 A. van Cleef / / / / / / / fruit
190 G. Coppen / / / / / / / onger. goederen
17 A. Couzijn / / / / / / / wolwaren (kousen en sokken) s
186 A. Pijs / / / / / / / herendassen
33 B. Davidson / / / / / / / papierwaren
122 A. Dekker-Prinsjen / / / / / / / stoffen
6 J. v. d. Velden / / / / / / / bloemen
20 J. van Weelt / / / / / / / groenten
66 H.F. van Dongen / / / / / / / groenten
146 F.M. Donkers / - - - - - / koek banket, choc. Fabrikant
75 H. v. d. Wechsler / / / / / / / aardappelen reform
33 P. Weese / / / / / / / elastiek
Transporteeren:

Rechterpagina

No pl. Naam vaste plaatshouder M D W D V Z Aantal marktdagen Artikel, dat als regel verkocht wordt Opmerkingen
Transport:
139 M. Dresden / / / / / / 1 versche visch
119 S. Dresden / / / / / / 1 versche visch
244 B. Drukker / / / / / / 1 schoonmaakart.
126 M.H. Muller / / / / / / 1 2e hands boeken
203 H. Muller - / / / / / 1 2e hands boeken
257 P. Edel - - - / - / 1 wild u gevogelte
311 S. Engelsman / / / / / / 1 Koek, banket, suikerw.
243 J. Ensel / / / / / / / Groenten, fruit vrouw markt man vent
260 H. Ensel / / / / / / / scheerbenoodigdh.
53 B.J. Eschweiler / / / / / / / dameshoeden
303 E. van Eisen / / / / / / / haring en zuurw.
27 H. Eveleens / / / / / / / Groenten, fruit
57 A.J. Fennema / - / / / / / knopen en bijout.
266 H. Frenker / / / / / / / aardewer., 2e h. meubelen
77 H. Geelhoed / / / / / / / fruit
161 G. v. Gelder / / / / / / / wild u gevogelte reform
43 Y. v. Gelder / / / / - / / parfumerieën fabrikant grosfiers in harsen
12 P. v. d. Glas - / / / / / / wolwaren (kousen en sokken) s
90B K. v. d. Goldstein / / / / / / / gee. visch of gerookte
105 M. Goofjes / / / / / / / versche visch
141 P. Gloijes / / / / / / / versche visch
315 G. Goudsbloem M. S. M. P. gee. visch
120 M.H. Graas / / / / / / / gr. aardapp. fr.
106 R.J. v. d. Gragt / / / / / / / 2e h. boeken, sigaren thuiswerker
333 J. Groen / / / / / / / fruit
80 R. Groen / / / / / / / fruit
312 S. Groenhuijzen / / / / / / / fruit
117 A. Groenteman / / / / / / / versche visch
206 B. Groenteman / / A. Acohen A. Agsteribbe A. Barmhartigheid A. Couzijn A. Dekker A. Groenteman A. Pijs A. van Cleef A.J. Fennema B. Davidson B. Drukker B. Groenteman B.J. Eschweiler E. Brinkman E. van Eisen E.B. Formijn F.M. Donkers G. Appelboom G. Bonnier G. Coppen G. Goudsbloem G.H. Anvechte G.H. Arentzen H. Breidschneider H. Ensel H. Eveleens H. Frenker H. Geelhoed H. Muller H. v. d. Wechsler H.F. van Dongen H.P. Boeske J. Asnari J. Brandon J. Ensel J. Groen J. v. d. Velden J. van Weelt J.B. Bouwman K. v. d. Goldstein L. Brilleman L. van Beem M. Appelboom M. Dresden M. Goofjes M.H. Graas M.H. Muller M.S. Breidschneider P. Edel P. Gloijes P. Weese P. v. d. Glas R. Bohle R. Groen R.J. v. d. Gragt S. Cauveren S. Dresden S. Engelsman S. Groenhuijzen W.M. Alberts Y.B. Brakel Y.G. Beuming

Metadata

TypeMarktregister (vermoedelijk Amsterdam, gezien de familienamen).
Lijsttyperegister
Scopepersonen
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%