Getypte lijst met handgeschreven aantekeningen en correcties.
gemengd
handschrift onder 80%
57 eerst tonen
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Joubertstraat
Waterlooplein
57 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | J. Sluis | Blasiusstraat 46 I | aard.gr.en fr. | 80% | | J.Sluis + | 14-5-94 / | Blasiusstraat 46 I | aard.gr.en fr. | | |
| 2 | E. Springer | Lepelstraat 65 I | manufacturen | 80% | | E.Springer + | 9-9-12 / | Lepelstraat 65 I | manufacturen | | |
| 3 | A. Snoek | Tilanusstraat 18 II | kousen | 80% | | A.Snoek + | 8-4-05 / | Tilanusstraat 18 II | kousen | | |
| 4 | J. Verdoner | L.Bothastraat 30 II | aard.gr. en fr. | 80% | | J.Verdoner + | 24-6-11 / | L.Bothastraat 30 II | aard.gr. en fr. | | |
| 5 | S. Vleeschdrager | Reitzstraat 17 hs | aard.gr.en fr. | 80% | | S.Vleeschdrager + | 19-11-16 / | Reitzstraat 17 hs | aard.gr.en fr. | | |
| 6 | J. Vischjager | Joubertstraat 5 | visch | 68% | | J.Vischjager + | 7-5-85 / | Joubertstraat 5 | visch | | |
| 7 | S. Waas | Afrikanerplein 36 I | huish.artikelen. | 80% | | S.Waas + | 13-2-92 / | Afrikanerplein 36 I | huish.artikelen. | | |
| 8 | S. Vrachtdoender | Pres. Brandstraat 52 I | versche visch | 80% | | S.Vrachtdoender + | 7-2-03 / | Pres. Brandstraat 52 I | versche visch | | |
| 9 | L. Wegloop | Reitzstraat 8 | ongeregeld | 68% | | L.Wegloop + | 11-10-86 / | Reitzstraat 8 | ongeregeld | | |
| 10 | M.Weenen + | Tugela-weg 129 II | huish.artikelen | 80% | | M.Weenen + | 9-8-00 / | Tugela-weg 129 II | huish.artikelen | | |
| 11 | A. Waterman | Transvaalkade 110 | groente en fruit | 68% | | A.Waterman + | 19-11-02 / | Transvaalkade 110 | groente en fruit | | |
| 12 | M. Wallega | Chr. de Wethstraat 70 I | scheermesjes | 80% | | M.Wallega + | 23-9-89 / | Chr. de Wethstraat 70 I | scheermesjes | | |
| 13 | H. Wallega | id. | damesgoederen | 68% | | H.Wallega + | 23-2-15 / | id. | damesgoederen | | |
| 14 | A. Boeken | Tilanusstraat 77 I | groente en fruit | 80% | | A.Boeken + | 16-1-09 / | Tilanusstraat 77 I | groente en fruit | | |
| 15 | H. Hangjas | Valckenierstraat 17 I | textielwaren | 80% | | H.Hangjas + | 3-12-04 / | Valckenierstraat 17 I | textielwaren | | |
| 16 | I. de Leeuw | Swammerdamstraat 61 I | zuurwaren | 80% | | I. de Leeuw + | 17-12-14 / | Swammerdamstraat 61 I | zuurwaren | | |
| 17 | M. Fransman | Schlikburgerstraat 20 III | visch | 80% | | M. Fransman + | 24-4-96 // | Schlikburgerstraat 20 III | visch | | |
| 18 | A. Hamel | Vrolikstraat 97 III | glas en aardewerk | 80% | | A. Hamel + | 19-12-78 // | Vrolikstraat 97 III | glas en aardewerk | | |
| 19 | J. Nol | Vrolikstraat 136 II | huish. artikelen | 80% | | J.Nol + | 27-3-80 // | Vrolikstraat 136 II | huish. artikelen | | |
| 20 | J. Franschman | Iepenweg 7 III | a.s.visch | 80% | | J.Franschman *+* | 19-5-98 / | Iepenweg 7 III | a.s.visch | | |
| 21 | H.Sarlui + x | Retiefstraat 66 I | aard.gr. en fr. | 80% | | H.Sarlui + x | 21-2-01 / | Retiefstraat 66 I | aard.gr. en fr. | | |
| 22 | H. Nikkelsberg | Reitzstraat 5 I | groente en fruit | 80% | | H.Nikkelsberg + | 5-7-08 / | Reitzstraat 5 I | groente en fruit | | |
| 23 | I. van Beezem | Vrolikstraat 195 III | groente en fruit | 80% | | I. van Beezem + | 14-4-12 / | Vrolikstraat 195 III | groente en fruit | | |
| 24 | E. van Sijs | Vaalrivierstraat 20 hs. | aard.gr. en fr. | 80% | | E.van Sijs + | 17-12-96 / | Vaalrivierstraat 20 hs. | aard.gr. en fr. | | |
| 25 | B.Nabarro-Cauveren + | Laingsnekstraat 23 III | knoopen | 80% | | B.Nabarro-Cauveren + | 7-11-89 / | Laingsnekstraat 23 III | knoopen | | |
| 26 | D. Wijnschenk | Blasiusstraat 73 III | versche visch | 80% | | D.Wijnschenk + | 4-1-85 / | Blasiusstraat 73 III | versche visch | | |
| 27 | A.Hogenaar + | Tugela-weg 108 II | groente en fruit | 80% | | A.Hogenaar + | 19-10-99 / | Tugela-weg 108 II | groente en fruit | | |
| 28 | M. Zwaaf | Blasiusstraat 93 III | aard.gr. en fr. | 80% | | M.Zwaaf + | 9-11-92 / | Blasiusstraat 93 III | aard.gr. en fr. | | |
| 29 | S.Jos + | Vechtstraat 68 II | groenten en fruit. | 80% | | S.Jos + | 21-7-01 / | Vechtstraat 68 II | groenten en fruit. | | |
| 30 | S. Polak | Hofmeyerstraat 6 I | groente en fruit | 80% | | S.Polak + | 28-5-12 / | Hofmeyerstraat 6 I | groente en fruit | | |
| 31 | W. Belinfante | Retiefstraat 19 II | groente en fruit | 80% | | W.Belinfante + | 18-6-06 / | Retiefstraat 19 II | groente en fruit | | |
| 32 | J.Scaltiel + | Pres.Brandstraat 48 II | groente en fruit | 80% | | J.Scaltiel + | 21-1-89 / | Pres.Brandstraat 48 II | groente en fruit | | |
| 33 | M. Polak | Krugerstraat 11 II | groente en fruit | 80% | | M.Polak + | 3-9-96 / | Krugerstraat 11 II | groente en fruit | | |
| 34 | E. Moscoviter | 68% | | E.Moscoviter + | | | | | |||
| 35 | H. Arbeid | Pres. Brandstraat 30 III | groente en fruit | 80% | | H.Arbeid + | 31-10-85 / | Pres. Brandstraat 30 III | groente en fruit | | |
| 36 | L. Groen | Ger.Doustr aat 190 II | groente en fruit | 80% | | L.Groen + | 4-7-00 / | Ger.Doustr aat 190 II | groente en fruit | | |
| 37 | W. Groen | Vrolikstraat 66 III | groente en fruit | 80% | | W.Groen + | 27-3-99 / | Vrolikstraat 66 III | groente en fruit | | |
| 38 | D. Kool | Laingsnekstraat 24 II | versche visch | 80% | | D.Kool + | 20-2-04 / | Laingsnekstraat 24 II | versche visch | | |
| 39 | H.van Bever + *K.hulp* | Pres. Brandstraat 28 | groente en fruit | 68% | | H.van Bever + *K.hulp* | 22-7-75 / | Pres. Brandstraat 28 | groente en fruit | | |
| 40 | J. Wegloop | Tugela-weg 114 | id. | 80% | | J.Wegloop + | 14-12-99 / | Tugela-weg 114 | id. | | |
| 41 | E. Kloos | Ternatestraat 21 | id. | 68% | | E.Kloos + | 5-4-75 / | Ternatestraat 21 | id. | | |
| 42 |
Hartog Gobits
|
Retiefstraat 116 II | id. | 80% | | Hartog Gobits + | 29-11-94 / | Retiefstraat 116 II | id. | | |
| 43 | Jacob Waterman | Afrikanerplein 29 II | id. | 80% | | Jacob Waterman + | 1-11-10 / | Afrikanerplein 29 II | id. | | |
| 44 | J. Springer | L.Houtstraat 41 | id. | 68% | | J.Springer + | 19-5-12 / | L.Houtstraat 41 | id. | | |
| 45 | Bies Boas + *of H.p.l.* | Waterlooplein 49 II | id. | 80% | | Bies Boas + *of H.p.l.* | 10-9-85 / | Waterlooplein 49 II | id. | | |
| 46 | S. Waas | Reitzstraat 21 | id. | 68% | | S.Waas + | 13-7-77 / | Reitzstraat 21 | id. | | |
| 47 | Wed.Coopman + | Waterlooplein 41 | id. | 68% | | Wed.Coopman + | 16-3-90 / | Waterlooplein 41 | id. | | |
| 48 | Wed.Spanjard + | Jodenbreestraat 30 | id. | 68% | | Wed.Spanjard + | 12-5-72 / | Jodenbreestraat 30 | id. | | |
| 49 | M. Wittenburg | Lepelstraat 43 | id. | 68% | | M.Wittenburg + | 23-6-97 / | Lepelstraat 43 | id. | | |
| 50 | G.Blog + *of H.p.l. w.id* | Waterlooplein 49 II | id. | 80% | | G.Blog + *of H.p.l. w.id* | 23-3-20 / | Waterlooplein 49 II | id. | | |
| 51 | L.Rooselaar + | Waterlooplein 41 | id. | 68% | | L.Rooselaar + | 1-9-03 / | Waterlooplein 41 | id. | | |
| 52 | B. Blom | Rapenburgerstr.40 I | id. | 80% | | B.Blom + | 18-4-08 / | Rapenburgerstr.40 I | id. | | |
| 53 | Philip Roodveldt + | Joden Houttuinen | id. | 68% | | Philip Roodveldt + | 5-9-86 / | Joden Houttuinen | id. | | |
| 54 | Leendert Fransch- | 68% | | Leendert Fransch- | | | | | |||
| 55 | David Vierra + | Lepelstraat 61 I | id. | 80% | | David Vierra + | 17-6-85 / | Lepelstraat 61 I | id. | | |
| 56 | G. de Vis | Markenplein 2 a I | galanterieën. | 80% | | G. de Vis + | 28-4-07 / | Markenplein 2 a I | galanterieën. | | |
| 57 | Totaal | 68% | | Totaal | 180 | | |