Archief 745
Inventaris 745-373
Pagina 221
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Getypte lijst/register (waarschijnlijk een doorslag van een typoscript).

Register Getypt nvt 65 persoonsregels
getypt 65 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Albert Cuypstraat Gaaspstraat
65 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 B. v.d. Kar Montelbaanstraat 1 hs lapjes 80% | B.v.d.Kar | 7- 1-1888 | Montelbaanstraat 1 hs | lapjes |
2 J.Kones Valkenburgerstraat 130 II corsetten, enz. 80% | J.Kones | 13- 1-1887 | Valkenburgerstraat 130 II | corsetten, enz. |
3 A. Kan Boterdiepstraat 37 I manufacturen 80% | A.Kan | 5- 2-1881 | Boterdiepstraat 37 I | manufacturen |
4 M.Klynkramer-Isaac 1e Jan Steenstraat 109 II fruit 80% | M.Klynkramer-Isaac | 21- 1-1907 | 1e Jan Steenstraat 109 II | fruit |
5 H. van Kleef Nw.Achtergracht 81 I ger. en gez.visch 80% | H.van Kleef | 26- 7-1893 | Nw.Achtergracht 81 I | ger. en gez.visch |
6 D. Korper Carillonstraat 15 hs versche visch 80% | D.Korper | 3-10-1902 | Carillonstraat 15 hs | versche visch |
7 S. Kopee Weesperstraat 25 garen en band 68% | S.Kopee | 25- 4-1887 | Weesperstraat 25 | garen en band |
8 J. Kopee Lepelstraat 77 manufacturen 68% | J.Kopee | 24- 4-1896 | Lepelstraat 77 | manufacturen |
9 A. Kopee Waverstraat 24 I manufacturen 80% | A.Kopee | 29-11-1905 | Waverstraat 24 I | manufacturen |
10 I. Koopman Weesperzijde 13 II ongeregeld 80% | I.Koopman | 11- 8-1902 | Weesperzijde 13 II | ongeregeld |
11 L. Koekoek Valkenburgerstraat 12 I manufacturen 80% | L.Koekoek | 28- 8-1918 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
12 J. Koekoek Valkenburgerstraat 12 I manufacturen 80% | J.Koekoek | 26- 6-1896 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
13 G. Kreveld Retiefstraat 35 II manufacturen 80% | G.Kreveld | 29- 8-1899 | Retiefstraat 35 II | manufacturen |
14 M. Koster 2e Jan Steenstraat 54 I kousen en sokken 80% | M.Koster | 25- 3-1906 | 2e Jan Steenstraat 54 I | kousen en sokken |
15 S. van Linda Hemonystraat 35 III groente en fruit 80% | S.van Linda | 3- 3-1892 | Hemonystraat 35 III | groente en fruit |
16 L.v.Linda Ferd.Bolstraat 84 II fruit 80% | L.v.Linda | 19- 2-1888 | Ferd.Bolstraat 84 II | fruit |
17 J. Lever 2e Oosterparkstraat 86 hs Emaille 80% | J.Lever | 31-12-1888 | 2e Oosterparkstraat 86 hs | Emaille |
18 D.v.Linda Albert Cuypstraat 126 I groente en fruit 80% | D.v.Linda | 3- 7-1897 | Albert Cuypstraat 126 I | groente en fruit |
19 H. Lerner Gelderschekade 94 II ongeregeld 80% | H.Lerner | 20- 8-1905 | Gelderschekade 94 II | ongeregeld |
20 I.Leever Krugerplein 5 I textiel 80% | I.Leever | 1- 2-1890 | Krugerplein 5 I | textiel |
21 W.Legger 1e Oosterparkstraat 7 II ondergoed 80% | W.Legger | 18- 7-1902 | 1e Oosterparkstraat 7 II | ondergoed |
22 H. Lep Lepelstraat 71 II garen en band 80% | H.Lep | 1- 5-1897 | Lepelstraat 71 II | garen en band |
23 S.Lopes Dias Th.Schwartzeplein 11 kruidenierswaren 68% | S.Lopes Dias | 10- 1-1885 | Th.Schwartzeplein 11 | kruidenierswaren |
24 A. Lopes Dias P.L.Takstraat 6 hs ongeregeld 80% | A.Lopes Dias | 6- 6-1911 | P.L.Takstraat 6 hs | ongeregeld |
25 B.van Loggen Pretoriusstraat 56 hs ongeregeld 80% | B.van Loggen | 3- 5-1882 | Pretoriusstraat 56 hs | ongeregeld |
26 M.L. Locher Albert Cuypstraat 212 hs versche visch 80% | M.L.Locher | 5- 6-1905 | Albert Cuypstraat 212 hs | versche visch |
27 M. Locher Krugerplein 38 I gerookte visch 80% | M.Locher | 14- 7-1899 | Krugerplein 38 I | gerookte visch |
28 L. Locher Lepelstraat 2 c I visch 80% | L.Locher | 13- 1-1887 | Lepelstraat 2 c I | visch |
29 I. Locher Quellijnstraat 131 II visch 80% | I.Locher | 3-10-1916 | Quellijnstraat 131 II | visch |
30 H. Locher Alb.Cuypstraat 101 II visch 80% | H.Locher | 13- 7-1876 | Alb.Cuypstraat 101 II | visch |
31 A. Locher Commelinstraat 36 II visch 80% | A.Locher | 14-11-1884 | Commelinstraat 36 II | visch |
32 N.van Lochem Jan Loevenstraat 50 III heeredassen 80% | N.van Lochem | 6-12-1909 | Jan Loevenstraat 50 III | heeredassen |
33 J.van Lochem Diamantstraat 68 II dassen, garen en band 80% | J.van Lochem | 10-10-1875 | Diamantstraat 68 II | dassen, garen en band |
34 S.Linzenberg Mej. Alb.Cuypstraat 209 I textiel 80% | S.Linzenberg Mej. | 14- 6-1902 | Alb.Cuypstraat 209 I | textiel |
35 S.L.Mukulinki Gelderschekade 94 hs 2e hands kleeding 80% | S.L.Mukulinki | 16-12-1890 | Gelderschekade 94 hs | 2e hands kleeding |
36 S. Matteman Transvaalkade 121 hs textiel 80% | S.Matteman | 5- 9-1888 | Transvaalkade 121 hs | textiel |
37 L. de Magtige Hertzogstraat 6 kousen en sokken 68% | L.de Magtige | 9-10-1889 | Hertzogstraat 6 | kousen en sokken |
38 G. Mulder Meerhuysenplein 16 II kousen en sokken 80% | G.Mulder | 24- 6-1889 | Meerhuysenplein 16 II | kousen en sokken |
39 J.Mesos Ferd.Bolstraat 20 II garen en band 80% | J.Mesos | 19- 5-1879 | Ferd.Bolstraat 20 II | garen en band |
40 S.Mol-Pam 2e Boerhaavestraat 70 I tricotage 80% | S.Mol-Pam | 23- 6-1904 | 2e Boerhaavestraat 70 I | tricotage |
41 J. van Os Jodenbreestraat 17 I stoffen 80% | J.van Os | 26- 2-1887 | Jodenbreestraat 17 I | stoffen |
42 D.Olivier Mauvestraat 23 II manufacturen 80% | D.Olivier | 19- 5-1892 | Mauvestraat 23 II | manufacturen |
43 S.Okker-Blom Nw.Prinsengracht 48 II textiel 80% | S.Okker-Blom | 17-11-1885 | Nw.Prinsengracht 48 II | textiel |
44 M.Nunes-Vas Ger.Doustraat 202 II garen en band 80% | M.Nunes-Vas | 29-10-1878 | Ger.Doustraat 202 II | garen en band |
45 H.Noach Bankastraat 34 hs garen en band 80% | H.Noach | 7-11-1902 | Bankastraat 34 hs | garen en band |
46 A.S.Noach Gov.Flinckstraat 238 hs manufacturen 80% | A.S.Noach | 25- 7-1880 | Gov.Flinckstraat 238 hs | manufacturen |
47 A. Mikkelsberg Amstelkade 24 II kousen en sokken 80% | A.Mikkelsberg | 18- 2-1904 | Amstelkade 24 II | kousen en sokken |
48 A. Polak Iepenweg 25 U versche visch 68% | A.Polak | 24- 8-1888 | Iepenweg 25 U | versche visch |
49 S. Pinto Gov.Flinckstraat 255 hs groente 80% | S.Pinto | 20-10-1911 | Gov.Flinckstraat 255 hs | groente |
50 S. Pinto Gov.Flinckstraat 361 groente en fruit 68% | S.Pinto | 16- 5-1878 | Gov.Flinckstraat 361 | groente en fruit |
51 N. Pinto Gov.Flinckstraat 342 aardpp.groenten en fruit 68% | N.Pinto | 24- 4-1900 | Gov.Flinckstraat 342 | aardpp.groenten en fruit |
52 M. Pinto Weesperstraat 32 I manufacturen 80% | M.Pinto | 27- 7-1901 | Weesperstraat 32 I | manufacturen |
53 N. Piller Amstelkade 36 I textiel 80% | N.Piller | 6-12-1908 | Amstelkade 36 I | textiel |
54 M. Prins Pieter Aertszstraat 53 I ongeregeld 80% | M.Prins | 27- 3-1908 | Pieter Aertszstraat 53 I | ongeregeld |
55 M. Prins Staalstraat 30 II corsetten 80% | M.Prins | 17- 7-1886 | Staalstraat 30 II | corsetten |
56 J. Pool Kinkerstraat 204 I kousen en sokken 80% | J.Pool | 9- 6-1892 | Kinkerstraat 204 I | kousen en sokken |
57 D. Pool Kazernestraat 20 II garen en band 80% | D.Pool | 19- 1-1881 | Kazernestraat 20 II | garen en band |
58 M. Polak Hemonystraat 35 I levensmiddelen 80% | M.Polak | 22- 2-1907 | Hemonystraat 35 I | levensmiddelen |
59 H. Polak Oude Yselstraat 42 II aardapp.groenten en fruit 80% | H.Polak | 11- 8-1908 | Oude Yselstraat 42 II | aardapp.groenten en fruit |
60 Mej.D.Polak Afrikanerplein 37 mode artikelen 68% | Mej.D.Polak | 25- 2-1886 | Afrikanerplein 37 | mode artikelen |
61 S. de Rood Recht boomssloot 32 II textiel 80% | S.de Rood | 23-12-1898 | Recht boomssloot 32 II | textiel |
62 S. Pruim Gaaspstraat 37 text ol 68% | S.Pruim | 22- 1-1875 | Gaaspstraat 37 | text ol |
63 N.Roozelaar Hemonystraat 51 II manufacturen 80% | N.Roozelaar | 21- 3-1887 | Hemonystraat 51 II | manufacturen |
64 J. de Roos Mauvestraat 23 I ong.goederen 80% | J.de Roos | 19-12-1902 | Mauvestraat 23 I | ong.goederen |
65 M. Roos Hallaan 2 Naarden manufacturen 68% | M.Roos | 25- 3-1907 | Hallaan 2 Naarden | manufacturen |

Transcriptie

Getypte lijst/register (waarschijnlijk een doorslag van een typoscript). | Naam | Geb.datum | Adres | Artikel |
| :--- | :--- | :--- | :--- |
| B.v.d.Kar | 7- 1-1888 | Montelbaanstraat 1 hs | lapjes |
| J.Kones | 13- 1-1887 | Valkenburgerstraat 130 II | corsetten, enz. |
| A.Kan | 5- 2-1881 | Boterdiepstraat 37 I | manufacturen |
| M.Klynkramer-Isaac | 21- 1-1907 | 1e Jan Steenstraat 109 II | fruit |
| H.van Kleef | 26- 7-1893 | Nw.Achtergracht 81 I | ger. en gez.visch |
| D.Korper | 3-10-1902 | Carillonstraat 15 hs | versche visch |
| S.Kopee | 25- 4-1887 | Weesperstraat 25 | garen en band |
| J.Kopee | 24- 4-1896 | Lepelstraat 77 | manufacturen |
| A.Kopee | 29-11-1905 | Waverstraat 24 I | manufacturen |
| I.Koopman | 11- 8-1902 | Weesperzijde 13 II | ongeregeld |
| L.Koekoek | 28- 8-1918 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
| J.Koekoek | 26- 6-1896 | Valkenburgerstraat 12 I | manufacturen |
| G.Kreveld | 29- 8-1899 | Retiefstraat 35 II | manufacturen |
| M.Koster | 25- 3-1906 | 2e Jan Steenstraat 54 I | kousen en sokken |
| S.van Linda | 3- 3-1892 | Hemonystraat 35 III | groente en fruit |
| L.v.Linda | 19- 2-1888 | Ferd.Bolstraat 84 II | fruit |
| J.Lever | 31-12-1888 | 2e Oosterparkstraat 86 hs | Emaille |
| D.v.Linda | 3- 7-1897 | Albert Cuypstraat 126 I | groente en fruit |
| H.Lerner | 20- 8-1905 | Gelderschekade 94 II | ongeregeld |
| I.Leever | 1- 2-1890 | Krugerplein 5 I | textiel |
| W.Legger | 18- 7-1902 | 1e Oosterparkstraat 7 II | ondergoed |
| H.Lep | 1- 5-1897 | Lepelstraat 71 II | garen en band |
| S.Lopes Dias | 10- 1-1885 | Th.Schwartzeplein 11 | kruidenierswaren |
| A.Lopes Dias | 6- 6-1911 | P.L.Takstraat 6 hs | ongeregeld |
| B.van Loggen | 3- 5-1882 | Pretoriusstraat 56 hs | ongeregeld |
| M.L.Locher | 5- 6-1905 | Albert Cuypstraat 212 hs | versche visch |
| M.Locher | 14- 7-1899 | Krugerplein 38 I | gerookte visch |
| L.Locher | 13- 1-1887 | Lepelstraat 2 c I | visch |
| I.Locher | 3-10-1916 | Quellijnstraat 131 II | visch |
| H.Locher | 13- 7-1876 | Alb.Cuypstraat 101 II | visch |
| A.Locher | 14-11-1884 | Commelinstraat 36 II | visch |
| N.van Lochem | 6-12-1909 | Jan Loevenstraat 50 III | heeredassen |
| J.van Lochem | 10-10-1875 | Diamantstraat 68 II | dassen, garen en band |
| | | | |
| S.Linzenberg Mej. | 14- 6-1902 | Alb.Cuypstraat 209 I | textiel |
| S.L.Mukulinki | 16-12-1890 | Gelderschekade 94 hs | 2e hands kleeding |
| S.Matteman | 5- 9-1888 | Transvaalkade 121 hs | textiel |
| L.de Magtige | 9-10-1889 | Hertzogstraat 6 | kousen en sokken |
| G.Mulder | 24- 6-1889 | Meerhuysenplein 16 II | kousen en sokken |
| J.Mesos | 19- 5-1879 | Ferd.Bolstraat 20 II | garen en band |
| S.Mol-Pam | 23- 6-1904 | 2e Boerhaavestraat 70 I | tricotage |
| J.van Os | 26- 2-1887 | Jodenbreestraat 17 I | stoffen |
| D.Olivier | 19- 5-1892 | Mauvestraat 23 II | manufacturen |
| S.Okker-Blom | 17-11-1885 | Nw.Prinsengracht 48 II | textiel |
| M.Nunes-Vas | 29-10-1878 | Ger.Doustraat 202 II | garen en band |
| H.Noach | 7-11-1902 | Bankastraat 34 hs | garen en band |
| A.S.Noach | 25- 7-1880 | Gov.Flinckstraat 238 hs | manufacturen |
| A.Mikkelsberg | 18- 2-1904 | Amstelkade 24 II | kousen en sokken |
| A.Polak | 24- 8-1888 | Iepenweg 25 U | versche visch |
| S.Pinto | 20-10-1911 | Gov.Flinckstraat 255 hs | groente |
| S.Pinto | 16- 5-1878 | Gov.Flinckstraat 361 | groente en fruit |
| N.Pinto | 24- 4-1900 | Gov.Flinckstraat 342 | aardpp.groenten en fruit |
| | | | |
| M.Pinto | 27- 7-1901 | Weesperstraat 32 I | manufacturen |
| N.Piller | 6-12-1908 | Amstelkade 36 I | textiel |
| M.Prins | 27- 3-1908 | Pieter Aertszstraat 53 I | ongeregeld |
| M.Prins | 17- 7-1886 | Staalstraat 30 II | corsetten |
| J.Pool | 9- 6-1892 | Kinkerstraat 204 I | kousen en sokken |
| D.Pool | 19- 1-1881 | Kazernestraat 20 II | garen en band |
| M.Polak | 22- 2-1907 | Hemonystraat 35 I | levensmiddelen |
| H.Polak | 11- 8-1908 | Oude Yselstraat 42 II | aardapp.groenten en fruit |
| | | | |
| Mej.D.Polak | 25- 2-1886 | Afrikanerplein 37 | mode artikelen |
| S.de Rood | 23-12-1898 | Recht boomssloot 32 II | textiel |
| S.Pruim | 22- 1-1875 | Gaaspstraat 37 | text ol |
| N.Roozelaar | 21- 3-1887 | Hemonystraat 51 II | manufacturen |
| J.de Roos | 19-12-1902 | Mauvestraat 23 I | ong.goederen |
| M.Roos | 25- 3-1907 | Hallaan 2 Naarden | manufacturen | * Inhoud: Het document bevat een systematische lijst van personen, gesorteerd op achternaam. Naast de naam worden de geboortedatum, het woonadres en het handelsartikel vermeld.
* Geografie: De overgrote meerderheid van de adressen bevindt zich in Amsterdam, met name in de Joodse buurt (Weesperstraat, Jodenbreestraat) en de Pijp (Albert Cuypstraat, Ferdinand Bolstraat, Gov. Flinckstraat). Eén persoon (M. Roos) staat ingeschreven in Naarden.
* Economie: De artikelen wijzen op kleinschalige handel en marktkooplieden. Veelvoorkomende categorieën zijn textiel (manufacturen, lapjes, kousen), voedingsmiddelen (vis, fruit, groenten) en diverse goederen (ongeregeld).
* Opvallend: Er zijn duidelijke familiegroepen zichtbaar (bijv. de families Kopee, Koekoek, Locher, Pinto, Polak). De namenlijst bevat veel typisch Joods-Nederlandse achternamen. Er zijn enkele spelfouten in het typoscript, zoals "text ol" (voor textiel) en mogelijk "heeredassen" of "heerenlassen". Dit document is hoogstwaarschijnlijk een fragment uit een registratielijst van Joodse markthandelaren of ondernemers in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). In deze periode werden dergelijke gedetailleerde lijsten bijgehouden door de bezetter en lokale instanties voor administratieve controle, registratie van eigendommen of als voorbereiding op verdere repressieve maatregelen. De genoemde straten en de aard van de handel zijn exemplarisch voor het sociaal-economische leven in de vooroorlogse en vroege oorlogsjaren in Amsterdamse volksbuurten. M. Roos

Samenvatting

  • Inhoud: Het document bevat een systematische lijst van personen, gesorteerd op achternaam. Naast de naam worden de geboortedatum, het woonadres en het handelsartikel vermeld.
  • Geografie: De overgrote meerderheid van de adressen bevindt zich in Amsterdam, met name in de Joodse buurt (Weesperstraat, Jodenbreestraat) en de Pijp (Albert Cuypstraat, Ferdinand Bolstraat, Gov. Flinckstraat). Eén persoon (M. Roos) staat ingeschreven in Naarden.
  • Economie: De artikelen wijzen op kleinschalige handel en marktkooplieden. Veelvoorkomende categorieën zijn textiel (manufacturen, lapjes, kousen), voedingsmiddelen (vis, fruit, groenten) en diverse goederen (ongeregeld).
  • Opvallend: Er zijn duidelijke familiegroepen zichtbaar (bijv. de families Kopee, Koekoek, Locher, Pinto, Polak). De namenlijst bevat veel typisch Joods-Nederlandse achternamen. Er zijn enkele spelfouten in het typoscript, zoals "text ol" (voor textiel) en mogelijk "heeredassen" of "heerenlassen".

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een fragment uit een registratielijst van Joodse markthandelaren of ondernemers in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting (1940-1945). In deze periode werden dergelijke gedetailleerde lijsten bijgehouden door de bezetter en lokale instanties voor administratieve controle, registratie van eigendommen of als voorbereiding op verdere repressieve maatregelen. De genoemde straten en de aard van de handel zijn exemplarisch voor het sociaal-economische leven in de vooroorlogse en vroege oorlogsjaren in Amsterdamse volksbuurten.

Metadata

TypeGetypte lijst/register (waarschijnlijk een doorslag van een typoscript).
Lijsttyperegister
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%