Archief 745
Inventaris 745-388
Pagina 202
Jaar 1942
Document
Stadsarchief

Getypte lijst/administratie van marktkooplieden.

Koopliedenlijst Getypt nvt 65 persoonsregels
getypt 65 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Westerstraat
65 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 G.W. Aldendorff J.v.Lennepstr.156 J.Evertsenstr. visch 80% | G.W.Aldendorff | 24-7-77 | J.v.Lennepstr.156 | J.Evertsenstr. | 26-5-42 | visch |
2 J. Braan W.J.Tuypstr.,V'dam " id. 80% | J.Braan | 29-12-88. | W.J.Tuypstr.,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
3 H.J.G.Estéjé Cabralstraat 19 III " id. 80% | H.J.G.Estéjé | 8-12-05 | Cabralstraat 19 III | " | 26-5-42 | id. |
4 J. de Haan Bestevaerstr.125 I " id. 80% | J.de Haan | 5-6-09 | Bestevaerstr.125 I | " | 1-6-42 | id. |
5 G.J. Hendriks v.Boetzelaerstr.11 hs " id. 80% | G.J.Hendriks | 25-6-02 | v.Boetzelaerstr.11 hs | " | 26-5-42 | id. |
6 J. Hendriks B.& Lommerweg 18 III " id. 80% | J.Hendriks | 15-8-04 | B.& Lommerweg 18 III | " | 26-5-42 | id. |
7 J.J. Hoogendorp 3e Looiersdwstr.3 " id. 68% | J.J.Hoogendorp | 8-4-09 | 3e Looiersdwstr.3 | " | 26-5-42 | id. |
8 C. Jongewaard v.Gentstr.59 I " id. 80% | C.Jongewaard | 19-11-83 | v.Gentstr.59 I | " | 26-5-42 | id. |
9 B. van Kampen Schimmelstr.20 II " id. 80% | B.van Kampen | 3-3-08 | Schimmelstr.20 II | " | 26-5-42 | id. |
10 H.th.Klapmuts " id. 68% | H.th.Klapmuts | 8-2-95 | | " | 21-6-42 | id. |
11 J. Klapmuts Vespuccistr.68 II " id. 80% | J.Klapmuts | 12-7-97 | Vespuccistr.68 II | " | 26-5-42 | id. |
12 C.Koning Czn. Schippersgrt 20,V'dam " id. 80% | C.Koning Czn. | 12-12-15 | Schippersgrt 20,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
13 C. Kwakman St.Antoniusstr.1,V'dam " id. 80% | C.Kwakman | 8-6-92 | St.Antoniusstr.1,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
14 H.J.J.Lauten- Westerstraat 68% | H.J.J.Lauten- | | | | | |
15 H. Overdiek R.Hogerbeetsstr.68 II " id. 80% | H.Overdiek | 6-1-91 | R.Hogerbeetsstr.68 II | " | 1-6-42 | id. |
16 A.A. Pakkoo v.Hogendorpstr.53 III " id. 80% | A.A.Pakkoo | 25-11-85 | v.Hogendorpstr.53 III | " | 25-5-42 | id. |
17 M.H. Redeker Bilderdijkstr.204 II " id. 80% | M.H.Redeker | 16-4-87 | Bilderdijkstr.204 II | " | 26-5-42 | id. |
18 A.v.Schaik J.M.Kemperstr.77 hs " id. 80% | A.v.Schaik | 14-7-79 | J.M.Kemperstr.77 hs | " | 26-5-42 | id. |
19 C.Schilder(Kippie) Edammerpad 12,V'dam " id. 80% | C.Schilder(Kippie) | 13-12-18 | Edammerpad 12,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
20 Fr.Schilder Meergracht 13,V'dam " id. 80% | Fr.Schilder | 3-9-12 | Meergracht 13,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
21 J. Schilder (Fik) Calcoengrt 17,V'dam " id. 80% | J.Schilder(Fik) | 21-9-83 | Calcoengrt 17,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
22 J.Snoek(Kruimel) V'dam " id. 80% | J.Snoek(Kruimel) | 10-8-14 | V'dam | " | 31-5-42 | id. |
23 M.C. Spaargaren H.Houttuinen 48c " id. 68% | M.C.Spaargaren | 12-4-02 | H.Houttuinen 48c | " | 26-5-42 | id. |
24 A.N. Staats Laurierstr.61 I " id. 80% | A.N.Staats | 27-4-89 | Laurierstr.61 I | " | 26-5-42 | id. |
25 Th.Tol(Bliek) Visscherstr.30,V'dam " id. 80% | Th.Tol(Bliek) | 24-9-10 | Visscherstr.30,V'dam | " | 26-5-42 | id. |
26 L.M. Uiwel J.v.Lennepstr.273 III " id. 80% | L.M.Uiwel | 4-7-94 | J.v.Lennepstr.273 III | " | 26-5-42 | id. |
27 G. Westland Noorderweg 47,Huizen " id. 68% | G.Westland | 14-11-05 | Noorderweg 47,Huizen | " | 26-5-42 | id. |
28 K.Zwaan Jr. Westerstraat 53 III " id. 80% | K.Zwaan Jr. | 9-2-11 | Westerstraat 53 III | " | 26-5-42 | id. |
29 W. van As Meentweg 32,Huizen Alb.Cuypstr. id. 68% | W.van As | 10-8-82 | Meentweg 32,Huizen | Alb.Cuypstr. | 1-6-42 | id. |
30 J.P.H. Baars Leymuidenstr.33 " a.g.f. 68% | J.P.H.Baars | 17-2-09 | Leymuidenstr.33 | " | 11-5-42 | a.g.f. |
31 Th.A.v.Benten F.Hendrikstr.192 II " a.g.f. 80% | Th.A.v.Benten | 6-12-87 | F.Hendrikstr.192 II | " | 11-5-42 | a.g.f. |
32 G.Bielsma A.Cuypstraat 140 I " g.f.. 80% | G.Bielsma | 13-10-87 | A.Cuypstraat 140 I | " | 6-7-42 | g.f.. |
33 P. Blank Ringdijk 78 " visch 68% | P.Blank | 7-9-06 | Ringdijk 78 | " | 1-6-42 | visch |
34 C. Bonnier Borgerstraat 132 III " id. 80% | C.Bonnier | 19-4-07 | Borgerstraat 132 III | " | 1-6-42 | id. |
35 H.G. Bonnier 1e J.Steenstr.116 hs " id. 80% | H.G.Bonnier | 11-7-96 | 1e J.Steenstr.116 hs | " | 1-6-42 | id. |
36 H. Boor Schoolstr.3,Huizen " id. 68% | H.Boor | 28-5-78 | Schoolstr.3,Huizen | " | 1-6-42 | id. |
37 J. Boor id. " id. 68% | J.Boor | 24-6-17 | id. | " | 1-6-42 | id. |
38 G.Boshart Rustenburgerstr.287 II " bloemen 80% | G.Boshart | 29-5-05 | Rustenburgerstr.287 II | " | 15-6-42 | bloemen |
39 D. Boud B.Diaszstraat 2 I " g.f.. 80% | D.Boud | 14-11-80 | B.Diaszstraat 2 I | " | 6-7-42 | g.f.. |
40 J.Dankers 1e J.Steenstr.42 I " 2e h.g. 80% | J.Dankers | 23-3-74 | 1e J.Steenstr.42 I | " | 6-7-42 | 2e h.g. |
41 A.J.J.M.Drees F.Hendrikpl.100 II " bloemen 80% | A.J.J.M.Drees | 19-3-15 | F.Hendrikpl.100 II | " | 13-7-42 | bloemen |
42 S. Ekkelboom Quellijnstr.120 I " visch 80% | S.Ekkelboom | 30-9-05 | Quellijnstr.120 I | " | 1-6-42 | visch |
43 J.M. Engels 1e J.v.Campenstr.66 II " g.f.. 80% | J.M.Engels | 11-5-95 | 1e J.v.Campenstr.66 II | " | 8-6-42 | g.f.. |
44 J.M. Frantzen A.Cuypstraat 133 II " 2e h.g. 80% | J.M.Frantzen | 9-12-97 | A.Cuypstraat 133 II | " | 13-7-42 | 2e h.g. |
45 K. de Graaff Torresstraat 34 II " g. 80% | K.de Graaff | 19-7-99 | Torresstraat 34 II | " | 8-6-42 | g. |
46 S. Groenhuyzen G.Doustraat 230 II " g.f.. 80% | S.Groenhuyzen | 10-7-68 | G.Doustraat 230 II | " | 6-7-42 | g.f.. |
47 L.M.Happé-Witzen G.Douplein 20 I " zuurw. 80% | L.M.Happé-Witzen | 24-6-11 | G.Douplein 20 I | " | 8-6-42 | zuurw. |
48 J.W.Heitz Gov.Flinckstr.69 III " bl.& pl 80% | J.W.Heitz | 23-4-17 | Gov.Flinckstr.69 III | " | 11-5-42 | bl.& pl |
49 Th.L.Helsloot L.Leidschedwstr.89 II " visch 80% | Th.L.Helsloot | 24-5-90 | L.Leidschedwstr.89 II | " | 1-6-42 | visch |
50 H.J. Hoekstra Kinkerstr.7 III " levensm 80% | H.J.Hoekstra | 30-1-16 | Kinkerstr.7 III | " | 15-6-42 | levensm |
51 J. Hoorn Kuipersstr.108 I " bijout. 80% | J.Hoorn | 16-7-06 | Kuipersstr.108 I | " | 6-7-42 | bijout. |
52 D. Jansen A.Cuypstraat 232 I " onger. 80% | D.Jansen | 29-10-09 | A.Cuypstraat 232 I | " | 13-7-42 | onger. |
53 J.W. Jansen 1e J.v.d.Heydenstr.107 II " visch 80% | J.W.Jansen | 15-12-10 | 1e J.v.d.Heydenstr.107 II | " | 1-6-42 | visch |
54 W.H. de Jong H.Ronnerplein 14 hs " onger. 80% | W.H.de Jong | 30-4-18 | H.Ronnerplein 14 hs | " | 15-6-42 | onger. |
55 J.H.Kahlé A.Cuypstraat 133 II " bl.&pl. 80% | J.H.Kahlé | 30-6-16 | A.Cuypstraat 133 II | " | 13-7-42 | bl.&pl. |
56 Jac.Keijzer Zuideinde 76,V'dam " visch 80% | Jac.Keijzer | 8-11-88 | Zuideinde 76,V'dam | " | 1-6-42 | visch |
57 D.P.Klijenburg Fred.Hendrikstr.68 II " onger. 80% | D.P.Klijenburg | 7-2-81 | Fred.Hendrikstr.68 II | " | 8-6-42 | onger. |
58 A.Koghee v.Ostadestr.138 hs " ijs,koek 80% | A.Koghee | 30-8-95 | v.Ostadestr.138 hs | " | 8-6-42 | ijs,koek |
59 A. Kok Overamstelstr.26 I " bloemen 80% | A.Kok | 18-3-16 | Overamstelstr.26 I | " | 15-6-42 | bloemen |
60 L.A.S. Kok Transvaalkade 136 hs " id. 80% | L.A.S.Kok | 26-12-14 | Transvaalkade 136 hs | " | 15-6-42 | id. |
61 Jan Koning 1e J.Steenstr.141 I " visch 80% | Jan Koning | 21-7-88 | 1e J.Steenstr.141 I | " | 1-6-42 | visch |
62 P.M.Krijgsman- Westerstraat 68% | P.M.Krijgsman- | | | | | |
63 F.F. Kwak Insulineweg 83 hs " 2e h. 80% | F.F.Kwak | 24-1-17 | Insulineweg 83 hs | " | 11-5-42 | 2e h. |
64 Kl.Kwakman Dril 71, Volendam " visch 68% | Kl.Kwakman | 3-8-10 | Dril 71, Volendam | " | 1-6-42 | visch |
65 M.Lensink Cz.Peterstraat 130 I " huish. 80% | M.Lensink | 9-1-15 | Cz.Peterstraat 130 I | " | 8-6-42 | huish. |

Transcriptie

Getypte lijst/administratie van marktkooplieden. Het onderstaande is een letterlijke weergave van de getypte tekst, inclusief afkortingen en interpunctie.

-8-

Naam Geb.datum Adres Markt Datum Artikel
G.W.Aldendorff 24-7-77 J.v.Lennepstr.156 J.Evertsenstr. 26-5-42 visch
J.Braan 29-12-88. W.J.Tuypstr.,V'dam " 26-5-42 id.
H.J.G.Estéjé 8-12-05 Cabralstraat 19 III " 26-5-42 id.
J.de Haan 5-6-09 Bestevaerstr.125 I " 1-6-42 id.
G.J.Hendriks 25-6-02 v.Boetzelaerstr.11 hs " 26-5-42 id.
J.Hendriks 15-8-04 B.& Lommerweg 18 III " 26-5-42 id.
J.J.Hoogendorp 8-4-09 3e Looiersdwstr.3 " 26-5-42 id.
C.Jongewaard 19-11-83 v.Gentstr.59 I " 26-5-42 id.
B.van Kampen 3-3-08 Schimmelstr.20 II " 26-5-42 id.
H.th.Klapmuts 8-2-95 " 21-6-42 id.
J.Klapmuts 12-7-97 Vespuccistr.68 II " 26-5-42 id.
C.Koning Czn. 12-12-15 Schippersgrt 20,V'dam " 26-5-42 id.
C.Kwakman 8-6-92 St.Antoniusstr.1,V'dam " 26-5-42 id.
H.J.J.Lauten-
        schutz 20-1-20 Visscherstr.40,V'dam " 26-5-42 id.
H.Overdiek 6-1-91 R.Hogerbeetsstr.68 II " 1-6-42 id.
A.A.Pakkoo 25-11-85 v.Hogendorpstr.53 III " 25-5-42 id.
M.H.Redeker 16-4-87 Bilderdijkstr.204 II " 26-5-42 id.
A.v.Schaik 14-7-79 J.M.Kemperstr.77 hs " 26-5-42 id.
C.Schilder(Kippie) 13-12-18 Edammerpad 12,V'dam " 26-5-42 id.
Fr.Schilder 3-9-12 Meergracht 13,V'dam " 26-5-42 id.
J.Schilder(Fik) 21-9-83 Calcoengrt 17,V'dam " 26-5-42 id.
J.Snoek(Kruimel) 10-8-14 V'dam " 31-5-42 id.
M.C.Spaargaren 12-4-02 H.Houttuinen 48c " 26-5-42 id.
A.N.Staats 27-4-89 Laurierstr.61 I " 26-5-42 id.
Th.Tol(Bliek) 24-9-10 Visscherstr.30,V'dam " 26-5-42 id.
L.M.Uiwel 4-7-94 J.v.Lennepstr.273 III " 26-5-42 id.
G.Westland 14-11-05 Noorderweg 47,Huizen " 26-5-42 id.
K.Zwaan Jr. 9-2-11 Westerstraat 53 III " 26-5-42 id.
W.van As 10-8-82 Meentweg 32,Huizen Alb.Cuypstr. 1-6-42 id.
J.P.H.Baars 17-2-09 Leymuidenstr.33 " 11-5-42 a.g.f.
Th.A.v.Benten 6-12-87 F.Hendrikstr.192 II " 11-5-42 a.g.f.
G.Bielsma 13-10-87 A.Cuypstraat 140 I " 6-7-42 g.f..
P.Blank 7-9-06 Ringdijk 78 " 1-6-42 visch
C.Bonnier 19-4-07 Borgerstraat 132 III " 1-6-42 id.
H.G.Bonnier 11-7-96 1e J.Steenstr.116 hs " 1-6-42 id.
H.Boor 28-5-78 Schoolstr.3,Huizen " 1-6-42 id.
J.Boor 24-6-17 id. " 1-6-42 id.
G.Boshart 29-5-05 Rustenburgerstr.287 II " 15-6-42 bloemen
D.Boud 14-11-80 B.Diaszstraat 2 I " 6-7-42 g.f..
J.Dankers 23-3-74 1e J.Steenstr.42 I " 6-7-42 2e h.g.
A.J.J.M.Drees 19-3-15 F.Hendrikpl.100 II " 13-7-42 bloemen
S.Ekkelboom 30-9-05 Quellijnstr.120 I " 1-6-42 visch
J.M.Engels 11-5-95 1e J.v.Campenstr.66 II " 8-6-42 g.f..
J.M.Frantzen 9-12-97 A.Cuypstraat 133 II " 13-7-42 2e h.g.
K.de Graaff 19-7-99 Torresstraat 34 II " 8-6-42 g.
S.Groenhuyzen 10-7-68 G.Doustraat 230 II " 6-7-42 g.f..
L.M.Happé-Witzen 24-6-11 G.Douplein 20 I " 8-6-42 zuurw.
J.W.Heitz 23-4-17 Gov.Flinckstr.69 III " 11-5-42 bl.& pl
Th.L.Helsloot 24-5-90 L.Leidschedwstr.89 II " 1-6-42 visch
H.J.Hoekstra 30-1-16 Kinkerstr.7 III " 15-6-42 levensm
J.Hoorn 16-7-06 Kuipersstr.108 I " 6-7-42 bijout.
D.Jansen 29-10-09 A.Cuypstraat 232 I " 13-7-42 onger.
J.W.Jansen 15-12-10 1e J.v.d.Heydenstr.107 II " 1-6-42 visch
W.H.de Jong 30-4-18 H.Ronnerplein 14 hs " 15-6-42 onger.
J.H.Kahlé 30-6-16 A.Cuypstraat 133 II " 13-7-42 bl.&pl.
Jac.Keijzer 8-11-88 Zuideinde 76,V'dam " 1-6-42 visch
D.P.Klijenburg 7-2-81 Fred.Hendrikstr.68 II " 8-6-42 onger.
A.Koghee 30-8-95 v.Ostadestr.138 hs " 8-6-42 ijs,koek
A.Kok 18-3-16 Overamstelstr.26 I " 15-6-42 bloemen
L.A.S.Kok 26-12-14 Transvaalkade 136 hs " 15-6-42 id.
Jan Koning 21-7-88 1e J.Steenstr.141 I " 1-6-42 visch
P.M.Krijgsman-
            Klijn 12-3-02 Batjanstraat 14 II " 15-6-42 bijout.
F.F.Kwak 24-1-17 Insulineweg 83 hs " 11-5-42 2e h.
boeken
Kl.Kwakman 3-8-10 Dril 71, Volendam " 1-6-42 visch
M.Lensink 9-1-15 Cz.Peterstraat 130 I " 8-6-42 huish.
* Terminologie:
* id.: Idem (hetzelfde als de regel erboven).
* hs/I/II/III: Huis/1e/2e/3e verdieping (etage-aanduiding).
* a.g.f.: aardappelen, groenten en fruit.
* g.f.: groenten en fruit.
* 2e h.g. / 2e h. boeken: tweedehands goederen / tweedehands boeken.
* bl.& pl.: bloemen en planten.
* onger.: ongeregeld goed (vlooienmarktwaar).
* bijout.: bijouterieën (sieraden/snuisterijen).
* huish.: huishoudelijke artikelen.
* Opvallend: Veel visverkopers komen uit Volendam (V'dam), wat logisch is gezien de visserijhistorie van dat dorp. Er is ook een sterke vertegenwoordiging van specifieke achternamen (Kwakman, Schilder, Tol, Koning), wat wijst op familiebedrijven. Dit document is afkomstig uit de administratie van de gemeente Amsterdam, waarschijnlijk van de Dienst van het Marktwezen. Het dateert uit het voorjaar en de zomer van 1942, een cruciale periode tijdens de Duitse bezetting van Nederland.

In deze periode werden de maatregelen tegen Joodse burgers drastisch aangescherpt. Vanaf mei 1942 was de Jodenster verplicht. De bezetter voerde een streng beleid van "ontjoodsing" van de openbare ruimte en de economie. Joodse marktkooplieden werden van de reguliere markten verbannen en mochten alleen nog op specifieke Joodse markten staan.

Deze lijst lijkt een overzicht van (niet-Joodse) vergunninghouders die toestemming hadden om te handelen op de Jan Evertsenstraat en de Albert Cuypmarkt. De nauwgezette registratie van persoonsgegevens, adressen en handelswaar was essentieel voor de controle door zowel de gemeentelijke autoriteiten als de bezettingsmacht (o.a. voor de distributiebonnen en prijsbeheersing). De lijst dient als historisch bewijs van de strakke organisatie van de straathandel onder het nationaalsocialistische regime. Gemeente Amsterdam Marktwezen

Samenvatting

  • Structuur: De lijst is alfabetisch gesorteerd op achternaam, maar de alfabetische volgorde wordt onderbroken wanneer de marktlocatie verspringt van de "J.Evertsenstr." (Jan Evertsenstraat) naar de "Alb.Cuypstr." (Albert Cuypstraat).
  • Terminologie:
    • id.: Idem (hetzelfde als de regel erboven).
    • hs/I/II/III: Huis/1e/2e/3e verdieping (etage-aanduiding).
    • a.g.f.: aardappelen, groenten en fruit.
    • g.f.: groenten en fruit.
    • 2e h.g. / 2e h. boeken: tweedehands goederen / tweedehands boeken.
    • bl.& pl.: bloemen en planten.
    • onger.: ongeregeld goed (vlooienmarktwaar).
    • bijout.: bijouterieën (sieraden/snuisterijen).
    • huish.: huishoudelijke artikelen.
  • Opvallend: Veel visverkopers komen uit Volendam (V'dam), wat logisch is gezien de visserijhistorie van dat dorp. Er is ook een sterke vertegenwoordiging van specifieke achternamen (Kwakman, Schilder, Tol, Koning), wat wijst op familiebedrijven.

Historische context

Dit document is afkomstig uit de administratie van de gemeente Amsterdam, waarschijnlijk van de Dienst van het Marktwezen. Het dateert uit het voorjaar en de zomer van 1942, een cruciale periode tijdens de Duitse bezetting van Nederland.

In deze periode werden de maatregelen tegen Joodse burgers drastisch aangescherpt. Vanaf mei 1942 was de Jodenster verplicht. De bezetter voerde een streng beleid van "ontjoodsing" van de openbare ruimte en de economie. Joodse marktkooplieden werden van de reguliere markten verbannen en mochten alleen nog op specifieke Joodse markten staan.

Deze lijst lijkt een overzicht van (niet-Joodse) vergunninghouders die toestemming hadden om te handelen op de Jan Evertsenstraat en de Albert Cuypmarkt. De nauwgezette registratie van persoonsgegevens, adressen en handelswaar was essentieel voor de controle door zowel de gemeentelijke autoriteiten als de bezettingsmacht (o.a. voor de distributiebonnen en prijsbeheersing). De lijst dient als historisch bewijs van de strakke organisatie van de straathandel onder het nationaalsocialistische regime.

Metadata

TypeGetypte lijst/administratie van marktkooplieden.
Lijsttypekoopliedenlijst
Scopemarkt
Schriftgetypt
Handschriftnvt
Confidence90%