Administratieve lijst - Waterlooplein
64 eerst tonen
1 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
Waterlooplein
Zwanenburgwal
64 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | I. Montesinos | Geldersekade 75 I | consumptie-art. | 80% | | I. Montesinos | 1- 2-1894 | Geldersekade 75 I | consumptie-art. | | |
| 3 | J. Nol | St. Anthoniesbreestraat 79 | textiel | 68% | | J. Nol | 11- 6-1885 | St. Anthoniesbreestraat 79 | textiel | | |
| 4 | M. Kittelsberg | Waterlooplein 16 | zuurwaren | 68% | | M. Kittelsberg | 10- 3-1902 | Waterlooplein 16 | zuurwaren | | |
| 5 | I. Wins | Zwanenburgwal 72 II | ongeregeld | 80% | | I. Wins | 1-10-1894 | Zwanenburgwal 72 II | ongeregeld | | |
| 6 | J. Abo | Van Swindenstraat 22 | boodsch.tasschen | 68% | | J. Abo | 15-12-1896 | Van Swindenstraat 22 | boodsch.tasschen | | |
| 7 | M. Pochel | Jodenbreestraat 33 I | ys en chocolade | 80% | | M. Pochel | 29- 5-1887 | Jodenbreestraat 33 I | ys en chocolade | | |
| 8 | H. Jan-Coonen | Jodenbreestraat 22 III | manufacturen | 80% | | H. Jan-Coonen | 11- 9-1908 | Jodenbreestraat 22 III | manufacturen | | |
| 9 | A. Lucas | Wittenburgerstraat 61 I | garen en band | 80% | | A. Lucas | 2-10-1889 | Wittenburgerstraat 61 I | garen en band | | |
| 10 | H. van Praag | Nw. Uilenburgerstraat 50 | garen en band | 68% | | H. van Praag | 14-12-1899 | Nw. Uilenburgerstraat 50 | garen en band | | |
| 11 | M. van Praag | Transvaalkade 116 hs | fruit | 80% | | M. van Praag | 16- 8-1880 | Transvaalkade 116 hs | fruit | | |
| 12 | D. Speelman | Retiefstraat 16 III | ger. en gedr. visch | 80% | | D. Speelman | 28- 6-1873 | Retiefstraat 16 III | ger. en gedr. visch | | |
| 13 |
I. Polak
|
Nw. Keizersgracht 37 I | garen en band | 80% | | I. Polak | 22-10-1861 | Nw. Keizersgracht 37 I | garen en band | | |
| 14 | M. Ritmeester | Waterlooplein 40 I | fruit | 80% | | M. Ritmeester | 16- 9-1904 | Waterlooplein 40 I | fruit | | |
| 15 | I. Meies | Oude Schans 44 I | manufacturen | 80% | | I. Meies | 20- 8-1886 | Oude Schans 44 I | manufacturen | | |
| 16 | B. Meies | Van Muschenbroekstr. 25 II | stoffen | 80% | | B. Meies | 18- 2-1889 | Van Muschenbroekstr. 25 II | stoffen | | |
| 17 | M. Roosendaal | Waterlooplein 86 | galanterieën | 68% | | M. Roosendaal | 24- 3-1894 | Waterlooplein 86 | galanterieën | | |
| 18 | W. Schaap | Waterlooplein 80 | ongeregeld | 68% | | W. Schaap | 4- 1-1882 | Waterlooplein 80 | ongeregeld | | |
| 19 | J. Schuitenmaker | Viloniastraat 72 | fruit | 68% | | J. Schuitenmaker | 21- 9-1885 | Viloniastraat 72 | fruit | | |
| 20 | M. Schuitenmaker | Valkenburgerstraat 102a | fruit | 68% | | M. Schuitenmaker | 9- 1-1906 | Valkenburgerstraat 102a | fruit | | |
| 21 | M. Spiering | Iepelstraat 63 | garen en band | 68% | | M. Spiering | 1- 2-1890 | Iepelstraat 63 | garen en band | | |
| 22 | M. Spanjer | St. Anthoniesbreestraat 84 | ongeregeld | 68% | | M. Spanjer | 20- 5-1905 | St. Anthoniesbreestraat 84 | ongeregeld | | |
| 23 | I. Smit | Nw. Batavierstraat 13 III | brillen | 80% | | I. Smit | 18- 1-1902 | Nw. Batavierstraat 13 III | brillen | | |
| 24 | D. Straas-Engelsman | Nw. Achtergracht 8 II | ongeregeld | 80% | | D. Straas-Engelsman | 20- 4-1881 | Nw. Achtergracht 8 II | ongeregeld | | |
| 25 | A. Sterkelman | P.v.d. Doesstraat 70 hs | stoffen | 80% | | A. Sterkelman | 5- 4-1905 | P.v.d. Doesstraat 70 hs | stoffen | | |
| 26 | J. Turk | Rodastraat 34 II | garen en band | 80% | | J. Turk | 7- 2-1881 | Rodastraat 34 II | garen en band | | |
| 27 | A. Tuining | 1e Anjeliersdwarsstraat 20 | porcelein | 68% | | A. Tuining | 21- 6-1884 | 1e Anjeliersdwarsstraat 20 | porcelein | | |
| 28 | M. Verduyn-Moreschonk | Nw. Achtergracht 6 I | yzerwaren | 80% | | M. Verduyn-Moreschonk | 9- 9-1880 | Nw. Achtergracht 6 I | yzerwaren | | |
| 29 | A. Troep | St. Anthoniesbreestraat 73 I | ongeregeld en of dekens | 80% | | A. Troep | 17- 7-1893 | St. Anthoniesbreestraat 73 I | ongeregeld en of dekens | | |
| 30 | I. Vogel | Jan Hanzenstraat 29 I | aardappelen, groente fruit | 80% | | I. Vogel | 4- 4-1886 | Jan Hanzenstraat 29 I | aardappelen, groente fruit | | |
| 31 | I. Vleeshouwer | Swammerdamstraat 15 hs | tasschen | 80% | | I. Vleeshouwer | 11- 7-1899 | Swammerdamstraat 15 hs | tasschen | | |
| 32 | D. Vischjager | Nw. Prinsengracht 90 III | textiel | 80% | | D. Vischjager | 17- 8-1897 | Nw. Prinsengracht 90 III | textiel | | |
| 33 | A. Visje | Waterlooplein 17 hs | ongeregeld | 80% | | A. Visje | 9-10-1875 | Waterlooplein 17 hs | ongeregeld | | |
| 34 | S. de Vries | Snouckjeugracht 3 II | boodsch. tasschen | 80% | | S. de Vries | 18-12-1875 | Snouckjeugracht 3 II | boodsch. tasschen | | |
| 35 |
A. de Vries
|
Zwanenburgwal 42 I | textiel | 80% | | A. de Vries | 8- 9-1881 | Zwanenburgwal 42 I | textiel | | |
| 36 | S. de Wilde-Barend | Pl. Kerklaan 57 II | cons. artikelen | 80% | | S. de Wilde-Barend | 16- 1-1910 | Pl. Kerklaan 57 II | cons. artikelen | | |
| 37 | J. Valkenfeld | 2e Rosinstraat 62 | gummihakken | 68% | | J. Valkenfeld | 23- 7-1897 | 2e Rosinstraat 62 | gummihakken | | |
| 38 | J. Witzenhaus | Jodenbreestraat 52 | fruit | 68% | | J. Witzenhaus | 7- 3-1900 | Jodenbreestraat 52 | fruit | | |
| 39 | L. Wins | Nw. Amstelstraat 18 II | textiel | 80% | | L. Wins | 10- 4-1877 | Nw. Amstelstraat 18 II | textiel | | |
| 40 | J. Wiemik | Krt. Houtstraat 21 II | ongeregeld | 80% | | J. Wiemik | 14- 2-1895 | Krt. Houtstraat 21 II | ongeregeld | | |
| 41 | B. Zwartverver | Dijkstraat 5 hs | ys | 80% | | B. Zwartverver | 22- 2-1890 | Dijkstraat 5 hs | ys | | |
| 42 | B. Zeteman | St. Anthoniesbreestraat 73 II | visch | 80% | | B. Zeteman | 28-12-1881 | St. Anthoniesbreestraat 73 II | visch | | |
| 43 | M. Zak | Goudsbloemstraat 58 III | visch | 80% | | M. Zak | 9- 6-1900 | Goudsbloemstraat 58 III | visch | | |
| 44 | M. van Velzen | Nw. Prinsengracht 52 III | visch | 80% | | M. van Velzen | 5- 8-1911 | Nw. Prinsengracht 52 III | visch | | |
| 45 | I. Zwart | Vrolikstraat 114 I | visch | 80% | | I. Zwart | 19-12-1888 | Vrolikstraat 114 I | visch | | |
| 46 | M. Pront | Rapenburg 42 I | visch | 80% | | M. Pront | 6- 9-1909 | Rapenburg 42 I | visch | | |
| 47 | I. Pront | Lepelstraat 86 II | visch | 80% | | I. Pront | 12- 7-1906 | Lepelstraat 86 II | visch | | |
| 48 | S. Porcelijn | Buychstraat 79 I | visch | 80% | | S. Porcelijn | 12- 4-1883 | Buychstraat 79 I | visch | | |
| 49 | H. Polak | Waterlooplein 78 II | visch | 80% | | H. Polak | 12- 3-1901 | Waterlooplein 78 II | visch | | |
| 50 | B.L. de Leeuw | Nw. Prinsengracht 58 hs | boodsch. tasschen | 80% | | B.L. de Leeuw | 29- 9-1892 | Nw. Prinsengracht 58 hs | boodsch. tasschen | | |
| 51 | W. Blog | Waterlooplein 57 II | groente fruit | 80% | | W. Blog | 8- 2-1911 | Waterlooplein 57 II | groente fruit | | |
| 52 | I. Zilverberg | St. Anthoniesbreestraat 7 III | garen en band | 80% | | I. Zilverberg | 8- 9-1911 | St. Anthoniesbreestraat 7 III | garen en band | | |
| 53 | J. de Jong | Zwanenburgwal 20 hs | huish. artikelen | 80% | | J. de Jong | 30- 6-1900 | Zwanenburgwal 20 hs | huish. artikelen | | |
| 54 | L. Knoop | Nw. Amstelstraat 23 II | textiel | 80% | | L. Knoop | 22- 1-1905 | Nw. Amstelstraat 23 II | textiel | | |
| 55 | E. v.d. Hoek | Reutersstraat 5 II | kousen en sokken | 80% | | E. v.d. Hoek | 24- 7-1894 | Reutersstraat 5 II | kousen en sokken | | |
| 56 | M. Knoop | St. Anthoniesbreestraat 11 II | textiel | 80% | | M. Knoop | 11- 6-1890 | St. Anthoniesbreestraat 11 II | textiel | | |
| 57 | M. Haag | Nw. Prinsengracht 52 II | ongeregeld | 80% | | M. Haag | 19- 4-1892 | Nw. Prinsengracht 52 II | ongeregeld | | |
| 58 | J. Prenseler | Van Muschenbroekstraat 7 | schoenen | 68% | | J. Prenseler | 24-12-1881 | Van Muschenbroekstraat 7 | schoenen | | |
| 59 | A. Velleman | P. Nieuwlandstraat 19 I | 2e hands kleeding | 80% | | A. Velleman | 6-11-1910 | P. Nieuwlandstraat 19 I | 2e hands kleeding | | |
| 60 | I. Boas | Valkenburgerstraat 146 I | fruit | 80% | | I. Boas | 7- 6-1879 | Valkenburgerstraat 146 I | fruit | | |
| 61 | M. Polak | Kerkstraat 417 II | manufacturen | 80% | | M. Polak | 9- 8-1913 | Kerkstraat 417 II | manufacturen | | |
| 62 | S. Vogel-Wertheim | Rapenburgerstraat 44 I | groente fruit | 80% | | S. Vogel-Wertheim | 9- 5-1892 | Rapenburgerstraat 44 I | groente fruit | | |
| 63 | A. Vogel | Vrolikstraat 90 | ongeregeld | 68% | | A. Vogel | 31-12-1901 | Vrolikstraat 90 | ongeregeld | | |
| 64 | B. Reiner | Heestraat 11 I | groente en fruit | 80% | | B. Reiner | 11- 5-1878 | Heestraat 11 I | groente en fruit | | |
| 65 | J. Cohen | 2e Oosterparkstraat 81 I | rubber en lederw. | 80% | | J. Cohen | 1-10-1911 | 2e Oosterparkstraat 81 I | rubber en lederw. | |