Personeelsregister / Salarisadministratie (handgeschreven grootboek).
Origineel
Personeelsregister / Salarisadministratie (handgeschreven grootboek). Omstreeks 1941 (gebaseerd op opmerkingen bij de data "1/8 41" en "1 Oct. 1941"). In de transcriptie worden kolommen waar nodig samengevoegd voor de leesbaarheid. De afkorting "id." staat voor 'idem'.
| Nr | NAAM | FUNCTIE | SAL. GROEP | Bestaande toestand (Salaris / Toel. / Pens. / Grondsl.) | Nieuwe toestand (Salaris / Toel. / Pens. / Grondsl.) | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 | E.A. Engelen | Contrôleur | II | 1800.- / 85.- / - / 1885.- | 1900.- / 85.- / - / 1985.- | |
| 136 | B. Felthuis | id. | II | 1800.- / 85.- / 90.- / 1975.- | 1900.- / 85.- / 95.- / 2080.- | |
| 125 | H. Heijsman | id. | II | 1800.- / 85.- / 90.- / 1975.- | 1900.- / 85.- / 95.- / 2080.- | |
| 124 | G.C. Groot | id. | II | 1800.- / 85.- / 90.- / 1975.- | 1900.- / 85.- / 95.- / 2080.- | |
| 142 | J.C.M. Helshoot | id. | II | 1800.- / 85.- / 90.- / 1975.- | 1900.- / 85.- / 95.- / 2080.- | |
| 110 | J.F.G. v.d. Flack | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 101 | R. Hooft | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 84 | G. Huisman | id. | II | 1800.- / 75.- / - / 1875.- | 1900.- / 75.- / - / 1975.- | x |
| 96 | J. Hijlkamp | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 2146.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2146.- | F Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art. 150 P.W. 1922. |
| 144 | J.H. Klaassens | id. | II | 1800.- / 85.- / 90.- / 1975.- | 1900.- / 85.- / 95.- / 2080.- | x |
| 139 | C.E.J. Lak | id. | II | 1800.- / 85.- / - / 1885.- | 1900.- / 85.- / - / 1985.- | x |
| 114 | J.v. Keerwen | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | x |
| 81 | Kl. Marinus | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | x |
| 90 | J.H. Niemenhuyz | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 2156.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2156.- | F Heeft reeds eerder gebruik gemaakt van art. 150 P.W. 1922. |
| 134 | P. Plakke | id. | II | 1775.- / - / - / 2600.- | 1870.- / - / - / 2600.- | F Van 1/8 '41 - 30/9 '41 |
| II | 1800.- / - / - / 2600.- | 1900.- / - / - / 2600.- | F Vanaf 1/10 '41 | |||
| 105 | P.C. Postema | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 94 | F. Reinen | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 143 | J.J. Reijzinga | id. | II | 1800.- / 85.- / - / 1885.- | 1900.- / 85.- / - / 1985.- | |
| 117 | D.H.v. Schilmeijer | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | x |
| 108 | P. Smit | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 116 | G. Ubben | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 88 | C. Veerman | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 56 | J. Vis | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 97 | F. de Vries | id. | II | 1800.- / 85.- / - / 1885.- | 1900.- / 85.- / - / 1985.- | |
| 104 | L. de Vries | id. | II | 1800.- / 75.- / 90.- / 1965.- | 1900.- / 75.- / 95.- / 2070.- | |
| 132 | J.F. Flambaur | schrijver | I | 1590.- / - / - / 1590.- | 1665.- / - / - / 1665.- | Van 1/8 '41 - 30/9 '41 |
| 1650.- / - / - / 1650.- | 1725.- / - / - / 1725.- | x Vanaf 1 Oct. 1941 | ||||
| 133 | J. Gottmer | schrijver | I | 1590.- / - / - / 1590.- | 1665.- / - / - / 1665.- | Van 1/8 '41 - 30/9 '41 |
| 1650.- / - / - / 1650.- | 1725.- / - / - / 1725.- | Vanaf 1 Oct. 1941 | ||||
| 127 | H.J. van Groningen | schrijver | I | 1450.- / - / - / 1450.- | 1525.- / - / - / 1525.- | |
| 137 | J.P. Groeneveld | schrijver | I | 1189.- / - / - / 1189.- | 1247.- / - / - / 1247.- | C 1285.- - 3% Ongehuwdenkorting |
| 91 | W. Kraan | id. | I | 1650.- / - / - / 1650.- | 1725.- / - / - / 1725.- | |
| 126 | J.C. Lobbes | id. | I | 1334.- / - / - / 1334.- | 1402.- / - / - / 1402.- | 1445.- - 3% Ongehuwdenkorting |
| WERKLIEDEN | ||||||
| 118 | W.D. Fransen | bankwerker stoker | IV | 31,20 | 1728.- F | |
| 119 | H. de Haan | halknecht | II | 28,32 | 1473.- | |
| 89 | H.G.A. Kerkhuijs | electricien | IV | 32,64 | 1698.- | |
| 138 | Jac. Kroon | monteur bankw. | IV | 32,64 | 1746.- F | |
| 140 | Jac. Kroon | bankw. stoker | IV | 31,20 | 1703.- E | |
| 76 | W.A. Oosterhof | id. | IV | 31,20 | 1725.- L | |
| 80 | E.J. Stegerman | timmerman | IV | 31,20 | 1623.- | |
| * Financiële verandering: Er is sprake van een algemene loonsverhoging. Voor de contrôleurs stijgt het basissalaris bijna uniform van 1800 naar 1900 gulden. Bij de werklieden wordt het loon per week of per uur (bijv. 31,20 naar 32,88) omgerekend naar een jaargrondslag. | ||||||
| * Pensioenen: Verschillende opmerkingen verwijzen naar de "P.W. 1922" (Pensioenwet 1922), specifiek artikel 150, wat duidt op een regeling voor ambtenarenpensioenen. | ||||||
| * Inhoudelijke details: | ||||||
| * Ongehuwdenkorting: Bij de schrijvers (Groeneveld en Lobbes) wordt melding gemaakt van een "3% Ongehuwdenkorting", een fiscale maatregel uit die tijd waarbij vrijgezellen minder netto overhielden. | ||||||
| * Overdiensturen: Bij de werklieden wordt het jaarsalaris inclusief een vast bedrag aan overuren berekend. Dit document stamt uit 1941, tijdens de Duitse bezetting van Nederland. In deze periode vond er een centralisatie en herstructurering plaats van de arbeidsvoorwaarden bij overheidsdiensten en nutsbedrijven. De termen 'halknecht', 'stoker' en 'bankwerker' suggereren dat dit een loonlijst is van een gemeentelijk bedrijf, mogelijk een gasfabriek, elektriciteitscentrale of een vervoersbedrijf (gezien de functies). De precieze administratie van pensioengrondslagen en toelagen was essentieel voor de uitvoering van de toenmalige Pensioenwet 1922. De datum van 1 oktober 1941 markeert vaak het begin van een nieuw begrotingskwartaal of de invoering van nieuwe landelijke loonrichtlijnen onder toezicht van de bezetter. B. Felthuis C. Veerman C.E.J. Lak E.A. Engelen E.J. Stegerman F. Reinen F. de Vries G. Huisman G. Ubben G.C. Groot H. Heijsman H. de Haan H.G.A. Kerkhuijs H.J. van Groningen J. Gottmer J. Hijlkamp J. Vis J.C. Lobbes J.C.M. Helshoot J.F. Flambaur J.F.G. v.d. Flack J.H. Klaassens J.H. Niemenhuyz J.J. Reijzinga J.P. Groeneveld L. de Vries P. Plakke P. Smit P.C. Postema R. Hooft W. Kraan W.A. Oosterhof W.D. Fransen |