Origineel
(Bovenaan de pagina:)
* Aangenomen vergunningen van Joden met groente en fruit.
D = naar Drenthe. (in de rechterbovenhoek staat een omcirkelde "1")
| Dossiernr. | Naam | Geb. datum | Wijk | Adres | Verd. | Artikel | D |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W/249. | S. Aldewereld. | 23/1 15 | Z | Magerhorststraat 7 | III | A. gr. fruit | D |
| 1/77 | A. Aluin | 2/6 95 | Z | 3e Oosterparkstraat 171 | I | fruit | D |
| EZ/98 | S. Appelboom | 1/4 99 | Z | L. Bothastraat 28 | III | " | D |
| EZ/100 | E. Arbeid | 18/10 82 | C | Transvaalkade 119 | A. gr. fr. | ||
| 1/98 | H. Arbeid | 3/10 85 | C | Jac. Brandsstraat 30 | III | " | |
| EZ/216 | M. Barend. | 24/6 84 | Z | Plant. Kerklaan 57 | II | " | |
| 1/206 | R. Barmhartigheid | 16/8 00 | C | Rapenburg 101 | II | " | |
| 1/246 | S. van Beem | 7/8 97 | Z | Van Theronstraat 6 | II | " | |
| 2/1 | Th. Beesemer. | 6/4 90 | Z | Gaardenstraat 7 | III | " | |
| 2/5 | J.v. Beeren | 17/4 06 | Z | Vrolikstraat 195 | III | " | |
| EZ./106 | J.v. Beeren | 9/9 94 | O | Schalkburgerstraat 13 | I | " | |
| 2/70 | L.v. Bergen | 4/12 84 | Z | L. Bothastraat 2 | I | " | D |
| 2/71 | S.J.v. Bergen | 17/10 83 | C | Zwanenburgwal 90 | b | " | |
| 3/102 | J. Betel-Deegen | 21/1 83 | C | Keizersstraat 25 | II | " | |
| EZ./107 | M. Beugeltasch | 28/12 02 | C | Rapenburgerstraat 46 | II | fruit | |
| 2/104 | S. Beugeltasch | 10/5 76 | Z | Zandstraat 32 | II | " | |
| 2/119 | H.v. Bever. | 22/7 75 | O | Jac. Brandsstraat 28 | I | A. gr. fr. | |
| 2/184 | J. Blits | 10/8 92 | O | Wagenaarstraat 96 | " | ||
| 2/185 | W. Blits | 30/5 86 | N | Nw. Uilenb. straat 40 | II | " | D |
| 2/197 | H. Bloemist | 20/4 95 | Z | Nw. Hoogstraat 21 | III | " | D |
| EZ./250 | B. Blom. | 18/4 08 | N | Rapenburgerstr. 45 | fruit | D | |
| 3/220 | D. Blom. | 16/3 78 | N | Oude Schans 19 | III | A. gr. fr. | |
| 2/29 | A.J. Bock | 10/5 99 | Z | Uiterwaardensr. 142 | III | " | |
| 3/18 | C. Boeken | 23/8 09 | O | Vrolikstraat 78 | III | " | D |
| EZ/113 | A. Boeken | 16/1 09 | O | Titanusstraat 77 | I | " | |
| EZ./248 | R. de Boer. | 12/1 02 | W | Rapenburgerstraat 45 | II | " | |
| EZ./116 | J. Bosboom | 25/11 03 | O | Kraaipanstraat 50 | b | " | D |
| 3/202 | J. Braasemer | 25/7 03 | C | Rochussenstraat 24 | " | D | |
| 4/3 | B. Brander. | 27/1 96 | C | Waterlooplein 51 | II | fruit | |
| 2/39 | J. Bril | 6/3 03 | Z | Nw. Achtergracht 105 | I | A. gr. fr. | |
| 4/47 | S. Bril | 15/10 84 | C | Pl. Middenlaan 30 | a | " | |
| 4/53 | H. Brilleman | 1/11 93 | Z | Rapenburgerstraat 46 | b | " | D |
| 4/237 | A.v.d. Bijl | 6/10 12 | O | Nw. Achtergracht 46 | II | " | |
| 5/15 | A. Canes | 6/12 98 | O | Iepenweg 21 | " | D | |
| 5/18 | J. Canes | 2/5 95 | Z | Afrikanerplein 29 | I | fruit | D |
| 5/20 | J. Canes | 15/3 01 | C | 3e H. de Grootstraat 19 | II | A. gr. fr. | |
| EZ/123 | A.v. Cleef | 22/12 00 | Z | L. Bothastraat 12 | " | ||
| EZ/252 | J.v. Cleef | 18/6 01 | C | Retiefstraat 55 | I | " | |
| 5/42 | J.v. Cleef | 15/6 86 | Z | Moddermolensteeg 6 | I | " | |
| * Wijkcodes: De letters (Z, C, O, N, W) verwijzen naar de Amsterdamse stadsdelen: Zuid, Centrum, Oost, Noord en West. | |||||||
| * Artikelen: De afkorting "A. gr. fr." staat voor "Aardappelen, groenten en fruit". Dit waren handelaren die door hun beroep mogelijk een (tijdelijke) vrijstelling of "Sperre" genoten. | |||||||
| * De letter 'D': De meest cruciale toevoeging is de letter 'D' in de rechterkolom. De legenda bovenaan bevestigt dat dit "naar Drenthe" betekent. Dit is een eufemisme voor deportatie naar Kamp Westerbork, vanwaaruit de meeste slachtoffers naar de vernietigingskampen in Polen werden getransporteerd. Dit document vormt een tastbaar bewijs van de systematische vervolging van de Joodse bevolking in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het illustreert de overgang van economische uitsluiting (het registreren en reguleren van Joodse ondernemers) naar fysieke deportatie. |
Veel adressen op de lijst, zoals de Rapenburgerstraat en het Waterlooplein, bevonden zich in het hart van de toenmalige Joodse buurt. De namen op de lijst kunnen via databases zoals de Joods Monument worden herleid; voor velen van hen gemarkeerd met een 'D' betekende dit het begin van hun definitieve deportatie en de dood in kampen zoals Auschwitz of Sobibor. A. Aluin A. Boeken A. Canes A.J. Bock B. Blom B. Brander C. Boeken D. Blom E. Arbeid H. Arbeid H. Bloemist H. Brilleman H. de Grootstraat J. Betel J. Blits J. Bosboom J. Braasemer J. Bril J. Canes L. Bothastraat M. Barend M. Beugeltasch R. Barmhartigheid R. de Boer S. Aldewereld S. Appelboom S. Beugeltasch S. Bril S. van Beem W. Blits
Samenvatting
Het document is een administratief overzicht van vergunninghouders. De kolommen bevatten specifieke gegevens die relevant waren voor de bezettingsautoriteiten of de Joodsche Raad:
* Wijkcodes: De letters (Z, C, O, N, W) verwijzen naar de Amsterdamse stadsdelen: Zuid, Centrum, Oost, Noord en West.
* Artikelen: De afkorting "A. gr. fr." staat voor "Aardappelen, groenten en fruit". Dit waren handelaren die door hun beroep mogelijk een (tijdelijke) vrijstelling of "Sperre" genoten.
* De letter 'D': De meest cruciale toevoeging is de letter 'D' in de rechterkolom. De legenda bovenaan bevestigt dat dit "naar Drenthe" betekent. Dit is een eufemisme voor deportatie naar Kamp Westerbork, vanwaaruit de meeste slachtoffers naar de vernietigingskampen in Polen werden getransporteerd.
Bron-evidence
117
| 2/119 | H.v. Bever. | 22/7 75 | O | Jac. Brandsstraat 28 | I | A. gr. fr. | |
| 2/104 | S. Beugeltasch | 10/5 76 | Z | Zandstraat 32 | II | " | |
| 3/220 | D. Blom. | 16/3 78 | N | Oude Schans 19 | III | A. gr. fr. | |
| EZ/100 | E. Arbeid | 18/10 82 | C | Transvaalkade 119 | | A. gr. fr. | |
| 3/102 | J. Betel-Deegen | 21/1 83 | C | Keizersstraat 25 | II | " | |
| 2/71 | S.J.v. Bergen | 17/10 83 | C | Zwanenburgwal 90 | b | " | |
| EZ/216 | M. Barend. | 24/6 84 | Z | Plant. Kerklaan 57 | II | " | |
| 4/47 | S. Bril | 15/10 84 | C | Pl. Middenlaan 30 | a | " | |
| 2/70 | L.v. Bergen | 4/12 84 | Z | L. Bothastraat 2 | I | " | D |
| 1/98 | H. Arbeid | 3/10 85 | C | Jac. Brandsstraat 30 | III | " | |
| 2/185 | W. Blits | 30/5 86 | N | Nw. Uilenb. straat 40 | II | " | D |
| 5/42 | J.v. Cleef | 15/6 86 | Z | Moddermolensteeg 6 | I | " | |
| 2/1 | Th. Beesemer. | 6/4 90 | Z | Gaardenstraat 7 | III | " | |
| 2/184 | J. Blits | 10/8 92 | O | Wagenaarstraat 96 | | " | |
| 4/53 | H. Brilleman | 1/11 93 | Z | Rapenburgerstraat 46 | b | " | D |
| EZ./106 | J.v. Beeren | 9/9 94 | O | Schalkburgerstraat 13 | I | " | |
| 2/197 | H. Bloemist | 20/4 95 | Z | Nw. Hoogstraat 21 | III | " | D |
| 5/18 | J. Canes | 2/5 95 | Z | Afrikanerplein 29 | I | fruit | D |
| 1/77 | A. Aluin | 2/6 95 | Z | 3e Oosterparkstraat 171 | I | fruit | D |
| 4/3 | B. Brander. | 27/1 96 | C | Waterlooplein 51 | II | fruit | |
| 1/246 | S. van Beem | 7/8 97 | Z | Van Theronstraat 6 | II | " | |
| 5/15 | A. Canes | 6/12 98 | O | Iepenweg 21 | | " | D |
| EZ/98 | S. Appelboom | 1/4 99 | Z | L. Bothastraat 28 | III | " | D |
| 2/29 | A.J. Bock | 10/5 99 | Z | Uiterwaardensr. 142 | III | " | |
| 1/206 | R. Barmhartigheid | 16/8 00 | C | Rapenburg 101 | II | " | |
| EZ/123 | A.v. Cleef | 22/12 00 | Z | L. Bothastraat 12 | | " | |
| 5/20 | J. Canes | 15/3 01 | C | 3e H. de Grootstraat 19 | II | A. gr. fr. | |
| EZ/252 | J.v. Cleef | 18/6 01 | C | Retiefstraat 55 | I | " | |
| EZ./248 | R. de Boer. | 12/1 02 | W | Rapenburgerstraat 45 | II | " | |
| EZ./107 | M. Beugeltasch | 28/12 02 | C | Rapenburgerstraat 46 | II | fruit | |
| 2/39 | J. Bril | 6/3 03 | Z | Nw. Achtergracht 105 | I | A. gr. fr. | |
| 3/202 | J. Braasemer | 25/7 03 | C | Rochussenstraat 24 | | " | D |
| EZ./116 | J. Bosboom | 25/11 03 | O | Kraaipanstraat 50 | b | " | D |
| 2/5 | J.v. Beeren | 17/4 06 | Z | Vrolikstraat 195 | III | " | |
| EZ./250 | B. Blom. | 18/4 08 | N | Rapenburgerstr. 45 | | fruit | D |
| EZ/113 | A. Boeken | 16/1 09 | O | Titanusstraat 77 | I | " | |
| 3/18 | C. Boeken | 23/8 09 | O | Vrolikstraat 78 | III | " | D |
| 4/237 | A.v.d. Bijl | 6/10 12 | O | Nw. Achtergracht 46 | II | " | |
| W/249. | S. Aldewereld. | 23/1 15 | Z | Magerhorststraat 7 | III | A. gr. fruit | D |
| W/249. | S. Aldewereld. | 23/1 15 | Z | Magerhorststraat 7 | III | A. gr. fruit | D |
| 1/77 | A. Aluin | 2/6 95 | Z | 3e Oosterparkstraat 171 | I | fruit | D |
| EZ/98 | S. Appelboom | 1/4 99 | Z | L. Bothastraat 28 | III | " | D |
| EZ/100 | E. Arbeid | 18/10 82 | C | Transvaalkade 119 | | A. gr. fr. | |
| 1/98 | H. Arbeid | 3/10 85 | C | Jac. Brandsstraat 30 | III | " | |
| EZ/216 | M. Barend. | 24/6 84 | Z | Plant. Kerklaan 57 | II | " | |
| 1/206 | R. Barmhartigheid | 16/8 00 | C | Rapenburg 101 | II | " | |
| 1/246 | S. van Beem | 7/8 97 | Z | Van Theronstraat 6 | II | " | |
| 2/1 | Th. Beesemer. | 6/4 90 | Z | Gaardenstraat 7 | III | " | |
| 2/5 | J.v. Beeren | 17/4 06 | Z | Vrolikstraat 195 | III | " | |
| EZ./106 | J.v. Beeren | 9/9 94 | O | Schalkburgerstraat 13 | I | " | |
| 2/70 | L.v. Bergen | 4/12 84 | Z | L. Bothastraat 2 | I | " | D |
| 2/71 | S.J.v. Bergen | 17/10 83 | C | Zwanenburgwal 90 | b | " | |
| 3/102 | J. Betel-Deegen | 21/1 83 | C | Keizersstraat 25 | II | " | |
| EZ./107 | M. Beugeltasch | 28/12 02 | C | Rapenburgerstraat 46 | II | fruit | |
| 2/104 | S. Beugeltasch | 10/5 76 | Z | Zandstraat 32 | II | " | |
| 2/119 | H.v. Bever. | 22/7 75 | O | Jac. Brandsstraat 28 | I | A. gr. fr. | |
| 2/184 | J. Blits | 10/8 92 | O | Wagenaarstraat 96 | | " | |
| 2/185 | W. Blits | 30/5 86 | N | Nw. Uilenb. straat 40 | II | " | D |
| 2/197 | H. Bloemist | 20/4 95 | Z | Nw. Hoogstraat 21 | III | " | D |
| EZ./250 | B. Blom. | 18/4 08 | N | Rapenburgerstr. 45 | | fruit | D |
| 3/220 | D. Blom. | 16/3 78 | N | Oude Schans 19 | III | A. gr. fr. | |
| 2/29 | A.J. Bock | 10/5 99 | Z | Uiterwaardensr. 142 | III | " | |
| 3/18 | C. Boeken | 23/8 09 | O | Vrolikstraat 78 | III | " | D |
| EZ/113 | A. Boeken | 16/1 09 | O | Titanusstraat 77 | I | " | |
| EZ./248 | R. de Boer. | 12/1 02 | W | Rapenburgerstraat 45 | II | " | |
| EZ./116 | J. Bosboom | 25/11 03 | O | Kraaipanstraat 50 | b | " | D |
| 3/202 | J. Braasemer | 25/7 03 | C | Rochussenstraat 24 | | " | D |
| 4/3 | B. Brander. | 27/1 96 | C | Waterlooplein 51 | II | fruit | |
| 2/39 | J. Bril | 6/3 03 | Z | Nw. Achtergracht 105 | I | A. gr. fr. | |
| 4/47 | S. Bril | 15/10 84 | C | Pl. Middenlaan 30 | a | " | |
| 4/53 | H. Brilleman | 1/11 93 | Z | Rapenburgerstraat 46 | b | " | D |
| 4/237 | A.v.d. Bijl | 6/10 12 | O | Nw. Achtergracht 46 | II | " | |
| 5/15 | A. Canes | 6/12 98 | O | Iepenweg 21 | | " | D |
| 5/18 | J. Canes | 2/5 95 | Z | Afrikanerplein 29 | I | fruit | D |
| 5/20 | J. Canes | 15/3 01 | C | 3e H. de Grootstraat 19 | II | A. gr. fr. | |
| EZ/123 | A.v. Cleef | 22/12 00 | Z | L. Bothastraat 12 | | " | |
| EZ/252 | J.v. Cleef | 18/6 01 | C | Retiefstraat 55 | I | " | |
| 5/42 | J.v. Cleef | 15/6 86 | Z | Moddermolensteeg 6 | I | " | |
| W/249. | S. Aldewereld. | 23/1 15 | Z | Magerhorststraat 7 | III | A. gr. fruit | D |
| 1/77 | A. Aluin | 2/6 95 | Z | 3e Oosterparkstraat 171 | I | fruit | D |
| EZ/98 | S. Appelboom | 1/4 99 | Z | L. Bothastraat 28 | III | " | D |
| EZ/100 | E. Arbeid | 18/10 82 | C | Transvaalkade 119 | | A. gr. fr. | |
| 1/98 | H. Arbeid | 3/10 85 | C | Jac. Brandsstraat 30 | III | " | |
| EZ/216 | M. Barend. | 24/6 84 | Z | Plant. Kerklaan 57 | II | " | |
| 1/206 | R. Barmhartigheid | 16/8 00 | C | Rapenburg 101 | II | " | |
| 1/246 | S. van Beem | 7/8 97 | Z | Van Theronstraat 6 | II | " | |
| 2/1 | Th. Beesemer. | 6/4 90 | Z | Gaardenstraat 7 | III | " | |
| 2/5 | J.v. Beeren | 17/4 06 | Z | Vrolikstraat 195 | III | " | |
| EZ./106 | J.v. Beeren | 9/9 94 | O | Schalkburgerstraat 13 | I | " | |
| 2/70 | L.v. Bergen | 4/12 84 | Z | L. Bothastraat 2 | I | " | D |
| 2/71 | S.J.v. Bergen | 17/10 83 | C | Zwanenburgwal 90 | b | " | |
| 3/102 | J. Betel-Deegen | 21/1 83 | C | Keizersstraat 25 | II | " | |
| EZ./107 | M. Beugeltasch | 28/12 02 | C | Rapenburgerstraat 46 | II | fruit | |
| 2/104 | S. Beugeltasch | 10/5 76 | Z | Zandstraat 32 | II | " | |
| 2/119 | H.v. Bever. | 22/7 75 | O | Jac. Brandsstraat 28 | I | A. gr. fr. | |
| 2/184 | J. Blits | 10/8 92 | O | Wagenaarstraat 96 | | " | |
| 2/185 | W. Blits | 30/5 86 | N | Nw. Uilenb. straat 40 | II | " | D |
| 2/197 | H. Bloemist | 20/4 95 | Z | Nw. Hoogstraat 21 | III | " | D |
| EZ./250 | B. Blom. | 18/4 08 | N | Rapenburgerstr. 45 | | fruit | D |
| 3/220 | D. Blom. | 16/3 78 | N | Oude Schans 19 | III | A. gr. fr. | |
| 2/29 | A.J. Bock | 10/5 99 | Z | Uiterwaardensr. 142 | III | " | |
| 3/18 | C. Boeken | 23/8 09 | O | Vrolikstraat 78 | III | " | D |
| EZ/113 | A. Boeken | 16/1 09 | O | Titanusstraat 77 | I | " | |
| EZ./248 | R. de Boer. | 12/1 02 | W | Rapenburgerstraat 45 | II | " | |
| EZ./116 | J. Bosboom | 25/11 03 | O | Kraaipanstraat 50 | b | " | D |
| 3/202 | J. Braasemer | 25/7 03 | C | Rochussenstraat 24 | | " | D |
| 4/3 | B. Brander. | 27/1 96 | C | Waterlooplein 51 | II | fruit | |
| 2/39 | J. Bril | 6/3 03 | Z | Nw. Achtergracht 105 | I | A. gr. fr. | |
| 4/47 | S. Bril | 15/10 84 | C | Pl. Middenlaan 30 | a | " | |
| 4/53 | H. Brilleman | 1/11 93 | Z | Rapenburgerstraat 46 | b | " | D |
| 4/237 | A.v.d. Bijl | 6/10 12 | O | Nw. Achtergracht 46 | II | " | |
| 5/15 | A. Canes | 6/12 98 | O | Iepenweg 21 | | " | D |
| 5/18 | J. Canes | 2/5 95 | Z | Afrikanerplein 29 | I | fruit | D |
| 5/20 | J. Canes | 15/3 01 | C | 3e H. de Grootstraat 19 | II | A. gr. fr. | |
| EZ/123 | A.v. Cleef | 22/12 00 | Z | L. Bothastraat 12 | | " | |
| EZ/252 | J.v. Cleef | 18/6 01 | C | Retiefstraat 55 | I | " | |
| 5/42 | J.v. Cleef | 15/6 86 | Z | Moddermolensteeg 6 | I | " | |
Historische Context
Dit document vormt een tastbaar bewijs van de systematische vervolging van de Joodse bevolking in Amsterdam tijdens de Tweede Wereldoorlog. Het illustreert de overgang van economische uitsluiting (het registreren en reguleren van Joodse ondernemers) naar fysieke deportatie.
Veel adressen op de lijst, zoals de Rapenburgerstraat en het Waterlooplein, bevonden zich in het hart van de toenmalige Joodse buurt. De namen op de lijst kunnen via databases zoals de Joods Monument worden herleid; voor velen van hen gemarkeerd met een 'D' betekende dit het begin van hun definitieve deportatie en de dood in kampen zoals Auschwitz of Sobibor.