Getypte administratieve lijst met handgeschreven annotaties.
Origineel
Getypte administratieve lijst met handgeschreven annotaties. (Nagezien 28 Juli)
Lijst van vaste plaatshouders op de markt Dapperstraat.
| Naam | Geb.datum | Adres | Artikel |
|---|---|---|---|
| B. Arons-Letteke * | 26- 1-1893 | Amstellaan 80 III | manufacturen |
| H. Appelboom + - | 12- 1-1899 | Rapenburgerstraat 185 I | fruit |
| G. Appelboom + | 5- 5-1893 | Gov. Flinckstraat 175 I | fruit |
| L. Appelboom + | 11- 4-1899 | Louis Bothastraat 28 III | fruit |
| H. Agsteribbe + | 1-12-1903 | Hemonystraat 38 II | levensmiddelen |
| A. Agsteribbe + | 9-10-1901 | Vrolikstraat 347 I | lingerie |
| H. Acohen - | 15-12-1874 | Uithoornstraat 32 | manufacturen |
| J. Acohen - + | 7- 6-1913 | Uithoornstraat 32 | manufacturen |
| B. van Beem + [omcirkelde 0] | 20- 8-1898 | Waterlooplein 14 I | ongeregeld |
| L. Bazuijn + | 1- 2-1894 | 2e Boerhaavestraat 42 | manufacturen |
| A. Beuclon + | 7-12-1896 | Van Woustraat 10 II | lederwaren |
| B. Blooq + | 6- 8-1889 | 2e Van der Helststraat 73 II | kousen, dekens, enz. |
| J. Blits + | 4- 4-1881 | Pr. Achtergracht 20 hs | textiel |
| R. Blits-Meijet - | 7- 3-1879 | 2e Van Swindenstraat 72 II | zijden stoffen |
| H. Blits-Vischjager + | 17- 5-1897 | Uithoornstraat 38 hs | manufacturen |
| A. Blans + | 11-11-1886 | Alb. Cuypstraat 209 | kousen en sokken |
| Sh. Bilderbeek + | 23-11-1883 | Ferd. Bolstraat 35 | textiel |
| L. van Brink + | 28-12-1886 | Sarphatistraat 93 II | zijden stoffen |
| S. Broomer + | 19-11-1900 | Retiefstraat 10 I | vanille-suiker |
| I. Bourmon + | 10-11-1886 | Krugerplein 36 I | fruit |
| M. Buschmach + - | 1- 8-1905 | Blasiusstraat 128 II | zijden stoffen |
| A. Cosman + - | 24- 6-1888 | Tilemanstraat 27 II | kousen en sokken |
| V. Coster + | 19- 8-1899 | Van Woustraat 198 I | galanterieën |
| G. de Jong + | 3-11-1896 | 1e Oosterparkstraat 57 I | huish. artikelen |
| L. Copenhagen + | 3-1916 | Ruyschstraat 23 I | zijden stoffen |
| D. Coppenhagen + | 15- 5-1902 | Biesboschstraat 54 hs | schoeisel etc. |
| A. van Cleef * [hier I] | 22- 1-1900 | Louis Bothastraat 12 III | groente en fruit |
| S. Duveren + | 13- 3-1901 | Retiefstraat 39 hs | manufacturen |
| R. Danes + | 10- 4-1903 | Amstelkade 24 I | zijden en wollen stoffen |
| S. Dresler + - | 15- 5-1873 | Stadhouderskade 153 hs | visch |
| H. Doof + | 4-10-1879 | Tugelaweg 79 | galanterieën |
| H. Doesburg + - | 2- 7-1903 | Krugerplein 22 | textiel |
| J. van Delft + | 8- 7-1889 | 1e Jan Steenstraat 122 hs | groente en fruit |
| H. Davidson + | 4- 1-1895 | Gov. Flinckstraat 368 | ongeregeld |
| I. Davidson + | 7- 9-1896 | Hasenbroekstraat 9 hs | ongeregeld |
| A. David + - | 8- 4-1902 | Tilemanstraat 15 II | manufacturen |
| S. v. Dam + - | 7- 8-1911 | 2e J. v. d. Heijdenstraat 79 | textiel |
| W. Dukker + | 1- 3-1890 | Kloveniersburgwal 14 II | stof en zijde |
| I. Drukker + | 24- 4-1911 | Valkenburgerstraat 157 II | schoenh. artikelen |
| A. Drukker + | 1- 3-1912 | Valkenburgerstraat 157 II | kousen en sokken |
| S. Ephraïm + | 3-1888 | Retiefstraat 11 II | tricotage |
| H. Frank + | 31- 7-1912 | Swammerdamstraat 42 II | manufacturen |
| H. Gobets + | 10- 1-1877 | Albert Cuypstraat 183 I | ongeregeld |
| G. v. d. Glas + | 7- 1-1897 | Vechtstraat 30 I | kousen en sokken |
| S. Groenhein + | 25- 5-1899 | Stuyvesantstraat 5 hs | kousen en sokken |
| B. Groenhein + | 30- 5-1898 | Volkerakstraat 34 hs | dassen |
| A. Groenhein + | 17-11-1900 | Stuyvesantstraat 9 hs | ongeregeld |
| M. Groenteman + | 2- 3-1901 | Valkenburgerstraat 102 II | fruit |
| L. Groenteman + | 25- 8-1916 | St. Antoniesbreestraat 72 II | groente en fruit |
| J. Groenteman + | 1- 1-1876 | Retiefstraat 24 I | visch |
| B. Groenteman + | 26-10-1893 | Valkenburgerstraat 184 I | fruit |
| A. Groenteman + | 10- 8-1873 | Blasiusstraat 86 I | visch |
| S. Hartog + | 29-11-1904 | Boerhaavestraat 34 hs | manufacturen |
| M. Haringman + | 15- 5-1881 | H. Kerkstraat 37 I | fruit |
| R. de Haan-Blits + | 22- 3-1888 | Transvaalkade 52 | garen en band |
| H. v. d. Hoek + | 20- 9-1901 | 2e Boerhaavestraat 42 | kousen |
| A. Hes + | 20- 6-1891 | Waterlooplein 19 III | alle soorten visch |
| A. Hollander * | 18- 4-1890 | St. Antoniesbreestraat 23 II | lappen, kousen, na. |
| B. Hofman + | 2- 2-1888 | Waterlooplein 53 II | lappen |
| Wed. Jacobs + | 31-12-1913 | Ruyschstraat 20 I | wollen en zijden stoffen |
| I. v. d. Kar + - | 23- 6-1894 | Snoekjessteeg 2 I | kousjes en jabots |
| * Annotaties: De handgeschreven tekens (+ en -) achter de namen lijken op een controle- of verificatieproces. De plusjes kunnen duiden op "aanwezig" of "akkoord", terwijl de minnetjes mogelijk wijzen op afwezigheid of uitsluiting. | |||
| * Geografie: De woonadressen concentreren zich in Amsterdam-Oost (de Transvaalbuurt, de Dapperbuurt) en de oude Joodse buurt (Waterlooplein, Valkenburgerstraat, Rapenburgerstraat). Dit weerspiegelt de demografie van de Amsterdamse markthandel uit die tijd. | |||
| * Handel: Er is een grote variëteit aan artikelen, van 'manufacturen' (stoffen) en kleding tot levensmiddelen zoals fruit en vis. Dit document is hoogstwaarschijnlijk afkomstig uit de Tweede Wereldoorlog (circa 1941-1942). Tijdens de Duitse bezetting werden Joodse marktkooplieden systematisch geregistreerd, beperkt in hun bewegingsvrijheid en uiteindelijk uitgesloten van reguliere markten. De lijst bevat een zeer hoog percentage namen die typisch zijn voor de Amsterdamse Joodse gemeenschap (zoals Agsteribbe, Blits, Groenteman en Coppenhagen). Dergelijke lijsten werden opgesteld door de Dienst van het Marktwezen of door de Joodsche Raad in opdracht van de bezetter om toezicht te houden op Joodse economische activiteiten. De datum "28 Juli" zonder jaartal past in de administratieve logica van de bureaucratische uitsluitingsmaatregelen. De handgeschreven tekens zijn mogelijk markeringen van een inspecteur die controleerde wie nog gerechtigd was om op de Dappermarkt te staan. A. Agsteribbe A. Beuclon A. Blans A. Cosman A. David A. Drukker A. Groenhein A. Groenteman A. Hes A. Hollander A. van Cleef B. Arons B. Blooq B. Groenhein B. Groenteman B. Hofman B. van Beem D. Coppenhagen G. Appelboom G. de Jong G. v. d. Glas H. Acohen H. Agsteribbe H. Appelboom H. Blits H. Davidson H. Doesburg H. Doof H. Frank H. Gobets H. Kerkstraat H. v. d. Hoek I. Bourmon I. Davidson I. Drukker I. v. d. Kar J. Acohen J. Blits J. Groenteman J. v. d. Heijdenstraat J. van Delft L. Appelboom L. Bazuijn L. Copenhagen L. Groenteman L. van Brink M. Buschmach M. Groenteman M. Haringman R. Blits R. Danes R. de Haan S. Broomer S. Dresler S. Duveren S. Ephra S. Groenhein S. Hartog V. Coster W. Dukker Marktwezen |