Archief 745
Inventaris 745-1406
Pagina 83
Document
Stadsarchief

Register/Gastenboek of Administratieve lijst (waarschijnlijk bevolkingsregister of kaartsysteem van een organisatie).

Kaartregister Onbekend nvt 78 persoonsregels
78 eerst tonen

Personen op deze lijst

De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.

Waterlooplein
78 zekerder

Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.

# Naam Adres Markt Product Zekerheid Bronregel
1 Jv. Cleef Waterlooplein 89 III Waterlooplein 80% | 12/7 | Jv. Cleef | 15/5 '13 | Z | Waterlooplein 89 III | a. gr. fnd |
2 M.v. Cleef " 62 I Waterlooplein 80% | 5/46 | M.v. Cleef | 7/5 04 | C | " 62 I | punt |
3 S.v. Cleef Vaalrivierstraat 16 Waterlooplein 68% | EZ/125 | S.v. Cleef | 16/3 99 | O | Vaalrivierstraat 16 | a. gr. fr. |
4 A. Cohen Kraaipanstr. 6 Waterlooplein 68% | 5/56 | A. Cohen | 25/12 '09 | O | Kraaipanstr. 6 | " |
5 V. Cohen Rapenburgerstraat 44 I Waterlooplein 80% | 5/61 | V. Cohen | 22/6 82 | Z | Rapenburgerstraat 44 I | " |
6 E. Cohen Wertheim Vaalrivierstraat 7 4 Waterlooplein 68% | 3/121 | E. Cohen Wertheim | 1/11 91 | O | Vaalrivierstraat 7 4 | punt |
7 H. Cohen Rapenburgerstraat 89 4 Waterlooplein 68% | 5/63 | H. Cohen | 30/3 '99 | C | Rapenburgerstraat 89 4 | a. gr. fr. |
8 S. Cohen " 49 I Waterlooplein 80% | 5/65 | S. Cohen | 30/8 '83 | C | " 49 I | " D |
9 T. Cohen Iepenweg 15 I Waterlooplein 80% | 5/66 | T. Cohen | 4/3 88 | O | Iepenweg 15 I | " |
10 M. Cohen L. Bothastraat 2 II Waterlooplein 80% | 5/73 | M. Cohen | 25/1 '88 | O | L. Bothastraat 2 II | " |
11 M. Cohen de Lara Biesboschstraat 117 hs Waterlooplein 80% | EZ/235 | M. Cohen de Lara | 14/1 '79 | C | Biesboschstraat 117 hs | " |
12 S. Cohen Schalkburgerstraat 20 4 Waterlooplein 68% | EZ/127 | S. Cohen | 13/12 '07 | O | Schalkburgerstraat 20 4 | " |
13 W. Cohen Nw. Prinsengracht 50 III Waterlooplein 80% | 5/78 | W. Cohen | 29/6 '94 | Z | Nw. Prinsengracht 50 III | " D |
14 I. Dagloonder Tugela-weg 103 III Waterlooplein 80% | 5/147 | I. Dagloonder | 13/11 '99 | W | Tugela-weg 103 III | " D |
15 I. Dagloonder L. Bothastraat 27 Waterlooplein 68% | 2/260 | I. Dagloonder | 17/3 '07 | C | L. Bothastraat 27 | " |
16 H. Degen Commelinstraat 36 I Waterlooplein 80% | 5/171 | H. Degen | 13/9 '09 | O | Commelinstraat 36 I | " |
17 L. Degen Krugerstraat 17 4 Waterlooplein 68% | 5/174 | L. Degen | 20/12 '99 | O | Krugerstraat 17 4 | " D |
18 Z. Delden Camperstraat 72 II Waterlooplein 80% | EZ/236 | Z. Delden | 11/3 '09 | O | Camperstraat 72 II | punt |
19 S. Dorsch Swammerdamstr. 23 III Waterlooplein 80% | 25/208 | S. Dorsch | 17/6 '09 | O | Swammerdamstr. 23 III | a. gr. fr. |
20 W. Dreese Titanusstraat 37 III Waterlooplein 80% | 28/271 | W. Dreese | 1/4 94 | O | Titanusstraat 37 III | punt |
21 M. Emden Beuningenstraat 9 hs Waterlooplein 80% | 6/230 | M. Emden | 27/1 '00 | Z | Beuningenstraat 9 hs | a. gr. fr. D |
22 S. Fierlier Tugela-weg 79 Waterlooplein 80% | 7/183 | S. Fierlier | 19/6 '09 | W | Tugela-weg 79 | " D |
23 L. Franschman Blasiusstraat 103 I Waterlooplein 80% | 7/228 | L. Franschman | 16/2 '06 | O | Blasiusstraat 103 I | " |
24 J. Fransman Lepelkruisstraat 15 II Waterlooplein 80% | 7/236 | J. Fransman | 2/2 '97 | Z | Lepelkruisstraat 15 II | " |
25 M. Fransman Waterlooplein 68% | 7/240 | M. Fransman | | | | " |
26 S. Gast Nw. Prinsengracht 70 III Waterlooplein 80% | 18/256 | S. Gast | 25/4 '02 | O | Nw. Prinsengracht 70 III | " |
27 J. Glasbeek Kat. Houtstraat 35 I Waterlooplein 80% | 9/173 | J. Glasbeek | 29/11 76 | O | Kat. Houtstraat 35 I | " |
28 H. Glasbeek Lepelstraat 89 II Waterlooplein 80% | 9/175 | H. Glasbeek | 10/3 '99 | Z | Lepelstraat 89 II | " |
29 L. Glasbeek Staalstraat 17 4 Waterlooplein 68% | 9/176 | L. Glasbeek | 27/7 '05 | N | Staalstraat 17 4 | " |
30 S. Goedel Tugela-weg 100 I Waterlooplein 80% | 8/127 | S. Goedel | 7/3 10 | W | Tugela-weg 100 I | punt |
31 A. Gosler Tolstraat 39 III Waterlooplein 80% | EZ/117 | A. Gosler | 22/5 '90 | Z | Tolstraat 39 III | a. gr. punt |
32 A. Hagenaar Tugela-weg 108 4 Waterlooplein 80% | 8/185 | A. Hagenaar | 19/10 '99 | W | Tugela-weg 108 4 | punt |
33 M. Hagenaar Krugerstraat 23 I Waterlooplein 80% | EZ/25 | M. Hagenaar | 7/2 '03 | W | Krugerstraat 23 I | a. gr. punt |
34 S. Hagenaar Zandstraat 32 III Waterlooplein 80% | 8/94 | S. Hagenaar | 14/12 '04 | C | Zandstraat 32 III | " |
35 A. Hakker Lepelstraat 32 III Waterlooplein 80% | 8/99 | A. Hakker | 16/12 '96 | Z | Lepelstraat 32 III | " |
36 E. Hakker Reitsstraat 107 III Waterlooplein 80% | 8/100 | E. Hakker | 8/9 '83 | Z | Reitsstraat 107 III | " |
37 H. Hakker Zanddw.str. 26 III Waterlooplein 80% | 9/181 | H. Hakker | 1/8 '13 | Z | Zanddw.str. 26 III | " D |
38 S. Hakker Reitsstraat 31 III Waterlooplein 80% | 9/183 | S. Hakker | 18/11 '06 | Z | Reitsstraat 31 III | " D |
39 C. Heilbron Commelinstraat 28 I Waterlooplein 80% | 10/200 | C. Heilbron | 2/4 '01 | O | Commelinstraat 28 I | punt D |
40 M. Heilbron Kaspersstraat 112 III Waterlooplein 80% | 9/23 | M. Heilbron | 25/10 '89 | O | Kaspersstraat 112 III | punt |
41 H. Hilversum Rapenburg 100 IV Waterlooplein 80% | 9/148 | H. Hilversum | 16/5 '01 | C | Rapenburg 100 IV | A. gr. punt D |
42 J. Hilversum Vrolikstraat 273 I Waterlooplein 80% | 9/149 | J. Hilversum | 21/3 '02 | O | Vrolikstraat 273 I | " |
43 J. v.d. Hoek Reitsstraat 24 I Waterlooplein 80% | 20/96 | J. v.d. Hoek | 9/2 '04 | Z | Reitsstraat 24 I | " D |
44 L. de Hond Nw. Uilenb.str. 88 II Waterlooplein 80% | 13/24 | L. de Hond | 27/5 '06 | O | Nw. Uilenb.str. 88 II | " |
45 Th. de Hond Zandstraat 38 II Waterlooplein 80% | 13/28 | Th. de Hond | 23/1 '09 | Z | Zandstraat 38 II | " |
46 S. de Hond Rapenb.straat 81 Waterlooplein 80% | 13/30 | S. de Hond | 6/5 '14 | C | Rapenb.straat 81 | " |
47 A. Isaac Staalstraat 22 III Waterlooplein 80% | 12/67 | A. Isaac | 23/2 '75 | C | Staalstraat 22 III | " |
48 E. Italiaander Rapenburgerstr. 126 4 Waterlooplein 68% | 12/72 | E. Italiaander | 4/1 '02 | Z | Rapenburgerstr. 126 4 | " |
49 H. Jacobs L. Bothastraat 7 II Waterlooplein 80% | 12/77 | H. Jacobs | 26/9 '90 | O | L. Bothastraat 7 II | " |
50 J. Jacobs Nw. Uilenb.straat 74 III Waterlooplein 80% | 12/81 | J. Jacobs | 17/7 '00 | C | Nw. Uilenb.straat 74 III | " |
51 M.A. Jacobs L. Bothastraat 7 II Waterlooplein 80% | 12/82 | M. A. Jacobs | 18/9 '12 | O | L. Bothastraat 7 II | " |
52 V. Jas Rijnstraat 76 Waterlooplein 68% | 11/25 | V. Jas | 7/1 '13 | Z | Rijnstraat 76 | " D |
53 J. Jas 2e J. v. Campenstr. 103 I Waterlooplein 80% | 11/26 | J. Jas | 26/10 '14 | Z | 2e J. v. Campenstr. 103 I | " |
54 L. Jas L. Bothastraat 18 4 Waterlooplein 68% | 11/28 | L. Jas | 22/3 '09 | Z | L. Bothastraat 18 4 | " |
55 M. Jas Rijnstraat 76 4 Waterlooplein 68% | 11/29 | M. Jas | 27/1 '01 | Z | Rijnstraat 76 4 | " |
56 S. Jas Vechtstraat 68 II Waterlooplein 80% | EZ/205 | S. Jas | 2/7 '01 | Z | Vechtstraat 68 II | " D |
57 J. de Jong " 7 4 Waterlooplein 68% | 11/75 | J. de Jong | 12/12 '99 | Z | " 7 4 | punt |
58 M. Kat Van Theronstraat 13 I Waterlooplein 80% | 13/140 | M. Kat | 13/6 '14 | Z | Van Theronstraat 13 I | A. gr. punt |
59 E. Kloos Ternatestraat 7 II Waterlooplein 80% | 21/252 | E. Kloos | 5/4 '77 | O | Ternatestraat 7 II | " |
60 H. Kloos Koestraat 30 4 Waterlooplein 68% | 12/152 | H. Kloos | 28/6 '79 | C | Koestraat 30 4 | " |
61 M. Kloot Nw. Prinsengracht 86 II Waterlooplein 80% | 12/160 | M. Kloot | 13/11 '06 | N | Nw. Prinsengracht 86 II | " |
62 Jv. Kolm Rapenburgerstraat 108 III / 2e Oosterparkstraat 72 I Waterlooplein 80% | EZ/45 | Jv. Kolm | 13/2 '07 | Z | Rapenburgerstraat 108 III / 2e Oosterparkstraat 72 I | " |
63 Lv. Kolm Lepelstraat 85 III Waterlooplein 80% | 11/129 | Lv. Kolm | 18/2 '13 | Z | Lepelstraat 85 III | " |
64 A. Kool Rapenburgerstr. 14 4 Waterlooplein 68% | EZ/46 | A. Kool | 26/7 '92 | C | Rapenburgerstr. 14 4 | " |
65 A. Kool Marienstraat 3 III Waterlooplein 80% | EZ/47 | A. Kool | 12/10 '00 | O | Marienstraat 3 III | " D |
66 M. Kool Schalkburgerstraat 55 Waterlooplein 68% | EZ/48 | M. Kool | 10/5 '95 | O | Schalkburgerstraat 55 | " |
67 H. Koopman St. Ant. Breestraat 6, I Waterlooplein 80% | 11/169 | H. Koopman | 3/5 '94 | Z | St. Ant. Breestraat 6, I | " D |
68 J. Koopman Vrolikstraat 297 Waterlooplein 68% | EZ/49 | J. Koopman | 4/5 '76 | C | Vrolikstraat 297 | " |
69 L. Koopman Waterlooplein 95 I Waterlooplein 80% | 11/175 | L. Koopman | 21/5 '83 | Z | Waterlooplein 95 I | " |
70 M. Koopman Lepelstraat 45 II Waterlooplein 80% | 11/177 | M. Koopman | 7/8 '11 | Z | Lepelstraat 45 II | " |
71 E. Korthoef Blasiusstraat 127 I Waterlooplein 80% | 11/228 | E. Korthoef | 13/12 '00 | W | Blasiusstraat 127 I | " D |
72 B. Kroese Nw. Prinsengracht 70 III Waterlooplein 80% | 15/65 | B. Kroese | 4/8 '04 | C | Nw. Prinsengracht 70 III | " |
73 H. Kijl Rapenb. straat 108 4 Waterlooplein 80% | 14/30 | H. Kijl | 4/10 86 | N | Rapenb. straat 108 4 | " |
74 Kijl. S. " 183 I Waterlooplein 80% | 14/33 | Kijl. S. | 1/9 '11 | C | " 183 I | " |
75 S. Lakmaker Lepelstraat 89 III Waterlooplein 80% | 14/55 | S. Lakmaker | 6/4 '02 | C | Lepelstraat 89 III | " |
76 D. Lierens Preangerstraat 3 4 Waterlooplein 68% | 16/83 | D. Lierens | 7/6 '13 | O | Preangerstraat 3 4 | " |
77 H. Locher Krugerstraat 33 Waterlooplein 68% | 16/119 | H. Locher | 2/12 '09 | Z | Krugerstraat 33 | " |
78 J. Locher Vrolikstraat 40 II Waterlooplein 80% | 15/123 | J. Locher | 17/8 '07 | Z | Vrolikstraat 40 II | " |

Transcriptie

Register/Gastenboek of Administratieve lijst (waarschijnlijk bevolkingsregister of kaartsysteem van een organisatie). In de transcriptie worden aanhalingstekens (") die verwijzen naar bovenliggende tekst aangehouden. De Romeinse cijfers (I, II, III) en kleine cijfers achter adressen duiden de verdieping aan.

PAGINA 2

Ref. nr. Naam Geb. datum Code Adres Notities
12/7 Jv. Cleef 15/5 '13 Z Waterlooplein 89 III a. gr. fnd
5/46 M.v. Cleef 7/5 04 C " 62 I punt
EZ/125 S.v. Cleef 16/3 99 O Vaalrivierstraat 16 a. gr. fr.
5/56 A. Cohen 25/12 '09 O Kraaipanstr. 6 "
5/61 V. Cohen 22/6 82 Z Rapenburgerstraat 44 I "
3/121 E. Cohen Wertheim 1/11 91 O Vaalrivierstraat 7 4 punt
5/63 H. Cohen 30/3 '99 C Rapenburgerstraat 89 4 a. gr. fr.
5/65 S. Cohen 30/8 '83 C " 49 I " D
5/66 T. Cohen 4/3 88 O Iepenweg 15 I "
5/73 M. Cohen 25/1 '88 O L. Bothastraat 2 II "
EZ/235 M. Cohen de Lara 14/1 '79 C Biesboschstraat 117 hs "
EZ/127 S. Cohen 13/12 '07 O Schalkburgerstraat 20 4 "
5/78 W. Cohen 29/6 '94 Z Nw. Prinsengracht 50 III " D
5/147 I. Dagloonder 13/11 '99 W Tugela-weg 103 III " D
2/260 I. Dagloonder 17/3 '07 C L. Bothastraat 27 "
5/171 H. Degen 13/9 '09 O Commelinstraat 36 I "
5/174 L. Degen 20/12 '99 O Krugerstraat 17 4 " D
EZ/236 Z. Delden 11/3 '09 O Camperstraat 72 II punt
25/208 S. Dorsch 17/6 '09 O Swammerdamstr. 23 III a. gr. fr.
28/271 W. Dreese 1/4 94 O Titanusstraat 37 III punt
6/230 M. Emden 27/1 '00 Z Beuningenstraat 9 hs a. gr. fr. D
7/183 S. Fierlier 19/6 '09 W Tugela-weg 79 " D
7/228 L. Franschman 16/2 '06 O Blasiusstraat 103 I "
7/236 J. Fransman 2/2 '97 Z Lepelkruisstraat 15 II "
7/240 M. Fransman "
18/256 S. Gast 25/4 '02 O Nw. Prinsengracht 70 III "
9/173 J. Glasbeek 29/11 76 O Kat. Houtstraat 35 I "
9/175 H. Glasbeek 10/3 '99 Z Lepelstraat 89 II "
9/176 L. Glasbeek 27/7 '05 N Staalstraat 17 4 "
8/127 S. Goedel 7/3 10 W Tugela-weg 100 I punt
EZ/117 A. Gosler 22/5 '90 Z Tolstraat 39 III a. gr. punt
8/185 A. Hagenaar 19/10 '99 W Tugela-weg 108 4 punt
EZ/25 M. Hagenaar 7/2 '03 W Krugerstraat 23 I a. gr. punt
8/94 S. Hagenaar 14/12 '04 C Zandstraat 32 III "
8/99 A. Hakker 16/12 '96 Z Lepelstraat 32 III "
8/100 E. Hakker 8/9 '83 Z Reitsstraat 107 III "
9/181 H. Hakker 1/8 '13 Z Zanddw.str. 26 III " D
9/183 S. Hakker 18/11 '06 Z Reitsstraat 31 III " D
10/200 C. Heilbron 2/4 '01 O Commelinstraat 28 I punt D

PAGINA 3

Ref. nr. Naam Geb. datum Code Adres Notities
9/23 M. Heilbron 25/10 '89 O Kaspersstraat 112 III punt
9/148 H. Hilversum 16/5 '01 C Rapenburg 100 IV A. gr. punt D
9/149 J. Hilversum 21/3 '02 O Vrolikstraat 273 I "
20/96 J. v.d. Hoek 9/2 '04 Z Reitsstraat 24 I " D
13/24 L. de Hond 27/5 '06 O Nw. Uilenb.str. 88 II "
13/28 Th. de Hond 23/1 '09 Z Zandstraat 38 II "
13/30 S. de Hond 6/5 '14 C Rapenb.straat 81 "
12/67 A. Isaac 23/2 '75 C Staalstraat 22 III "
12/72 E. Italiaander 4/1 '02 Z Rapenburgerstr. 126 4 "
12/77 H. Jacobs 26/9 '90 O L. Bothastraat 7 II "
12/81 J. Jacobs 17/7 '00 C Nw. Uilenb.straat 74 III "
12/82 M. A. Jacobs 18/9 '12 O L. Bothastraat 7 II "
11/25 V. Jas 7/1 '13 Z Rijnstraat 76 " D
11/26 J. Jas 26/10 '14 Z 2e J. v. Campenstr. 103 I "
11/28 L. Jas 22/3 '09 Z L. Bothastraat 18 4 "
11/29 M. Jas 27/1 '01 Z Rijnstraat 76 4 "
EZ/205 S. Jas 2/7 '01 Z Vechtstraat 68 II " D
11/75 J. de Jong 12/12 '99 Z " 7 4 punt
13/140 M. Kat 13/6 '14 Z Van Theronstraat 13 I A. gr. punt
21/252 E. Kloos 5/4 '77 O Ternatestraat 7 II "
12/152 H. Kloos 28/6 '79 C Koestraat 30 4 "
12/160 M. Kloot 13/11 '06 N Nw. Prinsengracht 86 II "
EZ/45 Jv. Kolm 13/2 '07 Z Rapenburgerstraat 108 III / 2e Oosterparkstraat 72 I "
11/129 Lv. Kolm 18/2 '13 Z Lepelstraat 85 III "
EZ/46 A. Kool 26/7 '92 C Rapenburgerstr. 14 4 "
EZ/47 A. Kool 12/10 '00 O Marienstraat 3 III " D
EZ/48 M. Kool 10/5 '95 O Schalkburgerstraat 55 "
11/169 H. Koopman 3/5 '94 Z St. Ant. Breestraat 6, I " D
EZ/49 J. Koopman 4/5 '76 C Vrolikstraat 297 "
11/175 L. Koopman 21/5 '83 Z Waterlooplein 95 I "
11/177 M. Koopman 7/8 '11 Z Lepelstraat 45 II "
11/228 E. Korthoef 13/12 '00 W Blasiusstraat 127 I " D
15/65 B. Kroese 4/8 '04 C Nw. Prinsengracht 70 III "
14/30 H. Kijl 4/10 86 N Rapenb. straat 108 4 "
14/33 Kijl. S. 1/9 '11 C " 183 I "
14/55 S. Lakmaker 6/4 '02 C Lepelstraat 89 III "
16/83 D. Lierens 7/6 '13 O Preangerstraat 3 4 "
16/119 H. Locher 2/12 '09 Z Krugerstraat 33 "
15/123 J. Locher 17/8 '07 Z Vrolikstraat 40 II "
* Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (C t/m L).
* Inhoud: De personen op deze lijst hebben overwegend Joodse achternamen (Cohen, Fransman, Glasbeek, Hakker, Heilbron, Koopman). De adressen concentreren zich in de Joodse buurt (Rapenburgerstraat, Waterlooplein) en de Transvaalbuurt (Tugela-weg, Krugerstraat, Kraaipanstraat).
* Afkortingen:
* a. gr. fnd / a. gr. punt: Vermoedelijk "Adres gevonden".
* D: Mogelijk een indicatie voor "Dood" (overleden) of "Deportatie", gezien de context van deze Amsterdamse lijsten.
* Letters O, C, Z, W, N: Deze codes duiden vaak op de kerkelijke gezindte in Nederlandse registers (O = Onkerkelijk, C = Rooms-Katholiek/Christelijk, N = Nederlands Hervormd). De 'Z' en 'W' kunnen in deze specifieke administratie wijken of andere statussen aanduiden. Dit document is hoogstwaarschijnlijk een register uit de late jaren '30 of de oorlogsjaren (1940-1945) in Amsterdam. De combinatie van namen en adressen is typerend voor de Joodse bevolking van Amsterdam in die periode. Dergelijke lijsten werden vaak bijgehouden door de gemeentelijke administratie, hulporganisaties of, na 1941, de Joodsche Raad voor administratieve controle. De toevoegingen in de rechterkolom ("a. gr. fnd") suggereren een verificatieproces van de verblijfplaats van deze personen. A. Cohen A. Gosler A. Hagenaar A. Hakker A. Isaac A. Jacobs A. Kool B. Kroese C. Heilbron D. Lierens E. Cohen E. Hakker E. Italiaander E. Kloos E. Korthoef H. Cohen H. Degen H. Glasbeek H. Hakker H. Hilversum H. Jacobs H. Kijl H. Kloos H. Koopman H. Locher I. Dagloonder J. Fransman J. Glasbeek J. Hilversum J. Jacobs J. Jas J. Koopman J. Locher J. de Jong J. v.d. Hoek L. Bothastraat L. Degen L. Franschman L. Glasbeek L. Jas L. Koopman L. de Hond M. Cohen M. Emden M. Fransman M. Hagenaar M. Heilbron M. Jas M. Kat M. Kloot M. Kool M. Koopman S. Cohen S. Dorsch S. Fierlier S. Gast S. Goedel S. Hagenaar S. Hakker S. Jas S. Lakmaker S. de Hond T. Cohen V. Cohen V. Jas W. Cohen W. Dreese Z. Delden

Samenvatting

  • Handschrift: Het betreft een zeer verzorgd administratief handschrift (waarschijnlijk een klerk).
  • Structuur: De lijst is alfabetisch geordend op achternaam (C t/m L).
  • Inhoud: De personen op deze lijst hebben overwegend Joodse achternamen (Cohen, Fransman, Glasbeek, Hakker, Heilbron, Koopman). De adressen concentreren zich in de Joodse buurt (Rapenburgerstraat, Waterlooplein) en de Transvaalbuurt (Tugela-weg, Krugerstraat, Kraaipanstraat).
  • Afkortingen:
    • a. gr. fnd / a. gr. punt: Vermoedelijk "Adres gevonden".
    • D: Mogelijk een indicatie voor "Dood" (overleden) of "Deportatie", gezien de context van deze Amsterdamse lijsten.
    • Letters O, C, Z, W, N: Deze codes duiden vaak op de kerkelijke gezindte in Nederlandse registers (O = Onkerkelijk, C = Rooms-Katholiek/Christelijk, N = Nederlands Hervormd). De 'Z' en 'W' kunnen in deze specifieke administratie wijken of andere statussen aanduiden.

Historische context

Dit document is hoogstwaarschijnlijk een register uit de late jaren '30 of de oorlogsjaren (1940-1945) in Amsterdam. De combinatie van namen en adressen is typerend voor de Joodse bevolking van Amsterdam in die periode. Dergelijke lijsten werden vaak bijgehouden door de gemeentelijke administratie, hulporganisaties of, na 1941, de Joodsche Raad voor administratieve controle. De toevoegingen in de rechterkolom ("a. gr. fnd") suggereren een verificatieproces van de verblijfplaats van deze personen.

Metadata

TypeRegister/Gastenboek of Administratieve lijst (waarschijnlijk bevolkingsregister of kaartsysteem van een organisatie).
Lijsttypekaartregister
Scopemarkt
Schriftonbekend
Handschriftnvt
Confidence90%