Getypte lijst met handgeschreven annotaties en correcties.
gemengd
handschrift onder 80%
78 eerst tonen
7 controle nodig
Personen op deze lijst
De parser heeft deze regels uit de scan gehaald. Gekoppelde personen linken door naar hun dossier.
78 zekerder
Eerst de regels met de sterkste parse-signalen en zonder duidelijke transcriptiewaarschuwing.
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | S.J. Goudsketting | 68% | | S.J. Goudsketting ✓ | 20 | 20 | | |||
| 2 | D. Groen Jr. | 68% | | D. Groen Jr. | 30 | 20 | | |||
| 3 | H. Groenteman | 68% | | H. Groenteman ✓ | | 40 | | |||
| 4 | J. Groenteman | 68% | | J. Groenteman ✓ | | 40 | | |||
| 5 | A. de Groot | 68% | | A. de Groot ✓ | ~~50~~ 80 | | | |||
| 6 | M. de Groot | 68% | | M. de Groot ✓ | ~~50~~ 80 | | | |||
| 7 | A. de Groot - v. Oosten [streep] | 68% | | A. de Groot - v. Oosten [streep] | ~~50~~ 80 | | | |||
| 8 | J.R.A.H. Grosze-Nipper ✓ | 68% | | J.R.A.H. Grosze-Nipper ✓ | 40 | 20 | | |||
| 9 | W.H. Grosze-Nipper ✓ | 68% | | W.H. Grosze-Nipper ✓ | 40 | 20 | | |||
| 10 | J.J. Hagedoorn | 68% | | J.J. Hagedoorn ✓ | 20 | 20 | | |||
| 11 | G. Hagedoorn | 68% | | G. Hagedoorn ✓ | 20 | | | |||
| 12 | H. Hagenaar | 68% | | H. Hagenaar ✓ | | 20 | | |||
| 13 | C.J. Harman-Boogaart | 68% | | C.J. Harman-Boogaart | ~~50~~ 80 | | | |||
| 14 | J.M. Helsloot | 68% | | J.M. Helsloot | 20 | 20 | | |||
| 15 | A. Hendriks | 68% | | A. Hendriks ✓ | 20 | 20 | | |||
| 16 | G. Henger | 68% | | G. Henger ✓ | 20 | 20 | | |||
| 17 | A. Hes | 68% | | A. Hes ✓ | | 20 | | |||
| 18 | J. Hessels | 68% | | J. Hessels ✓ | 20 | 20 | | |||
| 19 | A. Heyman | 68% | | A. Heyman | 20 | 20 | | |||
| 21 | M. Hoed | 68% | | M. Hoed ✓ | 20 | 20 | | |||
| 22 | S. Hoed | 68% | | S. Hoed ✓ | 20 | 20 | | |||
| 23 | Ph. de Hond ✓ | 68% | | Ph. de Hond ✓ | | 20 | | |||
| 25 | P. Honing | 68% | | P. Honing ✓ | 20 | 20 | | |||
| 26 | W. Honing | 68% | | W. Honing ✓ | 20 | 20 | | |||
| 27 | A. Hovingh | 68% | | A. Hovingh ✓ | 20 | 20 | | |||
| 28 | C.C.D. Huisman | 68% | | C.C.D. Huisman | ~~50~~ 80 | | | |||
| 29 | J.J. Huisman | 68% | | J.J. Huisman | ~~50~~ 80 | | | |||
| 30 | B. v.d. Hulst ✓ | 68% | | B. v.d. Hulst ✓ | 20 | 20 | | |||
| 31 | P.A. Huysman | 68% | | P.A. Huysman | 40 | 20 | | |||
| 32 | F.G. Immerzeel | 68% | | F.G. Immerzeel ✓ | 20 | 20 | | |||
| 33 | F.E.W. Jansen | 68% | | F.E.W. Jansen ✓ | 20 | 20 | | |||
| 34 | J. Jansen Kleyn ✓ | 68% | | J. Jansen Kleyn ✓ | 40 | 20 | | |||
| 35 | F. Jansen | 68% | | F. Jansen ✓ | 20 | 20 | | |||
| 36 | Kl. Jansen ✓ | 68% | | Kl. Jansen ✓ | 20 | 20 | | |||
| 38 | J.L. Jansen | 68% | | J.L. Jansen ✓ | 20 | 20 | | |||
| 39 | J.F. Jansen Hzn. ✓ | 68% | | J.F. Jansen Hzn. ✓ | 40 | 20 | | |||
| 40 | A.V. de Jong (Schimmelstr.) ✓ | 68% | | A.V. de Jong (Schimmelstr.) ✓ | 20 | 20 | | |||
| 41 | G. Jongewaard | 68% | | G. Jongewaard ✓ | 20 | 20 | | |||
| 43 | Alb. P. van Kampen ✓ | 68% | | Alb. P. van Kampen ✓ | 20 | 20 | | |||
| 44 | B. van Kampen | 68% | | B. van Kampen ✓ | 40 | 20 | | |||
| 47 | Hartog van Kleef ✓ | 68% | | Hartog van Kleef ✓ | | 40 | | |||
| 48 | P. Kleijn | 68% | | P. Kleijn ✓ | 20 | 20 | | |||
| 49 | D. Kool | 68% | | D. Kool ✓ | 40 | 20 | | |||
| 50 | H. Kooy | 68% | | H. Kooy ✓ | 20 | 20 | | |||
| 51 | D. Korper (Valkenburgerstr.) ✓ | 68% | | D. Korper (Valkenburgerstr.) ✓ | | 20 | | |||
| 52 | D. Korper (Carillonstr.) ✓ | 68% | | D. Korper (Carillonstr.) ✓ | 15 | 40 | | |||
| 53 | S. Korper | 68% | | S. Korper ✓ | | 20 | | |||
| 54 | J. Hilde Kort ✓ | 68% | | J. Hilde Kort ✓ | ~~50~~ 80 | | | |||
| 55 | Kl. Kremer ✓ | 68% | | Kl. Kremer ✓ | 20 | | | |||
| 56 | Kl. Klok ✓ | 68% | | Kl. Klok ✓ | 20 | 20 | | |||
| 57 | G. Lammers | 68% | | G. Lammers ✓ | 40 | 40 | | |||
| 58 | Kl. Lammers ✓ | 68% | | Kl. Lammers ✓ | 40 | 40 | | |||
| 59 | A.E. van Leeuwen-Coenra ✓ | 68% | | A.E. van Leeuwen-Coenra ✓ | 20 | 20 | | |||
| 60 | W.F. Licher | 68% | | W.F. Licher ✓ | 20 | 20 | | |||
| 61 | Abr. Locher (Ako) | 68% | | Abr. Locher (Ako) | 15 | 20 | | |||
| 63 | Hart. Locher | 68% | | Hart. Locher | | 20 | | |||
| 64 | Is. Locher | 68% | | Is. Locher | | ~~50~~ 20 | | |||
| 65 | Izak Locher | 68% | | Izak Locher | | 20 | | |||
| 66 |
Levie Locher
|
68% | | Levie Locher | | 20 | | |||
| 67 | M. Locher | 68% | | M. Locher | | 20 | | |||
| 68 | M.L. Locher | 68% | | M.L. Locher | 20 | 20 | | |||
| 69 | Ph. Locher | 68% | | Ph. Locher | 15 | 20 | | |||
| 70 | S. Locher | 68% | | S. Locher | | ~~30~~ 40 | | |||
| 71 | H.J. Looyen | 68% | | H.J. Looyen | 20 | 20 | | |||
| 72 | J.J. Looyen | 68% | | J.J. Looyen | 20 | 20 | | |||
| 73 | B.J. Maart | 68% | | B.J. Maart | 15 | 15 | | |||
| 74 | D. van Marle | 68% | | D. van Marle | 20 | 20 | | |||
| 75 | W. Meyer | 68% | | W. Meyer | 30 | | | |||
| 76 | A. de Munk Sr. | 68% | | A. de Munk Sr. | 20 | 20 | | |||
| 77 | A. de Munk Jr. | 68% | | A. de Munk Jr. | 20 | 20 | | |||
| 78 | A. Neyenhuis - | 68% | | A. Neyenhuis - | 20 | | | |||
| 79 | F. Ossendorp | 68% | | F. Ossendorp | 20 | 40 | | |||
| 80 | H. Ossendorp Sr. | 68% | | H. Ossendorp Sr. | 20 | 20 | | |||
| 81 | H. Ossendorp | 68% | | H. Ossendorp | 20 | 20 | | |||
| 82 | Th. Otto | 68% | | Th. Otto | 40 | 20 | | |||
| 83 | A. Overloop | 68% | | A. Overloop | 20 | 20 | | |||
| 84 | P.J. Overloop Sr. | 68% | | P.J. Overloop Sr. | 40 | 20 | | |||
| 85 | P.J. Overloop Jr. | 68% | | P.J. Overloop Jr. | 20 | 20 | |
7 controle nodig Regels met lagere zekerheid of OCR-/transcriptiewaarschuwing
| # | Naam | Adres | Markt | Product | Zekerheid | Waarschuwing | Actie | Bronregel |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | J.F. Hillegers [v. [?]enburg ??] | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | J.F. Hillegers [v. [?]enburg ??] | 20 | 20 | | ||||
| 24 | G. Honing [15 - 20] | 68% | naamveld oogt vervormd | | G. Honing [15 - 20] | 15 | 15 | | ||||
| 37 | J.W. Jansen | 68% | OCR of transcriptie onzeker | | J.W. Jansen [?] | 40 | 20 | | ||||
| 42 | W. van Joolingen ✓ [20 - 20 30] | 68% | naamveld oogt vervormd | | W. van Joolingen ✓ [20 - 20 30] | 20 | 20 | | ||||
| 45 | A. Kerkmeester [15-20] | 68% | naamveld oogt vervormd | | A. Kerkmeester [15-20] | 15 | 15 | | ||||
| 46 | P. Kerkmeester [15-20] | 68% | naamveld oogt vervormd | | P. Kerkmeester [15-20] | 15 | 15 | | ||||
| 62 | Abr. Locher (14-11-84) | 68% | naamveld oogt vervormd | | Abr. Locher (14-11-84) | 20 | 20 | |