Administratieve lijst (distributielijst voor schoeisel)
Origineel
Administratieve lijst (distributielijst voor schoeisel) 1 maart 1944 Directeur van het Marktwezen (Amsterdam) Wethouder voor de Levensmiddelen Behoort bij brief 8a/26/1M. d.d. 1 Maart 1944 aan den Heer
Wethouder voor de Levensmiddelen van den Directeur van het
Marktwezen.
SV.
| Naam | Geb. datum | Adres | no. distr. stamkaart | Maat |
|---|---|---|---|---|
| C. Bakker [X] | 27-5-1890 | 2e v.d.Helststr.39 III | 174/18163 | 44 |
| J.J.M. Bekkering [–] | 15-10-1889 | Stadionstraat 9 III | 36078 | 42 |
| ~~N. van Burg~~ | ~~4-1-1888~~ | ~~Des Presstr. 19 II~~ | ~~89758~~ | ~~42~~ |
| S. Dijkema | 4-9-1896 | Nieuwendammerd. 551 | A.066124 | 44 |
| ~~E.A. Engelen~~ | ~~9-10-1894~~ | ~~Orteliusstr. 257 III~~ | ~~A.019419~~ | ~~41~~ |
| C.J.v. Moerkerken [– heeft reeds] | 12-1-1894 | V.d. Waalstr. 95 hs | C.084377 | 43 |
| ~~J. Renz~~ | ~~13-7-1882~~ | ~~W.de Zwijgerlaan 64 II~~ | ~~G.059123~~ | |
| M. Reygwart [–] | 6-1-1890 | Achillesstr. 111 II | G.058820 | 43 |
| J.J. Reyinga | 20-7-1901 | Zeven Provincienstr. 101 I | G.052861 | 44 |
| A.W. Rijvordt [X] | 5-1-1903 | J.v. Galenstr. 261 I | F.029326 | 42 |
| F.W. Stroer [X] | 26-1-1879 | 2e H. de Grootstr. 78 I | D.035692 | 47 |
| F.A. Uitvlugt | 26-2-1892 | p.a. S. de Goede Dorpsstr. 41, Landsmeer | D.005640 | 42 |
| H. Vrij | 18-11-1883 | W.de Withstr. 41 II | F.098486 | 44 |
| H.M.A. de Wolff | 28-12-1888 | Prinsengracht 37 I | F.058271 | 43 |
| A.H. de Haer | 24-2-1892 | Nrd. Amstellaan 101 III | B.099634 | 41 |
| C.L.J. Lek [X] | 18-10-1904 | Krugerplein 17 I | C.050527 | 42 |
| B. Felthuis [X] | 9-4-1908 | Pelikaanstr. 20 | A.050703 | 45 |
| P. Plakker [X] | 11-9-1884 | W.de Withstr. 75 I | E.087083 | 45 |
| J.A. Joghems [X] | 28-12-1886 | Potgieterstr. 10 | C.008821 | 45 |
| P.C. Postema [X] | 21-12-1899 | p-a-Wed.v.d.Hoed-Spigt Westergasthuisstr. 94hs | E.063697 | 46 |
| J.J. Nieuwenhuys [X] | 15-9-1884 | Trompenburgerstr. 65hs | E.043509 | 45 |
| C.F. Eggelte [X] | 29-12-1900 | Van Gentstr. 34 II | A.021394 | 42 |
| Joh. Pietersma [X] | 19-10-1916 | Gr. Floriszstr. 14 III | E.042549 | 41 |
| C. Blom [X] | 13-10-1893 | Zwanenplein 75 | 80153 | 44 |
| J.W. de Vos [X] | 19-4-1916 | Keizersgracht 284 | E.005509 | 42 |
| H.H. de Grebber [X] | 21-6-1911 | 2e Boerhaavestr. 59 hs | 39614 | 42 |
| J.F.G.v.d. Hoek [X] | 13-3-1901 | De Wittenkade 5 III | B.099779 | 44 |
| J.C. Helsloot [X] | 8-1-1898 | 1e Oosterparkstr. 4 I | B.061772 | 44 |
| M.C. Groot [X] | 24-6-1903 | J.v. Andringastr. 33 II | A.000163 | 44 |
| Kl. Marinus [X] | 4-10-1901 | Sportstraat 8 II | C.023314 | 42 |
| A.H. Bijland [X] | 4-8-1912 | Valeriusstr. 240 II | B.017819 | 42 |
| J. Ph. ten Broek [X] | 30-9-1897 | W.de Zwijgerlaan 371 | A.036939 | 41 |
| H. Fleysman [X] | 25-2-1907 | L.de Colignystr. 20 II | B-039054 | 43 |
| F. Reinen [X] | 16-3-1890 | Overbrakerweg 37, Sloterdijk | G.034694 | 43 |
| J. Heijkamp [X] | 13-8-1892 | Admiralengr. 3 I | B.083875 | 45 |
| J.C. P.N. Boon [X] | 4-2-1896 | Adm. de Ruyterweg 362 | 97279 | 44 |
| C. Veerman [X] | 14-7-1909 | Postjeskade 187 III | D.028828 | 45 |
| J.v. Haeften [X] | 7-5-1904 | Marnixstr. 51 II | G.024116 | 43 |
| J. Vis [X] | 21-10-1900 | Hoofdweg 351 III | E.017258 | 42 |
| A.H. Klaassens [X] | 9-12-1894 | Staringstr. 25 II | B.066770 | 46 |
| H. de Vries [X] | 29-3-1915 | Ceintuurbaan 49 hs | E.009395 | 40 |
| P. Smit [X] | 31-7-1900 | 2e H. de Grootstr. 27 | G.069181 | 42 |
| J.v. Leeuwen [X] | 28-4-1903 | Stompetorenstr. 15 | C.090126 | 44 |
| A.J. Barbiers [X] | 21-7-1900 | Marnixstr. 91 hs | 11929 | 46 |
| L. de Vries [X] | 29-9-1898 | Van Hogendorpstr. 130 I | E/014270 | 45 |
| G. Ubben [X] | 29-8-1905 | Van Walbeeckstr. 102 II | D.048232 | 45 |
| J.Th. de Vries [X] | 24-2-1894 | Latherusstr. 24 | F.087650 | 44 |
| D.H. Schiermeier [X] | 2-7-1906 | Marathonweg 67 III | H.029879 | 45 |
| Tj.A. Wieberdink [X] | 25-8-1884 | Beekstr. 230, Landsmeer | 3725 | 45 |
| H. Steenbeek [X] | 4-9-1904 | P. Lastmankade 37 II | F.049796 | 43 |
| ~~Jac. Broerse~~ | ~~24-1-1884~~ | ~~Nassaukade 86~~ |
Handgeschreven toevoegingen onderaan:
* X reeds schoenen ontvangen - 16
* X mag te ontvangen - 23
* [In rood]: - morgen bij de distr. afd. levering bon + stam kaart - Lo Het document is een personeelslijst van de Dienst van het Marktwezen in Amsterdam tijdens de Duitse bezetting. Uit de kolom "Maat" en de voetnoten blijkt dat dit een overzicht is voor de toewijzing van schoeisel, een schaars goed dat destijds op rantsoen was.
- Administratieve nauwkeurigheid: Van elke persoon worden de volledige naam, geboortedatum, adres en het nummer van de distributiestamkaart genoteerd. Dit was essentieel voor de controle op de rechtmatige distributie van goederen.
- Annotaties: De rode kruisjes (X) en de handgeschreven aantekeningen onderaan tonen de dynamiek van het proces: wie heeft de schoenen al ontvangen en wie moet ze nog krijgen. De doorgestreepte namen (zoals N. van Burg en Jac. Broerse) wijzen op personen die om onbekende redenen (ontslag, deportatie, overlijden of reeds voorzien) van de lijst zijn verwijderd.
- Locatie: De adressen beslaan een groot deel van Amsterdam (o.a. De Pijp, Oud-West, de Indische Buurt) en omliggende gemeenten zoals Landsmeer. In maart 1944 bevond Nederland zich in een fase van extreme schaarste. Textiel en schoenen waren al jaren uitsluitend verkrijgbaar via distributiebonnen, maar de voorraden waren nagenoeg uitgeput. Ambtenaren of medewerkers van vitale stadsdiensten (zoals het Marktwezen, verantwoordelijk voor de voedselvoorziening) kregen soms via hun werkgever collectieve toewijzingen voor stevig werkschoeisel.
Dit document illustreert de verregaande bureaucratisering van het dagelijks leven onder de bezetter. Het feit dat distributiestamkaartnummers (die gekoppeld waren aan de Persoonsbewijzen) geregistreerd werden, onderstreept hoe nauwlettend de bevolking in de gaten werd gehouden. Slechts enkele maanden later, na de invasie in Normandië en de daaropvolgende spoorwegstaking, zou de distributie van basisbehoeften in Amsterdam bijna volledig instorten, leidend tot de Hongerwinter. A. Wieberdink A.H. Bijland A.H. Klaassens A.H. de Haer A.J. Barbiers A.W. Rijvordt B. Felthuis C. Bakker C. Blom C. Veerman C.F. Eggelte C.L.J. Lek D.H. Schiermeier E.A. Engelen F. Reinen F.A. Uitvlugt F.W. Stroer G. Ubben H. Fleysman H. Steenbeek H. Vrij H. de Grootstr H. de Vries H.H. de Grebber H.M.A. de Wolff J. Heijkamp J. Ph J. Renz J. Vis J.A. Joghems J.C. Helsloot J.J. Nieuwenhuys J.J. Reyinga J.J.M. Bekkering J.W. de Vos L. de Vries M. Reygwart M.C. Groot N. van Burg P. Lastmankade P. Plakker P. Smit P.C. Postema P.N. Boon S. Dijkema S. de Goede Marktwezen