Origineel
Getypte administratieve lijst (doorslag of origineel op dun papier). MUTATIES PLAATSBEZETTING DAG- EN WEEKMARKTEN.
Afvoeringen.
| Naam: | Geb.datum: | Adres: | Markt: | Artikel: |
|---|---|---|---|---|
| I. van Beezem | 14-4-84 | Vrolikstraat 195 III | Joubertstr. | groenten |
| H. van Bever | 22-7-75 | Tugelaweg 92 | ” | ” |
| B. Bleekveld | 24-3-07 | Nw. Uilenburgerstr. 84 hs | ” | visch |
| H. Bobbe | 13-5-91 | Rapenburgerstr. 116 II | ” | garen en band |
| J. Bosboom | 25-11-03 | Kraaiipanstraat 50 | ” | groenten |
| J. Brilleslijper | 15-3-86 | Retiefstraat 90 III | ” | visch |
| S. Dagloonder | 27-3-87 | L. Bothastraat 24 I | ” | groenten |
| H. Degon | 13-9-89 | Commelinstraat 86 I | ” | ” |
| J. van Delft | 25-2-90 | Dan Theronstraat 11 hs | ” | cons. art. |
| A. Dotsch | 5-11-87 | Krugerstraat 36 II | ” | visch |
| W. Groen | 27-3-99 | Vrolikstraat 65 III | ” | groenten |
| M. Hood | 17-9-97 | Retiefstraat 44 III | ” | visch |
| S. Hood | 21-2-06 | Bonviljoenstraat 19 III | ” | ” |
| S. Jas | 21-7-01 | Vechtstraat 68 II | ” | groenten |
| L.D. Katan | 23-4-02 | Pl. Doklaan 32 huis | ” | textiel |
| A. Morpurgo | 6-7-05 | Reitzstraat 27 huis | ” | scheerart. |
| H. Overste | 28-9-03 | Nw. Achtergracht 81 II | ” | sponsen, zeeml. |
| Wed. Spanjer | 12-5-72 | Jodenbreestraat 30 | ” | groenten |
| J. Viseljager | 7-5-85 | Joubertstraat 5 | ” | visch |
| H. Walloga | 25-2-15 | Chr. de Wetstraat 70 I | ” | damesgoederen |
| L. Wegloop | 11-10-86 | Reitzstraat 8 | ” | ongeregeld |
| J. Acohen | 7-6-13 | Uithoornstraat 32 huis | Gaaspstraat | textiel |
| B. Appel | 28-2-87 | Ruyschstraat 4 | ” | dassen, zeeml en |
| S. Ancona | 15-1-97 | Transvaalstraat 86 huis | ” | ondergoed |
| L. Barzolay | 1-2-94 | 2e Boerhaavestraat 42 | ” | manufacturen |
| Ph. Beezemer | 6-4-.. | Paardenstraat 7 III | Waterloopl. | groenten en fr |
| M. Beugeltas | 28-12-02 | Rapenburgerstr. 46 II | Minervaplein | groenten |
| J. Biet | 31-3-75 | Swammerdamstraat 2 II | Waterloopl. | schoenen |
| D. Blom | 16-3-78 | Oude Schans 19 | ” | groenten en fr |
| A. Agsteribbe Bilderbeek | 10-4-85 | Nw-Hoogstr. 10 II | ” | lappen enz. |
| G. Blog | 23-3-20 | Waterlooplein 49 | ” | groenten |
| H. Blog | 9-6-85 | Waterlooplein 49 | ” | fruit |
| J. Blitz | 4-4-81 | Nw. Achtergracht 20 huis | Gaaspstr. | textielwaren |
| Mej. E. Blitz | 7-3-79 | 2e Van Swindenstr. 72 I | ” | zijde en derg. |
| B. Boas | 12-1-04 | Nw. Prinsengr. 48 | Waterlooplein | manufacturen |
| L. Boas | 7-6-79 | Valkenburgerstr. 146 I | ” | fruit |
| S. Catan | 16-3-97 | Chr. de Wetstraat 26 | ” | ongeregeld |
| C.v. Cleef | 10-4-78 | 2e Boerhaavestraat 3 III | ” | schoenben. text. |
| J.v. Cleef | 15-6-86 | Moddermolensteeg 6 I | Minervaplein | groenten |
| I. Couzin | 2-5-84 | Ruyschstraat 16 III | Waterlooplein | ondergoederen |
| I. Davidson | 13-8-93 | St. Anth. Breestraat 31 I | Gaaspstraat | huish. art. |
| Jac. Dresden | 9-2-83 | Rapenburg 56 III | ” | visch |
| S. Dresden | 15-5-73 | Stadhouderskade 153 huis | ” | visch |
| M. Drukker | 16-10-83 | Oude Schans 58 II | Waterlooplein | stoffen |
| H. Haag | 19-4-98 | Nw. Prinsengracht 52 II | ” | ongeregeld |
| M.v.d. Hoek | 28-9-99 | Tilanusstraat 66 II | ” | damesmode-art. |
| B. Hofman | 2-2-88 | Waterlooplein 53 II | Gaaspstraat | lappen |
| H. Hoffmann | 7-7-09 | Weesperzijde 81 | ” | koek, brood |
| J.J. Hoogendorp | 8-4-09 | 3e Looyersstr. 5 | J. Evertsenstr. | visch |
| A. Kan | 5-8-81 | Boterdiepstraat 37 I | Gaaspstraat | manufacturen |
| J. Krammer | 12-11-99 | St. Anth. Breestraat 40 II | Waterloopl. | stoffen en zij |
| H.J. Koobrugge | 11-1-12 | Kl. Zonneplein 1 | Westerstraat | ongeregeld |
| J. Kookook | 26-6-96 | Valkenburgerstr. 12 I | Gaaspstraat | onger. manufact |
| S. Korper | 8-8-93 | Vrolikstraat 62 huis | Waterlooplein | visch |
| Kl. Tammers | 22-8-05 | Kl. Kattenburgerstraat 79 | Dapperstraat | ” |
| W.A.v. Leeuwen | 2-3-14 | Vasco da Gamastraat 18 II | T. Katenstr. | versch. en ger. |
| H. van Leer | 5-10-93 | Nw. Jonkerstraat 10 II | Waterlooplein | manufacturen |
| A. van Lint | 7-8-01 | Balth. Floriszstraat 49 I | A. Cuypstr. | ongeregeld |
| L. de Magtige | 9-10-89 | Hertzogstraat 6 I | Gaaspstraat | levensmiddelen |
| M. Markusson | 19-1-83 | Hemmystraat 52 I | Waterlooplein | kousen, sokken |
| F.W. Molenaar | 12-2-87 | Lijnbaansgracht 32 a III | Lindengr. | mosselen |
| J.C. Mooyen | 13-8-99 | Palmstraat 58 I | Nieuwmarkt | alc. vr. dr. c. ys |
| J. Nol | 11-6-83 | St. Anth. Breestraat 79 III | Waterloopl. | textiel |
| D.J. Ojevaar | 28-2-92 | Rustenburgerdw. str. 6 II | A. Cuypstr. | aard. gr. en fr. |
| G.J. Piloo | 23-7-98 | 1e Jan Steenstraat 90 bel | ” | groente en fr. |
| H. Prins | 13-1-95 | Gelderschekade 73 II | Gaaspstraat | c. ys of gar & b |
| M. Rout | 5-6-73 | Rapenburgerstr. 65 II | Waterlooplein | visch. |
Samenvatting
Het document is een administratieve lijst van de Amsterdamse marktdienst. Het bevat de namen van 67 kooplieden die worden afgevoerd van hun standplaatsen op diverse Amsterdamse markten (waaronder de Joubertstraat, Gaaspstraat en het Waterlooplein). Per persoon zijn de geboortedatum, het woonadres, de marktlocatie en de handelswaar genoteerd. De lijst getuigt van een strikte bureaucratische vastlegging van vergunningmutaties. Opvallend is het gebruik van aanhalingstekens (") om herhaling van marktlocaties en artikelen aan te duiden.
Historische Context
Dit type document is direct verbonden met de Jodenvervolging in Nederland tijdens de Tweede Wereldoorlog. In 1941 voerden de Duitse bezetters verordeningen in die Joodse burgers uitsloten van economische activiteiten. Joodse marktkooplieden werden gedwongen hun standplaatsen op reguliere markten op te geven. De termen "Afvoeringen" in deze context verwijst naar het intrekken van de marktvergunning. Veel van de genoemde straten (zoals Rapenburgerstraat en Jodenbreestraat) lagen in de van oudsher Joodse buurten van Amsterdam. De personen op deze lijst werden door deze maatregelen beroofd van hun bron van inkomsten, een voorbode van de latere fysieke deportaties. Veel van de namen op deze lijst zijn terug te vinden in de archieven van slachtoffers van de Holocaust.